Se 4271 mm se Volkswagen T-Roc Cabriolet řadí na 133. místo z 161 srovnávaných modelů (17. percentil).
Délka současné generace Volkswagenu T-Roc Cabriolet je 4271mm.
| značka | model | délka | rozdíl délky | Rozdíl v procentech | cena | detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | T-Roc Cabriolet | 4271 mm | 0 mm | - 0 % | 960 000Kč | Detail vozu |
| smart | #1 | 4270 mm | -1 mm | - 0 % | 962 000Kč | Detail vozu |
| Suzuki | e Vitara | 4275 mm | +4 mm | + 0 % | 780 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Taigo | 4266 mm | -5 mm | - 0 % | 726 900Kč | Detail vozu |
| Toyota | Urban Cruiser | 4285 mm | +14 mm | + 0 % | 832 000Kč | Detail vozu |
| Kia | EV3 | 4300 mm | +29 mm | + 1 % | 899 980Kč | Detail vozu |
| Mitsubishi | ASX | 4239 mm | -32 mm | - 1 % | 746 790Kč | Detail vozu |
| Renault | Captur | 4239 mm | -32 mm | - 1 % | 706 000Kč | Detail vozu |
| VinFast | VF 6 | 4238 mm | -33 mm | - 1 % | 910 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | e-2008 | 4304 mm | +33 mm | + 1 % | 790 000Kč | Detail vozu |
| Suzuki | S-Cross | 4305 mm | +34 mm | + 1 % | 679 300Kč | Detail vozu |
| Volvo | EX30 | 4233 mm | -38 mm | - 1 % | 865 000Kč | Detail vozu |
| BYD | Atto 2 | 4310 mm | +39 mm | + 1 % | 748 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Puma Gen-E | 4214 mm | -57 mm | - 1 % | 868 900Kč | Detail vozu |
| Nissan | Juke | 4210 mm | -61 mm | - 1 % | 680 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q2 | 4208 mm | -63 mm | - 1 % | 753 900Kč | Detail vozu |
| Renault | Mégane E-Tech Electric | 4200 mm | -71 mm | - 2 % | 960 000Kč | Detail vozu |
| Dacia | Duster | 4343 mm | +72 mm | + 2 % | 645 900Kč | Detail vozu |
| Citroën | e-C4 | 4350 mm | +79 mm | + 2 % | 854 900Kč | Detail vozu |
| Citroën | C4 | 4350 mm | +79 mm | + 2 % | 679 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Kona | 4350 mm | +79 mm | + 2 % | 857 000Kč | Detail vozu |
| Lexus | LBX | 4190 mm | -81 mm | - 2 % | 800 000Kč | Detail vozu |
| Honda | HR-V | 4355 mm | +84 mm | + 2 % | 739 900Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Kona Elektro | 4355 mm | +84 mm | + 2 % | 699 990Kč | Detail vozu |
| Ford | Puma | 4186 mm | -85 mm | - 2 % | 689 900Kč | Detail vozu |
| Suzuki | Vitara | 4185 mm | -86 mm | - 2 % | 662 300Kč | Detail vozu |
| Toyota | C-HR | 4362 mm | +91 mm | + 2 % | 809 900Kč | Detail vozu |
| Fiat | 600e | 4178 mm | -93 mm | - 2 % | 799 900Kč | Detail vozu |
| Alfa Romeo | Junior Elettrica | 4173 mm | -98 mm | - 2 % | 1 027 000Kč | Detail vozu |
| Alfa Romeo | Junior Ibrida | 4173 mm | -98 mm | - 2 % | 729 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | T-Roc | 4373 mm | +102 mm | + 2 % | 699 000Kč | Detail vozu |
| Seat | Ateca | 4381 mm | +110 mm | + 3 % | 762 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Karoq | 4384 mm | +113 mm | + 3 % | 1 120 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Frontera Electric | 4385 mm | +114 mm | + 3 % | 749 990Kč | Detail vozu |
| SERES | 3 | 4385 mm | +114 mm | + 3 % | 998 000Kč | Detail vozu |
| Honda | e:Ny1 | 4387 mm | +116 mm | + 3 % | 1 014 000Kč | Detail vozu |
| Seat | Arona | 4153 mm | -118 mm | - 3 % | 688 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Mokka Electric | 4150 mm | -121 mm | - 3 % | 939 990Kč | Detail vozu |
| Citroën | e-C3 Aircross | 4395 mm | +124 mm | + 3 % | 690 000Kč | Detail vozu |
| KIA | XCeed | 4395 mm | +124 mm | + 3 % | 669 980Kč | Detail vozu |
| Mazda | CX-30 | 4395 mm | +124 mm | + 3 % | 721 090Kč | Detail vozu |
| Renault | R4 | 4144 mm | -127 mm | - 3 % | 803 000Kč | Detail vozu |
| smart | #3 | 4400 mm | +129 mm | + 3 % | 1 053 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLA | 4412 mm | +141 mm | + 3 % | 1 040 600Kč | Detail vozu |
| Mitsubishi | Grandis | 4413 mm | +142 mm | + 3 % | 754 000Kč | Detail vozu |
| Renault | Symbioz | 4413 mm | +142 mm | + 3 % | 715 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | T-Cross | 4127 mm | -144 mm | - 3 % | 678 900Kč | Detail vozu |
| KIA | Niro Hybrid | 4420 mm | +149 mm | + 3 % | 824 980Kč | Detail vozu |
| DS | DS 3 E-Tense | 4118 mm | -153 mm | - 4 % | 1 076 000Kč | Detail vozu |
| DS | DS 3 | 4118 mm | -153 mm | - 4 % | 863 000Kč | Detail vozu |
| Nissan | Qashqai | 4425 mm | +154 mm | + 4 % | 929 990Kč | Detail vozu |
| Volvo | XC40 | 4425 mm | +154 mm | + 4 % | 1 017 000Kč | Detail vozu |
| ZEEKR | X | 4432 mm | +161 mm | + 4 % | 988 000Kč | Detail vozu |
| Volvo | EX40 | 4440 mm | +169 mm | + 4 % | 1 253 000Kč | Detail vozu |
| MINI | Countryman | 4444 mm | +173 mm | + 4 % | 874 900Kč | Detail vozu |
| MINI | Countryman Electric | 4445 mm | +174 mm | + 4 % | 987 000Kč | Detail vozu |
| CUPRA | Formentor | 4451 mm | +180 mm | + 4 % | 1 238 000Kč | Detail vozu |
| Jeep | Avenger spalovací | 4088 mm | -183 mm | - 4 % | 809 900Kč | Detail vozu |
| BYD | Atto 3 | 4455 mm | +184 mm | + 4 % | 949 000Kč | Detail vozu |
| Jeep | Avenger Elektro | 4084 mm | -187 mm | - 4 % | 809 900Kč | Detail vozu |
| Lynk & Co | 02 | 4460 mm | +189 mm | + 4 % | 899 995Kč | Detail vozu |
| Toyota | Corolla Cross | 4460 mm | +189 mm | + 4 % | 894 900Kč | Detail vozu |
| MINI | Aceman | 4079 mm | -192 mm | - 4 % | 837 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Explorer EV | 4468 mm | +197 mm | + 5 % | 765 900Kč | Detail vozu |
| Renault | Scénic E-Tech Electric | 4470 mm | +199 mm | + 5 % | 1 053 000Kč | Detail vozu |
| MG | MGS5 EV | 4476 mm | +205 mm | + 5 % | 789 990Kč | Detail vozu |
| Škoda | Elroq | 4488 mm | +217 mm | + 5 % | 799 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Elroq RS | 4488 mm | +217 mm | + 5 % | 1 269 000Kč | Detail vozu |
| Mitsubishi | Eclipse Cross | 4489 mm | +218 mm | + 5 % | 1 248 000Kč | Detail vozu |
| Lexus | UX | 4495 mm | +224 mm | + 5 % | 1 130 000Kč | Detail vozu |
| Subaru | Crosstrek | 4495 mm | +224 mm | + 5 % | 880 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X1 | 4500 mm | +229 mm | + 5 % | 1 225 000Kč | Detail vozu |
| BMW | iX1 | 4500 mm | +229 mm | + 5 % | 1 269 000Kč | Detail vozu |
| Jaecoo | 7 | 4500 mm | +229 mm | + 5 % | 929 000Kč | Detail vozu |
| Leapmotor | B10 | 4515 mm | +244 mm | + 6 % | 777 000Kč | Detail vozu |
| CUPRA | Terramar | 4519 mm | +248 mm | + 6 % | 1 154 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | C-HR+ | 4520 mm | +249 mm | + 6 % | 999 000Kč | Detail vozu |
| Alfa Romeo | Tonale | 4522 mm | +251 mm | + 6 % | 919 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Tucson | 4525 mm | +254 mm | + 6 % | 859 990Kč | Detail vozu |
| Citroën | e-C3 Van | 4015 mm | -256 mm | - 6 % | 705 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q3 | 4531 mm | +260 mm | + 6 % | 1 107 900Kč | Detail vozu |
| Audi | Q3 Sportback | 4531 mm | +260 mm | + 6 % | 1 145 900Kč | Detail vozu |
| Renault | Austral | 4533 mm | +262 mm | + 6 % | 793 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Tiguan | 4539 mm | +268 mm | + 6 % | 949 900Kč | Detail vozu |
| KIA | Sportage | 4540 mm | +269 mm | + 6 % | 724 980Kč | Detail vozu |
| Peugeot | e-3008 | 4542 mm | +271 mm | + 6 % | 1 140 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 3008 | 4542 mm | +271 mm | + 6 % | 790 000Kč | Detail vozu |
| Lynk & Co | 01 | 4545 mm | +274 mm | + 6 % | 999 995Kč | Detail vozu |
| Jeep | Compass | 4552 mm | +281 mm | + 7 % | 799 900Kč | Detail vozu |
| Chery | Tiggo 7 | 4553 mm | +282 mm | + 7 % | 699 000Kč | Detail vozu |
| Chery | Tiggo 7 PHEV | 4553 mm | +282 mm | + 7 % | 939 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X2 | 4554 mm | +283 mm | + 7 % | 1 279 000Kč | Detail vozu |
| Honda | ZR-V | 4568 mm | +297 mm | + 7 % | 899 900Kč | Detail vozu |
| Renault | Arkana | 4568 mm | +297 mm | + 7 % | 693 000Kč | Detail vozu |
| Dacia | Bigster | 4570 mm | +299 mm | + 7 % | 672 900Kč | Detail vozu |
| Citroën | e-C4 X | 4580 mm | +309 mm | + 7 % | 874 900Kč | Detail vozu |
| Citroën | C4 X | 4580 mm | +309 mm | + 7 % | 674 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID.4 | 4584 mm | +313 mm | + 7 % | 1 064 900Kč | Detail vozu |
| Audi | Q4 e-tron | 4588 mm | +317 mm | + 7 % | 1 211 900Kč | Detail vozu |
| Audi | Q4 e-tron Sportback | 4588 mm | +317 mm | + 7 % | 1 265 900Kč | Detail vozu |
| Sportequipe | Sportequipe 6 | 4590 mm | +319 mm | + 7 % | 837 000Kč | Detail vozu |
| DS | DS 7 | 4593 mm | +322 mm | + 8 % | 1 272 000Kč | Detail vozu |
| Nissan | Ariya | 4595 mm | +324 mm | + 8 % | 1 131 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID.5 | 4599 mm | +328 mm | + 8 % | 1 117 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | RAV4 | 4600 mm | +329 mm | + 8 % | 1 090 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Kuga | 4604 mm | +333 mm | + 8 % | 915 900Kč | Detail vozu |
| Kia | EV5 | 4610 mm | +339 mm | + 8 % | 1 094 980Kč | Detail vozu |
| BAIC | Beijing X55 | 4620 mm | +349 mm | + 8 % | 780 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Capri | 4634 mm | +363 mm | + 8 % | 1 279 900Kč | Detail vozu |
| Suzuki | Across | 4635 mm | +364 mm | + 9 % | 1 273 400Kč | Detail vozu |
| Ford | Kuga Active | 4645 mm | +374 mm | + 9 % | 968 900Kč | Detail vozu |
| Citroën | C5 Aircross | 4650 mm | +379 mm | + 9 % | 995 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Grandland Electric | 4650 mm | +379 mm | + 9 % | 1 099 990Kč | Detail vozu |
| Opel | Grandland | 4650 mm | +379 mm | + 9 % | 799 990Kč | Detail vozu |
| Hyundai | IONIQ 5 | 4655 mm | +384 mm | + 9 % | 1 069 990Kč | Detail vozu |
| MG | HS | 4655 mm | +384 mm | + 9 % | 674 990Kč | Detail vozu |
| Škoda | Enyaq | 4658 mm | +387 mm | + 9 % | 1 015 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Enyaq Coupé | 4658 mm | +387 mm | + 9 % | 1 075 000Kč | Detail vozu |
| Subaru | Forester | 4670 mm | +399 mm | + 9 % | 1 025 000Kč | Detail vozu |
| Nissan | X-Trail | 4680 mm | +409 mm | + 10 % | 959 990Kč | Detail vozu |
| Peugeot | e-408 | 4687 mm | +416 mm | + 10 % | 1 070 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 408 | 4687 mm | +416 mm | + 10 % | 770 000Kč | Detail vozu |
| Mazda | CX-5 | 4690 mm | +419 mm | + 10 % | 875 900Kč | Detail vozu |
| Toyota | bZ4X | 4690 mm | +419 mm | + 10 % | 1 099 000Kč | Detail vozu |
| KIA | EV6 | 4695 mm | +424 mm | + 10 % | 1 227 000Kč | Detail vozu |
| smart | #5 | 4695 mm | +424 mm | + 10 % | 1 193 000Kč | Detail vozu |
| Sportequipe | Sportequipe 8 PHEV | 4700 mm | +429 mm | + 10 % | 1 250 000Kč | Detail vozu |
| KGM | Torres | 4705 mm | +434 mm | + 10 % | 649 900Kč | Detail vozu |
| Honda | CR-V | 4706 mm | +435 mm | + 10 % | 1 119 900Kč | Detail vozu |
| Renault | Rafale | 4710 mm | +439 mm | + 10 % | 1 004 000Kč | Detail vozu |
| KGM | Torres EVX | 4715 mm | +444 mm | + 10 % | 879 900Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Inster | 3825 mm | -446 mm | - 10 % | 644 990Kč | Detail vozu |
| Dongfeng | Huge | 4720 mm | +449 mm | + 11 % | 884 000Kč | Detail vozu |
| Sportequipe | Sportequipe 7 GTW | 4724 mm | +453 mm | + 11 % | 867 000Kč | Detail vozu |
| Chery | Tiggo 8 | 4725 mm | +454 mm | + 11 % | 899 000Kč | Detail vozu |
| Chery | Tiggo 8 PHEV | 4725 mm | +454 mm | + 11 % | 1 039 000Kč | Detail vozu |
| BAIC | BJ30 | 4730 mm | +459 mm | + 11 % | 936 000Kč | Detail vozu |
| Leapmotor | C10 | 4739 mm | +468 mm | + 11 % | 978 000Kč | Detail vozu |
| KGM | Actyon | 4740 mm | +469 mm | + 11 % | 859 900Kč | Detail vozu |
| BAIC | Beijing X75 | 4745 mm | +474 mm | + 11 % | 884 000Kč | Detail vozu |
| Mazda | CX-60 | 4745 mm | +474 mm | + 11 % | 1 259 990Kč | Detail vozu |
| Renault | Espace | 4746 mm | +475 mm | + 11 % | 979 000Kč | Detail vozu |
| VinFast | VF 8 | 4750 mm | +479 mm | + 11 % | 1 261 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Kodiaq | 4758 mm | +487 mm | + 11 % | 1 205 000Kč | Detail vozu |
| XPeng | G6 | 4758 mm | +487 mm | + 11 % | 1 238 000Kč | Detail vozu |
| Omoda | 9 | 4770 mm | +499 mm | + 12 % | 1 129 000Kč | Detail vozu |
| BYD | Seal U DM-i | 4775 mm | +504 mm | + 12 % | 966 000Kč | Detail vozu |
| BYD | Seal U | 4785 mm | +514 mm | + 12 % | 1 099 000Kč | Detail vozu |
| ICH-X | ICH-X K3 | 4785 mm | +514 mm | + 12 % | 1 125 000Kč | Detail vozu |
| BAIC | BJ40 | 4790 mm | +519 mm | + 12 % | 1 092 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | e-5008 | 4791 mm | +520 mm | + 12 % | 1 215 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 5008 | 4791 mm | +520 mm | + 12 % | 865 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Tayron | 4792 mm | +521 mm | + 12 % | 1 146 900Kč | Detail vozu |
| EVO | EVO 7 | 4795 mm | +524 mm | + 12 % | 792 000Kč | Detail vozu |
| Tesla | Model Y | 4797 mm | +526 mm | + 12 % | 1 040 000Kč | Detail vozu |
| Chery | Tiggo 9 PHEV | 4810 mm | +539 mm | + 13 % | 1 189 000Kč | Detail vozu |
| KIA | Sorento | 4815 mm | +544 mm | + 13 % | 1 259 980Kč | Detail vozu |
| BYD | Sealion 7 | 4830 mm | +559 mm | + 13 % | 1 079 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Santa Fe | 4830 mm | +559 mm | + 13 % | 1 139 990Kč | Detail vozu |
| KGM | Rexton | 4850 mm | +579 mm | + 14 % | 946 800Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu T-Roc Cabriolet se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.