Se 410 litrů se Volvo EX40 řadí na 124. místo z 162 srovnávaných modelů (22. percentil).
Objem kufru současné generace Volva EX40 je 410litrů.
| značka | model | objem kufru | rozdíl objemu | Rozdíl v procentech | cena | detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volvo | EX40 | 410 litrů | 0 litrů | - 0 % | 1 218 500Kč | Detail vozu |
| BAIC | Beijing X75 | 410 litrů | 0 litrů | - 0 % | 884 000Kč | Detail vozu |
| Lynk & Co | 02 | 410 litrů | 0 litrů | - 0 % | 899 995Kč | Detail vozu |
| Ford | Kuga | 412 litrů | +2 litrů | + 0 % | 851 900Kč | Detail vozu |
| Ford | Kuga Active | 412 litrů | +2 litrů | + 0 % | 968 900Kč | Detail vozu |
| Audi | Q2 | 405 litrů | -5 litrů | - 1 % | 813 900Kč | Detail vozu |
| Toyota | C-HR+ | 416 litrů | +6 litrů | + 1 % | 999 000Kč | Detail vozu |
| Volvo | EC40 | 404 litrů | -6 litrů | - 1 % | 1 293 000Kč | Detail vozu |
| Seat | Arona | 400 litrů | -10 litrů | - 2 % | 865 000Kč | Detail vozu |
| Alfa Romeo | Junior Elettrica | 400 litrů | -10 litrů | - 2 % | 1 027 000Kč | Detail vozu |
| Renault | Captur | 422 litrů | +12 litrů | + 3 % | 833 000Kč | Detail vozu |
| BYD | Seal U DM-i | 425 litrů | +15 litrů | + 4 % | 966 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLA | 425 litrů | +15 litrů | + 4 % | 1 040 600Kč | Detail vozu |
| Mazda | CX-30 | 430 litrů | +20 litrů | + 5 % | 873 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | C-HR | 430 litrů | +20 litrů | + 5 % | 949 900Kč | Detail vozu |
| Renault | Mégane E-Tech Electric | 389 litrů | -21 litrů | - 5 % | 960 000Kč | Detail vozu |
| Leapmotor | C10 | 435 litrů | +25 litrů | + 6 % | 978 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLA AMG | 435 litrů | +25 litrů | + 6 % | 1 488 300Kč | Detail vozu |
| Citroën | e-C4 | 380 litrů | -30 litrů | - 7 % | 854 900Kč | Detail vozu |
| Honda | ZR-V | 380 litrů | -30 litrů | - 7 % | 899 900Kč | Detail vozu |
| BYD | Atto 3 | 440 litrů | +30 litrů | + 7 % | 949 000Kč | Detail vozu |
| MG | HS | 441 litrů | +31 litrů | + 8 % | 949 990Kč | Detail vozu |
| Subaru | Solterra | 441 litrů | +31 litrů | + 8 % | 1 375 000Kč | Detail vozu |
| VinFast | VF 8 | 376 litrů | -34 litrů | - 8 % | 1 261 000Kč | Detail vozu |
| CUPRA | Formentor | 450 litrů | +40 litrů | + 10 % | 929 900Kč | Detail vozu |
| BAIC | BJ30 | 450 litrů | +40 litrů | + 10 % | 936 000Kč | Detail vozu |
| MINI | Countryman | 450 litrů | +40 litrů | + 10 % | 962 000Kč | Detail vozu |
| smart | #3 | 370 litrů | -40 litrů | - 10 % | 1 053 000Kč | Detail vozu |
| KIA | Niro Hybrid | 451 litrů | +41 litrů | + 10 % | 824 980Kč | Detail vozu |
| Volvo | XC40 | 452 litrů | +42 litrů | + 10 % | 1 017 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | bZ4X | 452 litrů | +42 litrů | + 10 % | 1 099 000Kč | Detail vozu |
| MG | MGS5 EV | 453 litrů | +43 litrů | + 10 % | 899 990Kč | Detail vozu |
| Lexus | UX e | 367 litrů | -43 litrů | - 10 % | 1 300 000Kč | Detail vozu |
| ZEEKR | X | 362 litrů | -48 litrů | - 12 % | 988 000Kč | Detail vozu |
| Honda | e:Ny1 | 361 litrů | -49 litrů | - 12 % | 1 014 000Kč | Detail vozu |
| Kia | EV3 | 460 litrů | +50 litrů | + 12 % | 899 980Kč | Detail vozu |
| MINI | Countryman Electric | 460 litrů | +50 litrů | + 12 % | 987 000Kč | Detail vozu |
| Audi | SQ2 | 355 litrů | -55 litrů | - 13 % | 1 323 900Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Kona | 466 litrů | +56 litrů | + 14 % | 857 000Kč | Detail vozu |
| Mazda | CX-5 | 466 litrů | +56 litrů | + 14 % | 875 900Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Kona Elektro | 466 litrů | +56 litrů | + 14 % | 899 990Kč | Detail vozu |
| Lynk & Co | 01 | 466 litrů | +56 litrů | + 14 % | 999 995Kč | Detail vozu |
| Nissan | Ariya | 468 litrů | +58 litrů | + 14 % | 1 131 000Kč | Detail vozu |
| DS | DS 3 | 350 litrů | -60 litrů | - 15 % | 863 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Elroq | 470 litrů | +60 litrů | + 15 % | 882 000Kč | Detail vozu |
| DS | DS 3 E-Tense | 350 litrů | -60 litrů | - 15 % | 1 076 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Elroq RS | 470 litrů | +60 litrů | + 15 % | 1 269 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | e-408 | 471 litrů | +61 litrů | + 15 % | 980 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 5008 | 348 litrů | -62 litrů | - 15 % | 829 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | e-5008 | 348 litrů | -62 litrů | - 15 % | 1 110 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Explorer EV | 472 litrů | +62 litrů | + 15 % | 1 219 900Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 472 litrů | +62 litrů | + 15 % | 1 313 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | Corolla Cross | 473 litrů | +63 litrů | + 15 % | 894 900Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | T-Roc | 475 litrů | +65 litrů | + 16 % | 844 900Kč | Detail vozu |
| Jaecoo | 7 | 340 litrů | -70 litrů | - 17 % | 929 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | EQA | 340 litrů | -70 litrů | - 17 % | 1 370 930Kč | Detail vozu |
| Volvo | XC60 | 483 litrů | +73 litrů | + 18 % | 1 490 900Kč | Detail vozu |
| Sportequipe | Sportequipe 6 | 486 litrů | +76 litrů | + 19 % | 837 000Kč | Detail vozu |
| Kia | EV9 | 333 litrů | -77 litrů | - 19 % | 1 599 980Kč | Detail vozu |
| Audi | Q3 | 488 litrů | +78 litrů | + 19 % | 1 107 900Kč | Detail vozu |
| Audi | Q3 Sportback | 488 litrů | +78 litrů | + 19 % | 1 145 900Kč | Detail vozu |
| BAIC | BJ40 | 490 litrů | +80 litrů | + 20 % | 1 092 000Kč | Detail vozu |
| KIA | EV6 | 490 litrů | +80 litrů | + 20 % | 1 169 980Kč | Detail vozu |
| BMW | iX1 | 490 litrů | +80 litrů | + 20 % | 1 269 000Kč | Detail vozu |
| Suzuki | Across | 490 litrů | +80 litrů | + 20 % | 1 273 400Kč | Detail vozu |
| Mitsubishi | Outlander | 495 litrů | +85 litrů | + 21 % | 1 300 000Kč | Detail vozu |
| smart | #1 | 323 litrů | -87 litrů | - 21 % | 962 000Kč | Detail vozu |
| Chery | Tiggo 7 | 500 litrů | +90 litrů | + 22 % | 869 000Kč | Detail vozu |
| Alfa Romeo | Tonale | 500 litrů | +90 litrů | + 22 % | 879 000Kč | Detail vozu |
| Chery | Tiggo 7 PHEV | 500 litrů | +90 litrů | + 22 % | 939 000Kč | Detail vozu |
| Lexus | UX | 320 litrů | -90 litrů | - 22 % | 1 130 000Kč | Detail vozu |
| Volvo | EX30 | 318 litrů | -92 litrů | - 22 % | 865 000Kč | Detail vozu |
| Nissan | Qashqai | 504 litrů | +94 litrů | + 23 % | 819 990Kč | Detail vozu |
| Subaru | Crosstrek | 315 litrů | -95 litrů | - 23 % | 880 000Kč | Detail vozu |
| MINI | Countryman John Cooper Works | 505 litrů | +95 litrů | + 23 % | 1 385 000Kč | Detail vozu |
| Subaru | Forester | 508 litrů | +98 litrů | + 24 % | 1 025 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | Urban Cruiser | 310 litrů | -100 litrů | - 24 % | 832 000Kč | Detail vozu |
| Citroën | e-C4 X | 510 litrů | +100 litrů | + 24 % | 874 900Kč | Detail vozu |
| Seat | Ateca | 510 litrů | +100 litrů | + 24 % | 890 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Mokka Electric | 310 litrů | -100 litrů | - 24 % | 939 990Kč | Detail vozu |
| Suzuki | e Vitara | 310 litrů | -100 litrů | - 24 % | 949 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q5 Sportback | 515 litrů | +105 litrů | + 26 % | 1 533 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Mustang Mach-E | 519 litrů | +109 litrů | + 27 % | 1 471 900Kč | Detail vozu |
| MINI | Aceman | 300 litrů | -110 litrů | - 27 % | 837 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 3008 | 520 litrů | +110 litrů | + 27 % | 1 029 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | e-3008 | 520 litrů | +110 litrů | + 27 % | 1 060 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | IONIQ 5 | 520 litrů | +110 litrů | + 27 % | 1 069 990Kč | Detail vozu |
| BYD | Sealion 7 | 520 litrů | +110 litrů | + 27 % | 1 079 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q4 e-tron | 520 litrů | +110 litrů | + 27 % | 1 211 900Kč | Detail vozu |
| Toyota | RAV4 Plug-In Hybrid | 520 litrů | +110 litrů | + 27 % | 1 280 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q5 | 520 litrů | +110 litrů | + 27 % | 1 468 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Karoq | 521 litrů | +111 litrů | + 27 % | 819 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Puma Gen-E | 523 litrů | +113 litrů | + 28 % | 868 900Kč | Detail vozu |
| BMW | iX2 | 525 litrů | +115 litrů | + 28 % | 1 308 000Kč | Detail vozu |
| Alfa Romeo | Stelvio | 525 litrů | +115 litrů | + 28 % | 1 576 000Kč | Detail vozu |
| Polestar | 4 | 526 litrů | +116 litrů | + 28 % | 1 609 000Kč | Detail vozu |
| Renault | Austral | 527 litrů | +117 litrů | + 29 % | 859 000Kč | Detail vozu |
| ICH-X | ICH-X K2 | 532 litrů | +122 litrů | + 30 % | 1 311 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q4 e-tron Sportback | 535 litrů | +125 litrů | + 30 % | 1 265 900Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | T-Roc Cabriolet | 284 litrů | -126 litrů | - 31 % | 960 000Kč | Detail vozu |
| ZEEKR | 7X | 539 litrů | +129 litrů | + 31 % | 1 430 000Kč | Detail vozu |
| CUPRA | Terramar | 540 litrů | +130 litrů | + 32 % | 1 154 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X1 | 540 litrů | +130 litrů | + 32 % | 1 173 000Kč | Detail vozu |
| Lynk & Co | 08 | 540 litrů | +130 litrů | + 32 % | 1 349 995Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLB | 540 litrů | +130 litrů | + 32 % | 1 355 200Kč | Detail vozu |
| CUPRA | Tavascan | 540 litrů | +130 litrů | + 32 % | 1 387 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID.4 | 543 litrů | +133 litrů | + 32 % | 1 064 900Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID.4 GTX | 543 litrů | +133 litrů | + 32 % | 1 499 900Kč | Detail vozu |
| Renault | Scénic E-Tech Electric | 545 litrů | +135 litrů | + 33 % | 1 053 000Kč | Detail vozu |
| Mitsubishi | Eclipse Cross | 545 litrů | +135 litrů | + 33 % | 1 248 000Kč | Detail vozu |
| Lexus | NX | 545 litrů | +135 litrů | + 33 % | 1 431 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLC Coupé | 545 litrů | +135 litrů | + 33 % | 1 566 950Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID.5 | 549 litrů | +139 litrů | + 34 % | 1 117 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID.5 GTX | 549 litrů | +139 litrů | + 34 % | 1 468 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Grandland | 550 litrů | +140 litrů | + 34 % | 999 990Kč | Detail vozu |
| Opel | Grandland Electric | 550 litrů | +140 litrů | + 34 % | 1 099 990Kč | Detail vozu |
| BYD | Seal U | 552 litrů | +142 litrů | + 35 % | 1 099 000Kč | Detail vozu |
| DS | DS 7 | 555 litrů | +145 litrů | + 35 % | 1 272 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X2 | 560 litrů | +150 litrů | + 37 % | 1 279 000Kč | Detail vozu |
| Voyah | Free | 560 litrů | +150 litrů | + 37 % | 1 560 000Kč | Detail vozu |
| KIA | Sportage | 562 litrů | +152 litrů | + 37 % | 829 980Kč | Detail vozu |
| Mazda | CX-80 | 258 litrů | -152 litrů | - 37 % | 1 443 790Kč | Detail vozu |
| Citroën | C5 Aircross | 565 litrů | +155 litrů | + 38 % | 990 000Kč | Detail vozu |
| Kia | EV5 | 566 litrů | +156 litrů | + 38 % | 1 094 980Kč | Detail vozu |
| Škoda | Enyaq Coupé | 570 litrů | +160 litrů | + 39 % | 1 075 000Kč | Detail vozu |
| Sportequipe | Sportequipe 8 PHEV | 250 litrů | -160 litrů | - 39 % | 1 250 000Kč | Detail vozu |
| Mazda | CX-60 | 570 litrů | +160 litrů | + 39 % | 1 259 990Kč | Detail vozu |
| BMW | X3 | 570 litrů | +160 litrů | + 39 % | 1 365 000Kč | Detail vozu |
| XPeng | G6 | 571 litrů | +161 litrů | + 39 % | 1 238 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Capri | 572 litrů | +162 litrů | + 40 % | 1 279 900Kč | Detail vozu |
| Mitsubishi | Grandis | 576 litrů | +166 litrů | + 40 % | 858 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | RAV4 | 580 litrů | +170 litrů | + 41 % | 1 090 000Kč | Detail vozu |
| Nissan | X-Trail | 585 litrů | +175 litrů | + 43 % | 959 990Kč | Detail vozu |
| Škoda | Enyaq | 585 litrů | +175 litrů | + 43 % | 1 015 000Kč | Detail vozu |
| EVO | EVO 7 | 230 litrů | -180 litrů | - 44 % | 817 000Kč | Detail vozu |
| NIO | EL6 | 597 litrů | +187 litrů | + 46 % | 1 391 000Kč | Detail vozu |
| Honda | CR-V | 617 litrů | +207 litrů | + 50 % | 1 119 900Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Tucson | 620 litrů | +210 litrů | + 51 % | 859 990Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLC | 620 litrů | +210 litrů | + 51 % | 1 403 600Kč | Detail vozu |
| DS | N°8 | 621 litrů | +211 litrů | + 51 % | 1 500 000Kč | Detail vozu |
| Chery | Tiggo 8 | 193 litrů | -217 litrů | - 53 % | 899 000Kč | Detail vozu |
| Renault | Rafale | 627 litrů | +217 litrů | + 53 % | 1 004 000Kč | Detail vozu |
| Chery | Tiggo 8 PHEV | 193 litrů | -217 litrů | - 53 % | 1 039 000Kč | Detail vozu |
| smart | #5 | 630 litrů | +220 litrů | + 54 % | 1 193 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Tiguan | 652 litrů | +242 litrů | + 59 % | 949 900Kč | Detail vozu |
| XPeng | G9 | 660 litrů | +250 litrů | + 61 % | 1 550 000Kč | Detail vozu |
| KGM | Actyon | 668 litrů | +258 litrů | + 63 % | 859 900Kč | Detail vozu |
| Chery | Tiggo 9 PHEV | 143 litrů | -267 litrů | - 65 % | 1 189 000Kč | Detail vozu |
| Renault | Espace | 692 litrů | +282 litrů | + 69 % | 979 000Kč | Detail vozu |
| KIA | Sorento | 697 litrů | +287 litrů | + 70 % | 1 224 980Kč | Detail vozu |
| KGM | Torres | 703 litrů | +293 litrů | + 71 % | 858 000Kč | Detail vozu |
| KGM | Torres EVX | 703 litrů | +293 litrů | + 71 % | 879 900Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Santa Fe | 711 litrů | +301 litrů | + 73 % | 1 139 990Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Discovery Sport | 780 litrů | +370 litrů | + 90 % | 1 409 000Kč | Detail vozu |
| KGM | Rexton | 784 litrů | +374 litrů | + 91 % | 946 800Kč | Detail vozu |
| Tesla | Model Y | 822 litrů | +412 litrů | + 100 % | 1 125 400Kč | Detail vozu |
| MHERO | 817 | 828 litrů | +418 litrů | + 102 % | 1 599 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Tayron | 885 litrů | +475 litrů | + 116 % | 1 146 900Kč | Detail vozu |
| Škoda | Kodiaq | 910 litrů | +500 litrů | + 122 % | 995 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Kodiaq RS | 910 litrů | +500 litrů | + 122 % | 1 500 000Kč | Detail vozu |
| BAIC | BJ60 | 972 litrů | +562 litrů | + 137 % | 1 326 000Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu EX40 se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.