Srovnání objemu kufru Lexusu RZ s ostatními velkými SUVčky - kolik toho uveze tento japonský vůz?
Objem kufru současné generace Lexusu RZ je 522 litrů.
Srovnání s konkurencí
značka | model | objem kufru | rozdíl objemu | Rozdíl v procentech | cena | detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Lexus | RZ | 522 litrů | 0 litrů | - 0 % | 1 715 000Kč | Detail vozu |
Audi | Q5 | 520 litrů | -2 litrů | - 0 % | 1 365 900Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | EQE SUV | 520 litrů | -2 litrů | - 0 % | 2 259 070Kč | Detail vozu |
Audi | Q4 e-tron | 520 litrů | -2 litrů | - 0 % | 1 621 900Kč | Detail vozu |
BMW | X4 | 525 litrů | +3 litrů | + 1 % | 1 511 900Kč | Detail vozu |
Alfa Romeo | Stelvio | 525 litrů | +3 litrů | + 1 % | 1 419 000Kč | Detail vozu |
Hyundai | IONIQ 5 | 527 litrů | +5 litrů | + 1 % | 1 169 990Kč | Detail vozu |
Audi | Q8 e-tron Sportback | 528 litrů | +6 litrů | + 1 % | 2 235 900Kč | Detail vozu |
Audi | Q3 | 530 litrů | +8 litrů | + 2 % | 1 205 900Kč | Detail vozu |
Audi | Q3 Sportback | 530 litrů | +8 litrů | + 2 % | 1 259 900Kč | Detail vozu |
Audi | RS Q3 | 530 litrů | +8 litrů | + 2 % | 1 814 900Kč | Detail vozu |
Audi | RS Q3 Sportback | 530 litrů | +8 litrů | + 2 % | 1 869 900Kč | Detail vozu |
Audi | Q5 Sportback | 510 litrů | -12 litrů | - 2 % | 1 666 900Kč | Detail vozu |
BMW | iX3 | 510 litrů | -12 litrů | - 2 % | 1 810 900Kč | Detail vozu |
Audi | SQ5 | 510 litrů | -12 litrů | - 2 % | 1 986 900Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-5 | 510 litrů | -12 litrů | - 2 % | 1 135 550Kč | Detail vozu |
Audi | Q4 e-tron Sportback | 535 litrů | +13 litrů | + 2 % | 1 675 900Kč | Detail vozu |
KIA | Sportage | 540 litrů | +18 litrů | + 3 % | 1 179 980Kč | Detail vozu |
Ford | Bronco | 504 litrů | -18 litrů | - 3 % | 1 759 900Kč | Detail vozu |
Land Rover | Discovery Sport | 541 litrů | +19 litrů | + 4 % | 1 340 259Kč | Detail vozu |
Volkswagen | ID.4 | 543 litrů | +21 litrů | + 4 % | 1 193 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | ID.4 GTX | 543 litrů | +21 litrů | + 4 % | 1 648 900Kč | Detail vozu |
Audi | SQ5 Sportback | 500 litrů | -22 litrů | - 4 % | 2 050 900Kč | Detail vozu |
BMW | iX | 500 litrů | -22 litrů | - 4 % | 2 067 000Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | EQC | 500 litrů | -22 litrů | - 4 % | 1 929 950Kč | Detail vozu |
BMW | X1 | 500 litrů | -22 litrů | - 4 % | 1 193 400Kč | Detail vozu |
Lexus | NX | 545 litrů | +23 litrů | + 4 % | 1 340 000Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLC kupé | 545 litrů | +23 litrů | + 4 % | 1 603 952Kč | Detail vozu |
Jeep | Wrangler 4xe | 548 litrů | +26 litrů | + 5 % | 2 105 000Kč | Detail vozu |
Jeep | Wrangler | 548 litrů | +26 litrů | + 5 % | 1 899 000Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | EQB | 495 litrů | -27 litrů | - 5 % | 1 598 410Kč | Detail vozu |
Volkswagen | ID.5 | 549 litrů | +27 litrů | + 5 % | 1 525 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | ID.5 GTX | 549 litrů | +27 litrů | + 5 % | 1 709 900Kč | Detail vozu |
BMW | X3 | 550 litrů | +28 litrů | + 5 % | 1 411 800Kč | Detail vozu |
Jaguar | E-Pace | 494 litrů | -28 litrů | - 5 % | 1 462 602Kč | Detail vozu |
Land Rover | Range Rover Velar | 552 litrů | +30 litrů | + 6 % | 1 847 205Kč | Detail vozu |
Suzuki | Across | 490 litrů | -32 litrů | - 6 % | 1 559 900Kč | Detail vozu |
KIA | EV6 | 490 litrů | -32 litrů | - 6 % | 1 325 980Kč | Detail vozu |
BMW | iX1 | 490 litrů | -32 litrů | - 6 % | 1 337 700Kč | Detail vozu |
DS | 7 | 555 litrů | +33 litrů | + 6 % | 1 350 000Kč | Detail vozu |
CUPRA | Ateca | 485 litrů | -37 litrů | - 7 % | 1 499 900Kč | Detail vozu |
Volvo | XC60 | 483 litrů | -39 litrů | - 7 % | 1 544 900Kč | Detail vozu |
KIA | EV6 GT | 480 litrů | -42 litrů | - 8 % | 1 780 980Kč | Detail vozu |
KIA | Niro EV | 475 litrů | -47 litrů | - 9 % | 1 294 980Kč | Detail vozu |
Audi | Q8 e-tron | 569 litrů | +47 litrů | + 9 % | 2 168 900Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-60 | 570 litrů | +48 litrů | + 9 % | 1 343 090Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLB AMG | 570 litrů | +48 litrů | + 9 % | 1 499 190Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLB | 570 litrů | +48 litrů | + 9 % | 1 161 600Kč | Detail vozu |
Škoda | Enyaq iV RS Coupé | 570 litrů | +48 litrů | + 9 % | 1 704 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Enyaq iV Coupé | 570 litrů | +48 litrů | + 9 % | 1 424 900Kč | Detail vozu |
Land Rover | Range Rover Evoque | 472 litrů | -50 litrů | - 10 % | 1 395 629Kč | Detail vozu |
Peugeot | 408 | 471 litrů | -51 litrů | - 10 % | 1 140 000Kč | Detail vozu |
BMW | X2 | 470 litrů | -52 litrů | - 10 % | 1 216 800Kč | Detail vozu |
Jaguar | F-Pace | 470 litrů | -52 litrů | - 10 % | 1 814 341Kč | Detail vozu |
Volvo | XC60 Recharge | 468 litrů | -54 litrů | - 10 % | 1 664 900Kč | Detail vozu |
BMW | X6 | 580 litrů | +58 litrů | + 11 % | 2 142 400Kč | Detail vozu |
Hyundai | Nexo | 461 litrů | -61 litrů | - 12 % | 1 899 990Kč | Detail vozu |
Škoda | Enyaq iV | 585 litrů | +63 litrů | + 12 % | 1 239 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Enyaq iV RS | 585 litrů | +63 litrů | + 12 % | 1 644 900Kč | Detail vozu |
Porsche | Macan | 458 litrů | -64 litrů | - 12 % | 1 845 250Kč | Detail vozu |
Toyota | bZ4X | 452 litrů | -70 litrů | - 13 % | 1 450 000Kč | Detail vozu |
Volvo | XC40 BEV | 452 litrů | -70 litrů | - 13 % | 1 259 000Kč | Detail vozu |
MINI | Countryman | 450 litrů | -72 litrů | - 14 % | 1 199 900Kč | Detail vozu |
Audi | Q8 | 605 litrů | +83 litrů | + 16 % | 2 152 900Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLA AMG | 435 litrů | -87 litrů | - 17 % | 1 452 000Kč | Detail vozu |
Honda | CR-V e:PHEV | 617 litrů | +95 litrů | + 18 % | 1 394 900Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLC | 620 litrů | +98 litrů | + 19 % | 1 414 490Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLC AMG | 620 litrů | +98 litrů | + 19 % | 2 230 030Kč | Detail vozu |
Toyota | Land Cruiser | 621 litrů | +99 litrů | + 19 % | 1 575 000Kč | Detail vozu |
CUPRA | Formentor VZ | 420 litrů | -102 litrů | - 20 % | 1 534 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Compass 4xe | 420 litrů | -102 litrů | - 20 % | 1 149 000Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLE | 630 litrů | +108 litrů | + 21 % | 2 105 400Kč | Detail vozu |
Volvo | C40 | 413 litrů | -109 litrů | - 21 % | 1 299 000Kč | Detail vozu |
Hyundai | Santa Fe | 634 litrů | +112 litrů | + 21 % | 1 269 990Kč | Detail vozu |
CUPRA | Formentor VZ5 | 410 litrů | -112 litrů | - 21 % | 1 959 900Kč | Detail vozu |
Ford | Kuga | 405 litrů | -117 litrů | - 22 % | 1 214 900Kč | Detail vozu |
Ford | Mustang Mach-E | 402 litrů | -120 litrů | - 23 % | 1 458 900Kč | Detail vozu |
Peugeot | 3008 | 395 litrů | -127 litrů | - 24 % | 1 195 000Kč | Detail vozu |
BMW | X5 | 650 litrů | +128 litrů | + 25 % | 2 056 600Kč | Detail vozu |
Volkswagen | T-Roc R | 392 litrů | -130 litrů | - 25 % | 1 369 900Kč | Detail vozu |
Opel | Grandland PHEV | 390 litrů | -132 litrů | - 25 % | 1 459 990Kč | Detail vozu |
Renault | Mégane E-TECH | 389 litrů | -133 litrů | - 25 % | 1 205 000Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLA | 385 litrů | -137 litrů | - 26 % | 1 213 630Kč | Detail vozu |
Lexus | UX | 367 litrů | -155 litrů | - 30 % | 1 299 000Kč | Detail vozu |
Audi | SQ2 | 355 litrů | -167 litrů | - 32 % | 1 304 900Kč | Detail vozu |
DS | 3 | 350 litrů | -172 litrů | - 33 % | 1 190 000Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | EQA | 340 litrů | -182 litrů | - 35 % | 1 370 930Kč | Detail vozu |
Volvo | EX30 | 318 litrů | -204 litrů | - 39 % | 1 144 000Kč | Detail vozu |
KIA | e-Soul | 315 litrů | -207 litrů | - 40 % | 1 314 980Kč | Detail vozu |
Volvo | XC90 | 302 litrů | -220 litrů | - 42 % | 1 999 900Kč | Detail vozu |
Land Rover | Defender 90 | 297 litrů | -225 litrů | - 43 % | 1 643 093Kč | Detail vozu |
SEAT | Tarraco | 760 litrů | +238 litrů | + 46 % | 1 204 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Tiguan Allspace | 760 litrů | +238 litrů | + 46 % | 1 150 900Kč | Detail vozu |
Land Rover | Defender 110 | 786 litrů | +264 litrů | + 51 % | 1 736 089Kč | Detail vozu |
Toyota | Highlander | 241 litrů | -281 litrů | - 54 % | 1 450 000Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Touareg | 810 litrů | +288 litrů | + 55 % | 1 699 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Kodiaq RS | 835 litrů | +313 litrů | + 60 % | 1 399 900Kč | Detail vozu |
Tesla | Model Y | 854 litrů | +332 litrů | + 64 % | 1 358 900Kč | Detail vozu |
Audi | Q7 | 865 litrů | +343 litrů | + 66 % | 1 965 900Kč | Detail vozu |
Nissan | X-Trail | 177 litrů | -345 litrů | - 66 % | 1 209 990Kč | Detail vozu |
Kia | Sorento | 902 litrů | +380 litrů | + 73 % | 1 209 980Kč | Detail vozu |
Škoda | Kodiaq | 910 litrů | +388 litrů | + 74 % | 1 489 000Kč | Detail vozu |
Land Rover | Discovery | 986 litrů | +464 litrů | + 89 % | 1 932 462Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu RZ se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.
FAQ
- FAQ: Rozměry Lexus RZ
- FAQ: Cena Lexus RZ 2024
- FAQ: Váha Lexus RZ
- FAQ: Tažné zařízení a hmotnost přívěsu - Lexus RZ
- FAQ: Skladové vozy Lexus RZ
- FAQ: Motory - Lexus RZ 2024
- FAQ: Povinné ručení - Lexus RZ (odhad ceny)
- FAQ: Havarijní pojištění - Lexus RZ (odhad ceny)
- FAQ: Financování - Lexus RZ
- FAQ: Ověření VIN - Lexus RZ - výbava, kilometry, nehody, odcizení
- Pneumatiky