Se 420 litrů se CUPRA Formentor řadí na 117. místo z 152 srovnávaných modelů (23. percentil).
Objem kufru současné generace Formentor je 420litrů.
| značka | model | objem kufru | rozdíl objemu | Rozdíl v procentech | cena | detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUPRA | Formentor | 450 litrů | +30 litrů | + 7 % | 1 155 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | C-HR+ | 416 litrů | -4 litrů | - 1 % | 1 092 000Kč | Detail vozu |
| BYD | Seal U DM-i | 425 litrů | +5 litrů | + 1 % | 1 040 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLA | 425 litrů | +5 litrů | + 1 % | 1 040 600Kč | Detail vozu |
| Ford | Kuga Active | 412 litrů | -8 litrů | - 2 % | 1 022 900Kč | Detail vozu |
| Ford | Kuga | 412 litrů | -8 litrů | - 2 % | 1 022 900Kč | Detail vozu |
| Volvo | EX40 | 410 litrů | -10 litrů | - 2 % | 1 253 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | e-2008 | 434 litrů | +14 litrů | + 3 % | 1 054 000Kč | Detail vozu |
| Leapmotor | C10 | 435 litrů | +15 litrů | + 4 % | 1 089 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLA AMG | 435 litrů | +15 litrů | + 4 % | 1 488 300Kč | Detail vozu |
| Volvo | EC40 | 404 litrů | -16 litrů | - 4 % | 1 293 000Kč | Detail vozu |
| Alfa Romeo | Junior Elettrica | 400 litrů | -20 litrů | - 5 % | 1 027 000Kč | Detail vozu |
| MG | HS | 441 litrů | +21 litrů | + 5 % | 1 040 000Kč | Detail vozu |
| Subaru | Solterra | 441 litrů | +21 litrů | + 5 % | 1 375 000Kč | Detail vozu |
| Cadillac | OPTIQ | 443 litrů | +23 litrů | + 5 % | 1 690 000Kč | Detail vozu |
| MINI | Countryman | 450 litrů | +30 litrů | + 7 % | 1 075 100Kč | Detail vozu |
| Renault | Mégane E-Tech Electric | 389 litrů | -31 litrů | - 7 % | 1 066 000Kč | Detail vozu |
| Volvo | XC40 | 452 litrů | +32 litrů | + 8 % | 1 017 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | bZ4X | 452 litrů | +32 litrů | + 8 % | 1 118 000Kč | Detail vozu |
| MG | MGS5 EV | 453 litrů | +33 litrů | + 8 % | 1 118 000Kč | Detail vozu |
| Alfa Romeo | Tonale | 385 litrů | -35 litrů | - 8 % | 1 249 000Kč | Detail vozu |
| MINI | Countryman Electric | 460 litrů | +40 litrů | + 10 % | 1 122 000Kč | Detail vozu |
| Lexus | RX | 461 litrů | +41 litrů | + 10 % | 1 920 000Kč | Detail vozu |
| VinFast | VF 8 | 376 litrů | -44 litrů | - 10 % | 1 261 000Kč | Detail vozu |
| Lynk & Co | 01 | 466 litrů | +46 litrů | + 11 % | 999 995Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Kona Elektro | 466 litrů | +46 litrů | + 11 % | 1 066 000Kč | Detail vozu |
| Nissan | Ariya | 468 litrů | +48 litrů | + 11 % | 1 131 000Kč | Detail vozu |
| Volvo | XC60 Plug-in Hybrid | 468 litrů | +48 litrů | + 11 % | 1 644 900Kč | Detail vozu |
| Škoda | Elroq | 470 litrů | +50 litrů | + 12 % | 1 032 000Kč | Detail vozu |
| smart | #3 | 370 litrů | -50 litrů | - 12 % | 1 053 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Elroq RS | 470 litrů | +50 litrů | + 12 % | 1 269 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | e-408 | 471 litrů | +51 litrů | + 12 % | 1 204 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Explorer EV | 472 litrů | +52 litrů | + 12 % | 1 219 900Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 472 litrů | +52 litrů | + 12 % | 1 313 000Kč | Detail vozu |
| Lexus | UX e | 367 litrů | -53 litrů | - 13 % | 1 300 000Kč | Detail vozu |
| SERES | 5 | 367 litrů | -53 litrů | - 13 % | 1 690 000Kč | Detail vozu |
| ZEEKR | X | 362 litrů | -58 litrů | - 14 % | 1 235 000Kč | Detail vozu |
| Honda | e:Ny1 | 361 litrů | -59 litrů | - 14 % | 1 014 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | IONIQ 5 N | 480 litrů | +60 litrů | + 14 % | 1 799 990Kč | Detail vozu |
| Volvo | XC60 | 483 litrů | +63 litrů | + 15 % | 1 490 900Kč | Detail vozu |
| Audi | Q2 | 355 litrů | -65 litrů | - 15 % | 1 044 000Kč | Detail vozu |
| Audi | SQ2 | 355 litrů | -65 litrů | - 15 % | 1 323 000Kč | Detail vozu |
| Dodge | Durango | 487 litrů | +67 litrů | + 16 % | 1 934 790Kč | Detail vozu |
| Audi | Q3 | 488 litrů | +68 litrů | + 16 % | 1 107 900Kč | Detail vozu |
| Audi | Q3 Sportback | 488 litrů | +68 litrů | + 16 % | 1 145 900Kč | Detail vozu |
| DS | DS 3 E-Tense | 350 litrů | -70 litrů | - 17 % | 1 076 000Kč | Detail vozu |
| BAIC | BJ40 | 490 litrů | +70 litrů | + 17 % | 1 092 000Kč | Detail vozu |
| KIA | EV6 | 490 litrů | +70 litrů | + 17 % | 1 169 980Kč | Detail vozu |
| BMW | iX1 | 490 litrů | +70 litrů | + 17 % | 1 269 000Kč | Detail vozu |
| Suzuki | Across | 490 litrů | +70 litrů | + 17 % | 1 273 400Kč | Detail vozu |
| KIA | Niro Hybrid | 348 litrů | -72 litrů | - 17 % | 1 099 980Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 5008 | 348 litrů | -72 litrů | - 17 % | 1 134 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | e-5008 | 348 litrů | -72 litrů | - 17 % | 1 326 000Kč | Detail vozu |
| Mitsubishi | Outlander | 495 litrů | +75 litrů | + 18 % | 1 300 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | EQA | 340 litrů | -80 litrů | - 19 % | 1 370 930Kč | Detail vozu |
| Hyundai | IONIQ 9 | 338 litrů | -82 litrů | - 20 % | 1 764 990Kč | Detail vozu |
| MINI | Countryman John Cooper Works | 505 litrů | +85 litrů | + 20 % | 1 385 000Kč | Detail vozu |
| Kia | EV9 | 333 litrů | -87 litrů | - 21 % | 1 599 980Kč | Detail vozu |
| Subaru | Forester | 508 litrů | +88 litrů | + 21 % | 1 053 000Kč | Detail vozu |
| Seat | Ateca | 510 litrů | +90 litrů | + 21 % | 1 026 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q6 e-tron Sportback | 511 litrů | +91 litrů | + 22 % | 1 713 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q5 Sportback | 515 litrů | +95 litrů | + 23 % | 1 472 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Mustang Mach-E | 519 litrů | +99 litrů | + 24 % | 1 471 900Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 3008 | 520 litrů | +100 litrů | + 24 % | 1 061 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | IONIQ 5 | 520 litrů | +100 litrů | + 24 % | 1 069 990Kč | Detail vozu |
| BYD | Sealion 7 | 520 litrů | +100 litrů | + 24 % | 1 079 000Kč | Detail vozu |
| Lexus | UX | 320 litrů | -100 litrů | - 24 % | 1 151 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q4 e-tron | 520 litrů | +100 litrů | + 24 % | 1 200 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | e-3008 | 520 litrů | +100 litrů | + 24 % | 1 268 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | RAV4 Plug-In Hybrid | 520 litrů | +100 litrů | + 24 % | 1 280 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q5 | 520 litrů | +100 litrů | + 24 % | 1 407 000Kč | Detail vozu |
| BMW | iX3 | 520 litrů | +100 litrů | + 24 % | 1 843 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Karoq | 521 litrů | +101 litrů | + 24 % | 1 120 000Kč | Detail vozu |
| Volvo | EX30 | 318 litrů | -102 litrů | - 24 % | 1 349 000Kč | Detail vozu |
| BMW | iX2 | 525 litrů | +105 litrů | + 25 % | 1 308 000Kč | Detail vozu |
| Alfa Romeo | Stelvio | 525 litrů | +105 litrů | + 25 % | 1 576 000Kč | Detail vozu |
| Polestar | 4 | 526 litrů | +106 litrů | + 25 % | 1 609 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q6 e-tron | 526 litrů | +106 litrů | + 25 % | 1 651 000Kč | Detail vozu |
| Renault | Austral | 527 litrů | +107 litrů | + 25 % | 1 026 000Kč | Detail vozu |
| smart | #1 | 313 litrů | -107 litrů | - 25 % | 1 365 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | Urban Cruiser | 310 litrů | -110 litrů | - 26 % | 1 014 000Kč | Detail vozu |
| Suzuki | e Vitara | 310 litrů | -110 litrů | - 26 % | 1 027 000Kč | Detail vozu |
| ICH-X | ICH-X K2 | 532 litrů | +112 litrů | + 27 % | 1 311 000Kč | Detail vozu |
| Alpine | A390 | 532 litrů | +112 litrů | + 27 % | 1 755 000Kč | Detail vozu |
| Jeep | Wrangler Unlimited | 533 litrů | +113 litrů | + 27 % | 1 895 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q4 e-tron Sportback | 535 litrů | +115 litrů | + 27 % | 1 252 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 408 | 536 litrů | +116 litrů | + 28 % | 1 041 000Kč | Detail vozu |
| ZEEKR | 7X | 539 litrů | +119 litrů | + 28 % | 1 430 000Kč | Detail vozu |
| CUPRA | Terramar | 540 litrů | +120 litrů | + 29 % | 1 154 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X1 | 540 litrů | +120 litrů | + 29 % | 1 160 000Kč | Detail vozu |
| Lynk & Co | 08 | 540 litrů | +120 litrů | + 29 % | 1 349 995Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLB | 540 litrů | +120 litrů | + 29 % | 1 355 200Kč | Detail vozu |
| CUPRA | Tavascan | 540 litrů | +120 litrů | + 29 % | 1 387 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X1 M Performance | 540 litrů | +120 litrů | + 29 % | 1 685 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID.4 | 543 litrů | +123 litrů | + 29 % | 1 064 900Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID.4 GTX | 543 litrů | +123 litrů | + 29 % | 1 499 900Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Defender | 297 litrů | -123 litrů | - 29 % | 1 755 000Kč | Detail vozu |
| Renault | Scénic E-Tech Electric | 545 litrů | +125 litrů | + 30 % | 1 053 000Kč | Detail vozu |
| Mitsubishi | Eclipse Cross | 545 litrů | +125 litrů | + 30 % | 1 248 000Kč | Detail vozu |
| Lexus | NX | 545 litrů | +125 litrů | + 30 % | 1 396 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLC Coupé | 545 litrů | +125 litrů | + 30 % | 1 566 950Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Tucson | 546 litrů | +126 litrů | + 30 % | 1 030 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID.5 | 549 litrů | +129 litrů | + 31 % | 1 117 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID.5 GTX | 549 litrů | +129 litrů | + 31 % | 1 468 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Grandland | 550 litrů | +130 litrů | + 31 % | 999 990Kč | Detail vozu |
| Opel | Grandland Electric | 550 litrů | +130 litrů | + 31 % | 1 099 990Kč | Detail vozu |
| BYD | Seal U | 552 litrů | +132 litrů | + 31 % | 1 099 000Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Range Rover Velar | 552 litrů | +132 litrů | + 31 % | 1 880 000Kč | Detail vozu |
| DS | DS 7 | 555 litrů | +135 litrů | + 32 % | 1 272 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | T-Roc Cabriolet | 284 litrů | -136 litrů | - 32 % | 1 035 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X2 | 560 litrů | +140 litrů | + 33 % | 1 279 000Kč | Detail vozu |
| Voyah | Free | 560 litrů | +140 litrů | + 33 % | 1 560 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X2 M Performance | 560 litrů | +140 litrů | + 33 % | 1 745 000Kč | Detail vozu |
| Citroën | C5 Aircross | 565 litrů | +145 litrů | + 35 % | 1 145 000Kč | Detail vozu |
| Kia | EV5 | 566 litrů | +146 litrů | + 35 % | 1 094 980Kč | Detail vozu |
| Škoda | Enyaq Coupé | 570 litrů | +150 litrů | + 36 % | 1 075 000Kč | Detail vozu |
| Mazda | CX-60 | 570 litrů | +150 litrů | + 36 % | 1 325 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X3 | 570 litrů | +150 litrů | + 36 % | 1 365 000Kč | Detail vozu |
| NIO | EL7 | 570 litrů | +150 litrů | + 36 % | 1 921 000Kč | Detail vozu |
| XPeng | G6 | 571 litrů | +151 litrů | + 36 % | 1 238 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Capri | 572 litrů | +152 litrů | + 36 % | 1 258 000Kč | Detail vozu |
| Nissan | X-Trail | 575 litrů | +155 litrů | + 37 % | 1 089 990Kč | Detail vozu |
| Toyota | RAV4 | 580 litrů | +160 litrů | + 38 % | 1 090 000Kč | Detail vozu |
| Mazda | CX-80 | 258 litrů | -162 litrů | - 39 % | 1 496 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Enyaq | 585 litrů | +165 litrů | + 39 % | 1 015 000Kč | Detail vozu |
| KIA | Sportage | 587 litrů | +167 litrů | + 40 % | 1 014 000Kč | Detail vozu |
| Sportequipe | Sportequipe 8 PHEV | 250 litrů | -170 litrů | - 40 % | 1 250 000Kč | Detail vozu |
| NIO | EL6 | 597 litrů | +177 litrů | + 42 % | 1 391 000Kč | Detail vozu |
| BYD | Tang | 235 litrů | -185 litrů | - 44 % | 1 950 000Kč | Detail vozu |
| Honda | CR-V | 617 litrů | +197 litrů | + 47 % | 1 119 900Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLC | 620 litrů | +200 litrů | + 48 % | 1 527 000Kč | Detail vozu |
| DS | N°8 | 621 litrů | +201 litrů | + 48 % | 1 500 000Kč | Detail vozu |
| Renault | Rafale | 627 litrů | +207 litrů | + 49 % | 1 144 000Kč | Detail vozu |
| smart | #5 | 630 litrů | +210 litrů | + 50 % | 1 193 000Kč | Detail vozu |
| Chery | Tiggo 8 PHEV | 193 litrů | -227 litrů | - 54 % | 1 039 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Tiguan | 652 litrů | +232 litrů | + 55 % | 1 068 900Kč | Detail vozu |
| XPeng | G9 | 660 litrů | +240 litrů | + 57 % | 1 550 000Kč | Detail vozu |
| Renault | Espace | 692 litrů | +272 litrů | + 65 % | 1 144 000Kč | Detail vozu |
| Chery | Tiggo 9 PHEV | 143 litrů | -277 litrů | - 66 % | 1 189 000Kč | Detail vozu |
| KGM | Torres EVX | 703 litrů | +283 litrů | + 67 % | 1 092 000Kč | Detail vozu |
| KIA | Sorento | 705 litrů | +285 litrů | + 68 % | 1 259 980Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Santa Fe | 711 litrů | +291 litrů | + 69 % | 1 139 990Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Discovery Sport | 780 litrů | +360 litrů | + 86 % | 1 409 000Kč | Detail vozu |
| KGM | Rexton | 784 litrů | +364 litrů | + 87 % | 1 235 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Touareg | 810 litrů | +390 litrů | + 93 % | 1 919 900Kč | Detail vozu |
| Tesla | Model Y | 822 litrů | +402 litrů | + 96 % | 1 040 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q7 | 867 litrů | +447 litrů | + 106 % | 1 993 900Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Tayron | 885 litrů | +465 litrů | + 111 % | 1 146 900Kč | Detail vozu |
| Škoda | Kodiaq | 910 litrů | +490 litrů | + 117 % | 1 070 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Kodiaq RS | 910 litrů | +490 litrů | + 117 % | 1 500 000Kč | Detail vozu |
| BAIC | BJ60 | 972 litrů | +552 litrů | + 131 % | 1 326 000Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu Formentor se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.