Se 195 mm se SsangYong Torres řadí na 23. místo z 113 srovnávaných modelů (79. percentil).
Světlá výška současné generace Torres je 195mm.
| značka | model | světlá výška | rozdíl světlou výšku | Rozdíl v procentech | cena | detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KGM | Torres | 195 mm | 0 mm | - 0 % | 649 900Kč | Detail vozu |
| Honda | CR-V | 155 mm | -40 mm | - 21 % | 1 119 900Kč | Detail vozu |
| Renault | Rafale | 145 mm | -50 mm | - 26 % | 1 004 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | bZ4X | 201 mm | +6 mm | + 3 % | 1 099 000Kč | Detail vozu |
| KGM | Torres EVX | 169 mm | -26 mm | - 13 % | 879 900Kč | Detail vozu |
| Nissan | X-Trail | 210 mm | +15 mm | + 8 % | 923 000Kč | Detail vozu |
| MG | Marvel R | 134 mm | -61 mm | - 31 % | 1 118 000Kč | Detail vozu |
| BAIC | BJ30 | 215 mm | +20 mm | + 10 % | 879 900Kč | Detail vozu |
| Subaru | Forester | 220 mm | +25 mm | + 13 % | 1 025 000Kč | Detail vozu |
| Leapmotor | C10 | 180 mm | -15 mm | - 8 % | 890 000Kč | Detail vozu |
| KGM | Actyon | 206 mm | +11 mm | + 6 % | 859 900Kč | Detail vozu |
| Škoda | Enyaq | 183 mm | -12 mm | - 6 % | 1 015 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Enyaq Coupé | 183 mm | -12 mm | - 6 % | 1 075 000Kč | Detail vozu |
| MG | HS | 134 mm | -61 mm | - 31 % | 674 990Kč | Detail vozu |
| Hyundai | IONIQ 5 | 160 mm | -35 mm | - 18 % | 1 129 990Kč | Detail vozu |
| Renault | Espace | 160 mm | -35 mm | - 18 % | 979 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Kuga Active | 171 mm | -24 mm | - 12 % | 1 017 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Kodiaq | 187 mm | -8 mm | - 4 % | 995 000Kč | Detail vozu |
| Dacia | Striker | 190 mm | -5 mm | - 3 % | 650 000Kč | Detail vozu |
| BAIC | BJ40 | 220 mm | +25 mm | + 13 % | 1 092 000Kč | Detail vozu |
| Kia | EV5 | 167 mm | -28 mm | - 14 % | 1 094 980Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 5008 | 236 mm | +41 mm | + 21 % | 779 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Kuga | 201 mm | +6 mm | + 3 % | 785 000Kč | Detail vozu |
| Tesla | Model Y | 152 mm | -43 mm | - 22 % | 1 125 400Kč | Detail vozu |
| Toyota | RAV4 | 178 mm | -17 mm | - 9 % | 780 000Kč | Detail vozu |
| Nissan | Ariya | 178 mm | -17 mm | - 9 % | 1 099 990Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID.4 | 163 mm | -32 mm | - 16 % | 1 064 900Kč | Detail vozu |
| Mazda | CX-5 | 200 mm | +5 mm | + 3 % | 837 000Kč | Detail vozu |
| Dacia | Bigster | 220 mm | +25 mm | + 13 % | 672 900Kč | Detail vozu |
| BYD | Sealion 7 | 157 mm | -38 mm | - 19 % | 1 079 000Kč | Detail vozu |
| Honda | ZR-V | 180 mm | -15 mm | - 8 % | 899 900Kč | Detail vozu |
| BMW | iX2 | 167 mm | -28 mm | - 14 % | 1 121 900Kč | Detail vozu |
| BMW | X2 | 182 mm | -13 mm | - 7 % | 1 123 200Kč | Detail vozu |
| Jeep | Compass | 198 mm | +3 mm | + 2 % | 799 900Kč | Detail vozu |
| KGM | Rexton | 224 mm | +29 mm | + 15 % | 946 800Kč | Detail vozu |
| Lynk & Co | 01 | 213 mm | +18 mm | + 9 % | 999 995Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 3008 | 198 mm | +3 mm | + 2 % | 749 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | e-3008 | 198 mm | +3 mm | + 2 % | 1 060 000Kč | Detail vozu |
| KIA | Sportage | 172 mm | -23 mm | - 12 % | 729 980Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Tiguan | 189 mm | -6 mm | - 3 % | 949 900Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Tucson | 172 mm | -23 mm | - 12 % | 749 990Kč | Detail vozu |
| Subaru | Uncharted | 211 mm | +16 mm | + 8 % | 880 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | C-HR+ | 182 mm | -13 mm | - 7 % | 999 000Kč | Detail vozu |
| Leapmotor | B10 | 170 mm | -25 mm | - 13 % | 777 000Kč | Detail vozu |
| Renault | Austral | 180 mm | -15 mm | - 8 % | 793 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X1 | 183 mm | -12 mm | - 6 % | 1 033 500Kč | Detail vozu |
| BMW | iX1 | 170 mm | -25 mm | - 13 % | 1 080 300Kč | Detail vozu |
| Subaru | Crosstrek | 220 mm | +25 mm | + 13 % | 880 000Kč | Detail vozu |
| Lexus | UX | 160 mm | -35 mm | - 18 % | 1 130 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Elroq | 186 mm | -9 mm | - 5 % | 799 000Kč | Detail vozu |
| Renault | Scénic E-Tech Electric | 145 mm | -50 mm | - 26 % | 1 053 000Kč | Detail vozu |
| SsangYong | Korando E-Motion | 169 mm | -26 mm | - 13 % | 1 105 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | Corolla Cross | 160 mm | -35 mm | - 18 % | 894 900Kč | Detail vozu |
| Lynk & Co | 02 | 191 mm | -4 mm | - 2 % | 899 995Kč | Detail vozu |
| BYD | Atto 3 | 175 mm | -20 mm | - 10 % | 949 000Kč | Detail vozu |
| KGM | Korando | 182 mm | -13 mm | - 7 % | 593 800Kč | Detail vozu |
| MINI | Countryman Electric | 171 mm | -24 mm | - 12 % | 899 900Kč | Detail vozu |
| MINI | Countryman | 165 mm | -30 mm | - 15 % | 874 900Kč | Detail vozu |
| ZEEKR | X | 170 mm | -25 mm | - 13 % | 949 000Kč | Detail vozu |
| Volvo | XC40 | 211 mm | +16 mm | + 8 % | 1 028 000Kč | Detail vozu |
| KIA | Niro Hybrid | 160 mm | -35 mm | - 18 % | 824 980Kč | Detail vozu |
| Mitsubishi | Grandis | 169 mm | -26 mm | - 13 % | 594 760Kč | Detail vozu |
| Renault | Symbioz | 169 mm | -26 mm | - 13 % | 638 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLA | 134 mm | -61 mm | - 31 % | 1 040 600Kč | Detail vozu |
| smart | #3 | 160 mm | -35 mm | - 18 % | 1 053 000Kč | Detail vozu |
| KIA | XCeed | 184 mm | -11 mm | - 6 % | 589 980Kč | Detail vozu |
| Mazda | CX-30 | 175 mm | -20 mm | - 10 % | 721 090Kč | Detail vozu |
| Mazda | MX-30 | 130 mm | -65 mm | - 33 % | 936 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Karoq | 172 mm | -23 mm | - 12 % | 700 000Kč | Detail vozu |
| Honda | e:Ny1 | 135 mm | -60 mm | - 31 % | 1 014 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | C-HR | 142 mm | -53 mm | - 27 % | 739 000Kč | Detail vozu |
| SERES | 3 | 180 mm | -15 mm | - 8 % | 998 000Kč | Detail vozu |
| KIA | Niro | 160 mm | -35 mm | - 18 % | 660 000Kč | Detail vozu |
| Honda | HR-V | 170 mm | -25 mm | - 13 % | 739 900Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Kona Elektro | 151 mm | -44 mm | - 23 % | 799 990Kč | Detail vozu |
| Citroën | C4 | 110 mm | -85 mm | - 44 % | 614 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Kona | 170 mm | -25 mm | - 13 % | 629 990Kč | Detail vozu |
| Citroën | e-C4 | 197 mm | +2 mm | + 1 % | 854 900Kč | Detail vozu |
| Dacia | Duster | 205 mm | +10 mm | + 5 % | 600 900Kč | Detail vozu |
| MG | ZS EV | 161 mm | -34 mm | - 17 % | 884 000Kč | Detail vozu |
| BYD | Atto 2 | 165 mm | -30 mm | - 15 % | 748 000Kč | Detail vozu |
| Suzuki | S-Cross | 180 mm | -15 mm | - 8 % | 679 300Kč | Detail vozu |
| Kia | EV3 | 140 mm | -55 mm | - 28 % | 909 980Kč | Detail vozu |
| Toyota | Urban Cruiser | 180 mm | -15 mm | - 8 % | 859 000Kč | Detail vozu |
| Suzuki | e Vitara | 180 mm | -15 mm | - 8 % | 747 500Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | T-Roc Cabriolet | 161 mm | -34 mm | - 17 % | 960 000Kč | Detail vozu |
| smart | #1 | 182 mm | -13 mm | - 7 % | 962 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Kamiq | 188 mm | -7 mm | - 4 % | 584 900Kč | Detail vozu |
| Mitsubishi | ASX | 190 mm | -5 mm | - 3 % | 619 950Kč | Detail vozu |
| Renault | Captur | 170 mm | -25 mm | - 13 % | 679 000Kč | Detail vozu |
| VinFast | VF 6 | 170 mm | -25 mm | - 13 % | 910 000Kč | Detail vozu |
| Jeep | Renegade | 175 mm | -20 mm | - 10 % | 646 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Puma Gen-E | 157 mm | -38 mm | - 19 % | 878 000Kč | Detail vozu |
| Nissan | Juke | 180 mm | -15 mm | - 8 % | 584 900Kč | Detail vozu |
| Audi | Q2 | 145 mm | -50 mm | - 26 % | 753 900Kč | Detail vozu |
| Renault | Mégane E-Tech Electric | 135 mm | -60 mm | - 31 % | 960 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Puma | 163 mm | -32 mm | - 16 % | 629 500Kč | Detail vozu |
| Suzuki | Vitara | 185 mm | -10 mm | - 5 % | 570 900Kč | Detail vozu |
| KIA | Stonic | 165 mm | -30 mm | - 15 % | 614 980Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID. Cross | 140 mm | -55 mm | - 28 % | 728 000Kč | Detail vozu |
| Renault | R4 | 181 mm | -14 mm | - 7 % | 729 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | T-Cross | 190 mm | -5 mm | - 3 % | 629 900Kč | Detail vozu |
| DS | DS 3 | 170 mm | -25 mm | - 13 % | 863 000Kč | Detail vozu |
| DS | DS 3 E-Tense | 170 mm | -25 mm | - 13 % | 1 090 000Kč | Detail vozu |
| Jeep | Avenger spalovací | 230 mm | +35 mm | + 18 % | 609 900Kč | Detail vozu |
| Jeep | Avenger Elektro | 230 mm | +35 mm | + 18 % | 809 900Kč | Detail vozu |
| MINI | Aceman | 143 mm | -52 mm | - 27 % | 845 000Kč | Detail vozu |
| Citroën | e-C3 | 163 mm | -32 mm | - 16 % | 580 000Kč | Detail vozu |
| Citroën | e-C3 Van | 163 mm | -32 mm | - 16 % | 670 219Kč | Detail vozu |
| Fiat | Grande Panda Elektro | 160 mm | -35 mm | - 18 % | 589 900Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Inster | 144 mm | -51 mm | - 26 % | 599 990Kč | Detail vozu |
| Dacia | Spring | 151 mm | -44 mm | - 23 % | 638 000Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu Torres se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.