Srovnání výšky Volkswagenu ID.4 GTX s ostatními velkými SUVčky - jak si vede tento německý vůz?
Výška současné generace Volkswagenu ID.4 GTX je 1634mm.
Srovnání s konkurencí
značka | model | výška | rozdíl výšky | Rozdíl v procentech | cena | detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Volkswagen | ID.4 GTX | 1634mm | 0mm | - 0 % | 1 648 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | ID.4 | 1634mm | 0mm | - 0 % | 1 193 900Kč | Detail vozu |
Lexus | RZ | 1635mm | +1mm | + 0 % | 1 715 000Kč | Detail vozu |
Audi | Q4 e-tron | 1632mm | -2mm | - 0 % | 1 621 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Compass | 1629mm | -5mm | - 0 % | 899 000Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLC | 1640mm | +6mm | + 0 % | 1 414 490Kč | Detail vozu |
BMW | X1 | 1642mm | +8mm | + 0 % | 950 300Kč | Detail vozu |
Nissan | Qashqai | 1625mm | -9mm | - 1 % | 939 990Kč | Detail vozu |
DS | 7 | 1625mm | -9mm | - 1 % | 1 000 000Kč | Detail vozu |
Peugeot | 3008 | 1624mm | -10mm | - 1 % | 890 000Kč | Detail vozu |
Ford | Mustang Mach-E | 1624mm | -10mm | - 1 % | 1 458 900Kč | Detail vozu |
Tesla | Model Y | 1624mm | -10mm | - 1 % | 1 044 900Kč | Detail vozu |
Peugeot | 5008 | 1646mm | +12mm | + 1 % | 890 000Kč | Detail vozu |
BMW | X4 | 1621mm | -13mm | - 1 % | 1 511 900Kč | Detail vozu |
Volvo | XC40 BEV | 1647mm | +13mm | + 1 % | 1 259 000Kč | Detail vozu |
Škoda | Enyaq iV Coupé | 1621mm | -13mm | - 1 % | 1 424 900Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | EQA | 1620mm | -14mm | - 1 % | 1 370 930Kč | Detail vozu |
Toyota | Corolla Cross | 1620mm | -14mm | - 1 % | 919 900Kč | Detail vozu |
Jaguar | E-Pace | 1648mm | +14mm | + 1 % | 1 462 602Kč | Detail vozu |
Land Rover | Range Rover Evoque | 1649mm | +15mm | + 1 % | 1 395 629Kč | Detail vozu |
Jeep | Compass 4xe | 1649mm | +15mm | + 1 % | 1 149 000Kč | Detail vozu |
Hyundai | Tucson | 1650mm | +16mm | + 1 % | 959 990Kč | Detail vozu |
KIA | Sportage | 1650mm | +16mm | + 1 % | 899 980Kč | Detail vozu |
Subaru | Solterra | 1650mm | +16mm | + 1 % | 1 058 000Kč | Detail vozu |
Škoda | Enyaq iV RS Coupé | 1618mm | -16mm | - 1 % | 1 704 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Enyaq iV | 1616mm | -18mm | - 1 % | 1 239 900Kč | Detail vozu |
BMW | iX1 | 1616mm | -18mm | - 1 % | 1 337 700Kč | Detail vozu |
Volvo | XC40 | 1652mm | +18mm | + 1 % | 999 000Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLA | 1616mm | -18mm | - 1 % | 1 007 930Kč | Detail vozu |
Volkswagen | ID.5 GTX | 1616mm | -18mm | - 1 % | 1 709 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | ID.5 | 1615mm | -19mm | - 1 % | 1 525 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Enyaq iV RS | 1615mm | -19mm | - 1 % | 1 644 900Kč | Detail vozu |
Alfa Romeo | Tonale | 1614mm | -20mm | - 1 % | 912 000Kč | Detail vozu |
Audi | Q4 e-tron Sportback | 1614mm | -20mm | - 1 % | 1 675 900Kč | Detail vozu |
Honda | ZR-V e: HEV | 1613mm | -21mm | - 1 % | 949 900Kč | Detail vozu |
SEAT | Tarraco | 1658mm | +24mm | + 1 % | 904 900Kč | Detail vozu |
Volvo | XC60 Recharge | 1658mm | +24mm | + 1 % | 1 664 900Kč | Detail vozu |
Volvo | XC60 | 1658mm | +24mm | + 1 % | 1 544 900Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLB | 1658mm | +24mm | + 1 % | 1 055 120Kč | Detail vozu |
Opel | Grandland PHEV | 1609mm | -25mm | - 2 % | 1 109 990Kč | Detail vozu |
Audi | Q5 Sportback | 1660mm | +26mm | + 2 % | 1 666 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Karoq | 1608mm | -26mm | - 2 % | 1 015 900Kč | Detail vozu |
Lexus | NX | 1660mm | +26mm | + 2 % | 1 340 000Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Tiguan | 1660mm | +26mm | + 2 % | 899 900Kč | Detail vozu |
Ford | Kuga | 1661mm | +27mm | + 2 % | 922 900Kč | Detail vozu |
Audi | Q5 | 1662mm | +28mm | + 2 % | 1 365 900Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLB AMG | 1662mm | +28mm | + 2 % | 1 499 190Kč | Detail vozu |
Hyundai | IONIQ 5 | 1605mm | -29mm | - 2 % | 1 169 990Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLC kupé | 1605mm | -29mm | - 2 % | 1 603 952Kč | Detail vozu |
Jaguar | F-Pace | 1664mm | +30mm | + 2 % | 1 738 239Kč | Detail vozu |
Renault | Koleos | 1667mm | +33mm | + 2 % | 1 065 000Kč | Detail vozu |
SEAT | Ateca | 1601mm | -33mm | - 2 % | 979 900Kč | Detail vozu |
Toyota | bZ4X | 1600mm | -34mm | - 2 % | 1 450 000Kč | Detail vozu |
KIA | e-Soul | 1600mm | -34mm | - 2 % | 1 314 980Kč | Detail vozu |
Honda | CR-V e:PHEV | 1673mm | +39mm | + 2 % | 1 394 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Tiguan Allspace | 1674mm | +40mm | + 2 % | 999 900Kč | Detail vozu |
BMW | X3 | 1676mm | +42mm | + 3 % | 1 411 800Kč | Detail vozu |
Volvo | C40 | 1591mm | -43mm | - 3 % | 1 299 000Kč | Detail vozu |
Škoda | Kodiaq | 1679mm | +45mm | + 3 % | 1 040 000Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-60 | 1680mm | +46mm | + 3 % | 1 343 090Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-5 | 1680mm | +46mm | + 3 % | 950 550Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLA AMG | 1588mm | -46mm | - 3 % | 1 452 000Kč | Detail vozu |
Audi | Q3 | 1585mm | -49mm | - 3 % | 941 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | T-Roc | 1584mm | -50mm | - 3 % | 901 900Kč | Detail vozu |
Honda | CR-V e:HEV | 1684mm | +50mm | + 3 % | 999 900Kč | Detail vozu |
Toyota | RAV4 | 1685mm | +51mm | + 3 % | 939 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | Santa Fe | 1685mm | +51mm | + 3 % | 1 069 990Kč | Detail vozu |
Mitsubishi | Eclipse Cross PHEV | 1685mm | +51mm | + 3 % | 959 960Kč | Detail vozu |
MG | EHS | 1685mm | +51mm | + 3 % | 914 940Kč | Detail vozu |
Škoda | Kodiaq RS | 1687mm | +53mm | + 3 % | 1 399 900Kč | Detail vozu |
CITROËN | C5 Aircross | 1688mm | +54mm | + 3 % | 1 090 000Kč | Detail vozu |
Suzuki | Across | 1690mm | +56mm | + 3 % | 1 559 900Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | EQB | 1691mm | +57mm | + 3 % | 1 598 410Kč | Detail vozu |
Mitsubishi | ASX | 1576mm | -58mm | - 4 % | 909 950Kč | Detail vozu |
Alfa Romeo | Stelvio | 1693mm | +59mm | + 4 % | 1 419 000Kč | Detail vozu |
Kia | Sorento | 1695mm | +61mm | + 4 % | 1 209 980Kč | Detail vozu |
KIA | Niro EV | 1570mm | -64mm | - 4 % | 1 294 980Kč | Detail vozu |
Audi | Q3 Sportback | 1567mm | -67mm | - 4 % | 1 259 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | Kona N | 1560mm | -74mm | - 5 % | 1 019 990Kč | Detail vozu |
Volkswagen | T-Roc R | 1559mm | -75mm | - 5 % | 1 369 900Kč | Detail vozu |
MINI | Countryman | 1557mm | -77mm | - 5 % | 889 200Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Touareg | 1712mm | +78mm | + 5 % | 1 699 900Kč | Detail vozu |
Toyota | C-HR | 1555mm | -79mm | - 5 % | 944 900Kč | Detail vozu |
Mazda | MX-30 | 1555mm | -79mm | - 5 % | 949 000Kč | Detail vozu |
KIA | EV6 | 1550mm | -84mm | - 5 % | 1 325 980Kč | Detail vozu |
Volvo | EX30 | 1549mm | -85mm | - 5 % | 994 000Kč | Detail vozu |
Nissan | X-Trail | 1720mm | +86mm | + 5 % | 1 029 990Kč | Detail vozu |
KIA | Niro | 1545mm | -89mm | - 5 % | 1 049 980Kč | Detail vozu |
Jeep | Renegade 4xe | 1723mm | +89mm | + 5 % | 1 049 900Kč | Detail vozu |
Land Rover | Discovery Sport | 1727mm | +93mm | + 6 % | 1 340 259Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-30 | 1540mm | -94mm | - 6 % | 918 200Kč | Detail vozu |
Lexus | UX | 1540mm | -94mm | - 6 % | 970 000Kč | Detail vozu |
Subaru | Forester | 1730mm | +96mm | + 6 % | 965 000Kč | Detail vozu |
Opel | Mokka-e | 1534mm | -100mm | - 6 % | 999 990Kč | Detail vozu |
DS | 3 | 1534mm | -100mm | - 6 % | 1 190 000Kč | Detail vozu |
Jeep | Avenger Elektro | 1528mm | -106mm | - 6 % | 959 900Kč | Detail vozu |
BMW | X2 | 1526mm | -108mm | - 7 % | 1 216 800Kč | Detail vozu |
CITROËN | e-C4 X | 1525mm | -109mm | - 7 % | 899 900Kč | Detail vozu |
Ford | Puma ST | 1520mm | -114mm | - 7 % | 896 900Kč | Detail vozu |
Toyota | Highlander | 1755mm | +121mm | + 7 % | 1 450 000Kč | Detail vozu |
CUPRA | Formentor | 1511mm | -123mm | - 8 % | 889 900Kč | Detail vozu |
CUPRA | Formentor VZ | 1511mm | -123mm | - 8 % | 1 534 900Kč | Detail vozu |
Audi | Q2 | 1508mm | -126mm | - 8 % | 986 900Kč | Detail vozu |
Renault | Mégane E-TECH | 1505mm | -129mm | - 8 % | 1 205 000Kč | Detail vozu |
Audi | SQ2 | 1495mm | -139mm | - 9 % | 1 304 900Kč | Detail vozu |
KIA | XCeed | 1495mm | -139mm | - 9 % | 1 019 980Kč | Detail vozu |
Peugeot | 408 | 1478mm | -156mm | - 10 % | 1 140 000Kč | Detail vozu |
SsangYong | Rexton | 1825mm | +191mm | + 12 % | 899 900Kč | Detail vozu |
Toyota | Land Cruiser | 1835mm | +201mm | + 12 % | 1 575 000Kč | Detail vozu |
Ford | Bronco | 1852mm | +218mm | + 13 % | 1 759 900Kč | Detail vozu |
Land Rover | Defender 110 | 1967mm | +333mm | + 20 % | 1 736 089Kč | Detail vozu |
Land Rover | Defender 90 | 1974mm | +340mm | + 21 % | 1 643 093Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu ID.4 GTX se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.
FAQ
- FAQ: Rozměry Volkswagen ID.4 GTX
- FAQ: Cena Volkswagen ID.4 GTX 2024
- FAQ: Váha Volkswagen ID.4 GTX
- FAQ: Tažné zařízení a hmotnost přívěsu - Volkswagen ID.4 GTX
- FAQ: Skladové vozy Volkswagen ID.4 GTX
- FAQ: Motory - Volkswagen ID.4 GTX 2024
- FAQ: Povinné ručení - Volkswagen ID.4 GTX (odhad ceny)
- FAQ: Havarijní pojištění - Volkswagen ID.4 GTX (odhad ceny)
- FAQ: Financování - Volkswagen ID.4 GTX
- FAQ: Ověření VIN - Volkswagen ID.4 GTX - výbava, kilometry, nehody, odcizení
- Pneumatiky