Se 212 mm se Land Rover Discovery Sport řadí na 15. místo z 119 srovnávaných modelů (86. percentil).
Světlá výška současné generace Land Roveru Discovery Sport je 212mm.
| značka | model | světlá výška | rozdíl světlou výšku | Rozdíl v procentech | cena | detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Land Rover | Discovery Sport | 212 mm | 0 mm | - 0 % | 1 400 379Kč | Detail vozu |
| Nissan | Ariya | 178 mm | -34 mm | - 16 % | 1 099 990Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID.5 | 163 mm | -49 mm | - 23 % | 1 261 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | RAV4 Plug-In Hybrid | 180 mm | -32 mm | - 15 % | 1 235 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID.4 GTX | 163 mm | -49 mm | - 23 % | 1 216 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID.5 GTX | 163 mm | -49 mm | - 23 % | 1 513 900Kč | Detail vozu |
| Mazda | CX-5 | 200 mm | -12 mm | - 6 % | 1 197 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X2 M Performance | 191 mm | -21 mm | - 10 % | 1 541 800Kč | Detail vozu |
| Ford | Capri | 187 mm | -25 mm | - 12 % | 1 279 900Kč | Detail vozu |
| Suzuki | Across | 180 mm | -32 mm | - 15 % | 1 273 400Kč | Detail vozu |
| BMW | iX2 | 167 mm | -45 mm | - 21 % | 1 121 900Kč | Detail vozu |
| BMW | X2 | 182 mm | -30 mm | - 14 % | 1 123 200Kč | Detail vozu |
| Ford | Kuga Active | 171 mm | -41 mm | - 19 % | 1 122 900Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLB AMG | 122 mm | -90 mm | - 42 % | 1 799 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | e-3008 | 198 mm | -14 mm | - 7 % | 1 378 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | IONIQ 5 | 160 mm | -52 mm | - 25 % | 1 129 990Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Tiguan | 189 mm | -23 mm | - 11 % | 1 148 900Kč | Detail vozu |
| Škoda | Enyaq | 183 mm | -29 mm | - 14 % | 1 130 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Enyaq Coupé | 183 mm | -29 mm | - 14 % | 1 190 000Kč | Detail vozu |
| Lexus | NX | 185 mm | -27 mm | - 13 % | 1 440 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Nexo | 162 mm | -50 mm | - 24 % | 1 899 990Kč | Detail vozu |
| MG | Marvel R | 134 mm | -78 mm | - 37 % | 1 118 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | C-HR+ | 185 mm | -27 mm | - 13 % | 1 294 000Kč | Detail vozu |
| Nissan | X-Trail | 210 mm | -2 mm | - 1 % | 1 184 990Kč | Detail vozu |
| Audi | Q5 | 208 mm | -4 mm | - 2 % | 1 299 000Kč | Detail vozu |
| Audi | SQ5 | 181 mm | -31 mm | - 15 % | 1 927 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | EQB | 154 mm | -58 mm | - 27 % | 1 391 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q5 Sportback | 208 mm | -4 mm | - 2 % | 1 392 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X1 M Performance | 189 mm | -23 mm | - 11 % | 1 502 800Kč | Detail vozu |
| Audi | SQ5 Sportback | 181 mm | -31 mm | - 15 % | 1 985 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | bZ4X | 201 mm | -11 mm | - 5 % | 1 099 000Kč | Detail vozu |
| Subaru | Solterra | 210 mm | -2 mm | - 1 % | 1 414 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X1 | 183 mm | -29 mm | - 14 % | 1 120 600Kč | Detail vozu |
| BMW | iX1 | 170 mm | -42 mm | - 20 % | 1 358 500Kč | Detail vozu |
| smart | #5 | 190 mm | -22 mm | - 10 % | 1 193 000Kč | Detail vozu |
| KIA | EV6 | 160 mm | -52 mm | - 25 % | 1 354 980Kč | Detail vozu |
| Lexus | UX | 160 mm | -52 mm | - 25 % | 1 130 000Kč | Detail vozu |
| Lexus | UX e | 140 mm | -72 mm | - 34 % | 1 300 000Kč | Detail vozu |
| SERES | 5 | 155 mm | -57 mm | - 27 % | 1 690 000Kč | Detail vozu |
| Mitsubishi | Eclipse Cross | 183 mm | -29 mm | - 14 % | 1 158 850Kč | Detail vozu |
| Honda | CR-V | 155 mm | -57 mm | - 27 % | 1 119 900Kč | Detail vozu |
| Škoda | Elroq RS | 170 mm | -42 mm | - 20 % | 1 269 000Kč | Detail vozu |
| Volvo | XC60 | 216 mm | +4 mm | + 2 % | 1 498 900Kč | Detail vozu |
| Volvo | XC60 Plug-in Hybrid | 209 mm | -3 mm | - 1 % | 1 644 900Kč | Detail vozu |
| Renault | Rafale | 145 mm | -67 mm | - 32 % | 1 234 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Mustang Mach-E | 116 mm | -96 mm | - 45 % | 1 471 900Kč | Detail vozu |
| BMW | X3 M Performance | 204 mm | -8 mm | - 4 % | 2 003 300Kč | Detail vozu |
| SsangYong | Torres EVX | 169 mm | -43 mm | - 20 % | 1 144 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | IONIQ 5 N | 142 mm | -70 mm | - 33 % | 1 799 990Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLC | 123 mm | -89 mm | - 42 % | 1 427 800Kč | Detail vozu |
| Mitsubishi | Outlander | 190 mm | -22 mm | - 10 % | 1 299 950Kč | Detail vozu |
| Ford | Explorer EV | 193 mm | -19 mm | - 9 % | 1 219 900Kč | Detail vozu |
| SsangYong | Korando E-Motion | 169 mm | -43 mm | - 20 % | 1 105 000Kč | Detail vozu |
| Mazda | CX-60 | 173 mm | -39 mm | - 18 % | 1 259 990Kč | Detail vozu |
| VinFast | VF 8 | 175 mm | -37 mm | - 17 % | 1 261 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Mustang Mach-E Rally | 147 mm | -65 mm | - 31 % | 2 036 900Kč | Detail vozu |
| Volvo | EX40 | 175 mm | -37 mm | - 17 % | 1 218 500Kč | Detail vozu |
| Volvo | EC40 | 171 mm | -41 mm | - 19 % | 1 293 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X3 | 204 mm | -8 mm | - 4 % | 1 535 300Kč | Detail vozu |
| Škoda | Kodiaq | 187 mm | -25 mm | - 12 % | 1 175 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLA AMG | 160 mm | -52 mm | - 25 % | 1 488 300Kč | Detail vozu |
| Škoda | Kodiaq RS | 194 mm | -18 mm | - 8 % | 1 500 000Kč | Detail vozu |
| ZEEKR | X | 175 mm | -37 mm | - 17 % | 1 149 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLC Coupé | 145 mm | -67 mm | - 32 % | 1 566 950Kč | Detail vozu |
| Volvo | XC40 | 211 mm | -1 mm | - 0 % | 1 143 000Kč | Detail vozu |
| KIA | Niro Hybrid | 160 mm | -52 mm | - 25 % | 1 099 980Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLA | 134 mm | -78 mm | - 37 % | 1 125 300Kč | Detail vozu |
| BMW | iX3 | 176 mm | -36 mm | - 17 % | 1 749 800Kč | Detail vozu |
| Porsche | Macan | 185 mm | -27 mm | - 13 % | 2 078 255Kč | Detail vozu |
| ZEEKR | 7X | 172 mm | -40 mm | - 19 % | 1 199 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | e-5008 | 204 mm | -8 mm | - 4 % | 1 110 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 5008 | 236 mm | +24 mm | + 11 % | 1 115 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Tayron | 201 mm | -11 mm | - 5 % | 1 146 900Kč | Detail vozu |
| smart | #3 | 160 mm | -52 mm | - 25 % | 1 391 000Kč | Detail vozu |
| Tesla | Model Y | 152 mm | -60 mm | - 28 % | 1 125 400Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Range Rover Velar | 213 mm | +1 mm | + 0 % | 1 866 836Kč | Detail vozu |
| Škoda | Karoq | 172 mm | -40 mm | - 19 % | 1 120 000Kč | Detail vozu |
| KIA | Sorento | 185 mm | -27 mm | - 13 % | 1 224 980Kč | Detail vozu |
| Lynk & Co | 08 | 186 mm | -26 mm | - 12 % | 1 349 995Kč | Detail vozu |
| DS | N°8 | 155 mm | -57 mm | - 27 % | 1 516 000Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 215 mm | +3 mm | + 1 % | 1 313 000Kč | Detail vozu |
| BYD | Sealion 7 | 163 mm | -49 mm | - 23 % | 1 148 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Santa Fe | 180 mm | -32 mm | - 15 % | 1 249 990Kč | Detail vozu |
| Polestar | 4 | 166 mm | -46 mm | - 22 % | 1 609 000Kč | Detail vozu |
| SsangYong | Rexton | 203 mm | -9 mm | - 4 % | 1 183 000Kč | Detail vozu |
| NIO | EL6 | 165 mm | -47 mm | - 22 % | 1 391 000Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Defender | 226 mm | +14 mm | + 7 % | 1 898 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Touareg | 201 mm | -11 mm | - 5 % | 1 919 900Kč | Detail vozu |
| Jeep | Wrangler Unlimited | 257 mm | +45 mm | + 21 % | 1 748 800Kč | Detail vozu |
| Lexus | RX | 200 mm | -12 mm | - 6 % | 1 920 000Kč | Detail vozu |
| XPeng | G9 | 145 mm | -67 mm | - 32 % | 1 599 000Kč | Detail vozu |
| smart | #1 | 182 mm | -30 mm | - 14 % | 1 365 000Kč | Detail vozu |
| Ineos | Grenadier Utility Wagon | 264 mm | +52 mm | + 25 % | 1 850 000Kč | Detail vozu |
| Ineos | Grenadier Station Wagon | 264 mm | +52 mm | + 25 % | 2 100 000Kč | Detail vozu |
| Polestar | 3 | 202 mm | -10 mm | - 5 % | 2 056 000Kč | Detail vozu |
| Voyah | Free | 170 mm | -42 mm | - 20 % | 1 474 900Kč | Detail vozu |
| Lexus | RZ | 200 mm | -12 mm | - 6 % | 1 586 000Kč | Detail vozu |
| NIO | EL7 | 158 mm | -54 mm | - 25 % | 1 921 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q8 e-tron | 172 mm | -40 mm | - 19 % | 1 973 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q8 e-tron Sportback | 172 mm | -40 mm | - 19 % | 2 032 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLE | 191 mm | -21 mm | - 10 % | 2 190 100Kč | Detail vozu |
| Toyota | Land Cruiser | 205 mm | -7 mm | - 3 % | 2 140 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X5 | 209 mm | -3 mm | - 1 % | 2 168 400Kč | Detail vozu |
| Volvo | XC90 | 267 mm | +55 mm | + 26 % | 1 999 900Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Discovery | 220 mm | +8 mm | + 4 % | 2 011 615Kč | Detail vozu |
| Volvo | EX30 | 171 mm | -41 mm | - 19 % | 1 177 500Kč | Detail vozu |
| BMW | iX | 202 mm | -10 mm | - 5 % | 2 147 600Kč | Detail vozu |
| BYD | Tang | 150 mm | -62 mm | - 29 % | 1 950 000Kč | Detail vozu |
| Audi | SQ2 | 145 mm | -67 mm | - 32 % | 1 323 900Kč | Detail vozu |
| Audi | Q8 | 245 mm | +33 mm | + 16 % | 2 162 900Kč | Detail vozu |
| Mazda | CX-80 | 165 mm | -47 mm | - 22 % | 1 443 790Kč | Detail vozu |
| Kia | EV9 | 177 mm | -35 mm | - 17 % | 1 599 980Kč | Detail vozu |
| Volvo | EX90 | 212 mm | 0 mm | - 0 % | 2 138 900Kč | Detail vozu |
| BAIC | BJ60 | 215 mm | +3 mm | + 1 % | 1 326 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | IONIQ 9 | 174 mm | -38 mm | - 18 % | 1 764 990Kč | Detail vozu |
| Audi | Q7 | 245 mm | +33 mm | + 16 % | 1 993 900Kč | Detail vozu |
| NIO | EL8 | 160 mm | -52 mm | - 25 % | 2 050 000Kč | Detail vozu |
| MHERO | 817 | 216 mm | +4 mm | + 2 % | 1 599 000Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu Discovery Sport se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.