Se 570 litrů se Mercedes-Benz GLC řadí na 27. místo z 132 srovnávaných modelů (76. percentil).
Objem kufru současné generace Mercedesu GLC je 570litrů.
| značka | model | objem kufru | rozdíl objemu | Rozdíl v procentech | cena | detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | GLC | 620 litrů | +50 litrů | + 9 % | 1 527 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Enyaq Coupé | 570 litrů | 0 litrů | - 0 % | 1 190 000Kč | Detail vozu |
| Mazda | CX-60 | 570 litrů | 0 litrů | - 0 % | 1 325 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X3 | 570 litrů | 0 litrů | - 0 % | 1 365 000Kč | Detail vozu |
| NIO | EL7 | 570 litrů | 0 litrů | - 0 % | 1 921 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X3 M Performance | 570 litrů | 0 litrů | - 0 % | 2 215 000Kč | Detail vozu |
| XPeng | G6 | 571 litrů | +1 litrů | + 0 % | 1 238 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Capri | 572 litrů | +2 litrů | + 0 % | 1 258 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X2 | 560 litrů | -10 litrů | - 2 % | 1 279 000Kč | Detail vozu |
| Voyah | Free | 560 litrů | -10 litrů | - 2 % | 1 560 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X2 M Performance | 560 litrů | -10 litrů | - 2 % | 1 745 000Kč | Detail vozu |
| DS | DS 7 | 555 litrů | -15 litrů | - 3 % | 1 272 000Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Range Rover Velar | 552 litrů | -18 litrů | - 3 % | 1 880 000Kč | Detail vozu |
| Cadillac | LYRIQ | 588 litrů | +18 litrů | + 3 % | 2 158 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID.5 GTX | 549 litrů | -21 litrů | - 4 % | 1 468 000Kč | Detail vozu |
| Mitsubishi | Eclipse Cross | 545 litrů | -25 litrů | - 4 % | 1 248 000Kč | Detail vozu |
| Renault | Scénic E-Tech Electric | 545 litrů | -25 litrů | - 4 % | 1 248 000Kč | Detail vozu |
| Lexus | NX | 545 litrů | -25 litrů | - 4 % | 1 396 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLC Coupé | 545 litrů | -25 litrů | - 4 % | 1 566 950Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID.4 | 543 litrů | -27 litrů | - 5 % | 1 244 900Kč | Detail vozu |
| NIO | EL6 | 597 litrů | +27 litrů | + 5 % | 1 391 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID.4 GTX | 543 litrů | -27 litrů | - 5 % | 1 499 900Kč | Detail vozu |
| CUPRA | Terramar | 540 litrů | -30 litrů | - 5 % | 1 277 000Kč | Detail vozu |
| Lynk & Co | 08 | 540 litrů | -30 litrů | - 5 % | 1 349 995Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLB | 540 litrů | -30 litrů | - 5 % | 1 355 200Kč | Detail vozu |
| CUPRA | Tavascan | 540 litrů | -30 litrů | - 5 % | 1 387 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X1 M Performance | 540 litrů | -30 litrů | - 5 % | 1 685 000Kč | Detail vozu |
| Porsche | Macan | 540 litrů | -30 litrů | - 5 % | 2 111 000Kč | Detail vozu |
| Renault | Rafale | 539 litrů | -31 litrů | - 5 % | 1 391 000Kč | Detail vozu |
| ZEEKR | 7X | 539 litrů | -31 litrů | - 5 % | 1 430 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q4 e-tron Sportback | 535 litrů | -35 litrů | - 6 % | 1 252 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q8 | 605 litrů | +35 litrů | + 6 % | 2 162 900Kč | Detail vozu |
| Maserati | Grecale | 535 litrů | -35 litrů | - 6 % | 2 169 000Kč | Detail vozu |
| Jeep | Wrangler Unlimited | 533 litrů | -37 litrů | - 6 % | 1 895 000Kč | Detail vozu |
| ICH-X | ICH-X K2 | 532 litrů | -38 litrů | - 7 % | 1 311 000Kč | Detail vozu |
| Alpine | A390 | 532 litrů | -38 litrů | - 7 % | 1 755 000Kč | Detail vozu |
| Polestar | 4 | 526 litrů | -44 litrů | - 8 % | 1 609 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q6 e-tron | 526 litrů | -44 litrů | - 8 % | 1 651 000Kč | Detail vozu |
| BMW | iX2 | 525 litrů | -45 litrů | - 8 % | 1 308 000Kč | Detail vozu |
| Alfa Romeo | Stelvio | 525 litrů | -45 litrů | - 8 % | 1 576 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q4 e-tron | 520 litrů | -50 litrů | - 9 % | 1 200 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | e-3008 | 520 litrů | -50 litrů | - 9 % | 1 268 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | RAV4 Plug-In Hybrid | 520 litrů | -50 litrů | - 9 % | 1 280 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q5 | 520 litrů | -50 litrů | - 9 % | 1 407 000Kč | Detail vozu |
| BYD | Sealion 7 | 520 litrů | -50 litrů | - 9 % | 1 456 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | IONIQ 5 | 520 litrů | -50 litrů | - 9 % | 1 583 000Kč | Detail vozu |
| BMW | iX3 | 520 litrů | -50 litrů | - 9 % | 1 843 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | EQE SUV | 520 litrů | -50 litrů | - 9 % | 2 047 320Kč | Detail vozu |
| Jeep | Grand Cherokee | 520 litrů | -50 litrů | - 9 % | 2 349 900Kč | Detail vozu |
| Ford | Mustang Mach-E | 519 litrů | -51 litrů | - 9 % | 1 471 900Kč | Detail vozu |
| DS | N°8 | 621 litrů | +51 litrů | + 9 % | 1 500 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q5 Sportback | 515 litrů | -55 litrů | - 10 % | 1 472 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q6 e-tron Sportback | 511 litrů | -59 litrů | - 10 % | 1 713 000Kč | Detail vozu |
| smart | #5 | 630 litrů | +60 litrů | + 11 % | 1 193 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLE | 630 litrů | +60 litrů | + 11 % | 2 190 100Kč | Detail vozu |
| MINI | Countryman John Cooper Works | 505 litrů | -65 litrů | - 11 % | 1 385 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X1 | 500 litrů | -70 litrů | - 12 % | 1 212 000Kč | Detail vozu |
| BMW | iX | 500 litrů | -70 litrů | - 12 % | 2 171 000Kč | Detail vozu |
| Mitsubishi | Outlander | 495 litrů | -75 litrů | - 13 % | 1 300 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Tiguan | 490 litrů | -80 litrů | - 14 % | 1 205 900Kč | Detail vozu |
| BMW | iX1 | 490 litrů | -80 litrů | - 14 % | 1 269 000Kč | Detail vozu |
| Suzuki | Across | 490 litrů | -80 litrů | - 14 % | 1 273 400Kč | Detail vozu |
| KIA | EV6 | 490 litrů | -80 litrů | - 14 % | 1 354 980Kč | Detail vozu |
| BMW | X5 | 650 litrů | +80 litrů | + 14 % | 2 337 000Kč | Detail vozu |
| Dodge | Durango | 487 litrů | -83 litrů | - 15 % | 1 934 790Kč | Detail vozu |
| CUPRA | Ateca | 485 litrů | -85 litrů | - 15 % | 1 239 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLE Coupé | 655 litrů | +85 litrů | + 15 % | 2 335 300Kč | Detail vozu |
| Polestar | 3 | 484 litrů | -86 litrů | - 15 % | 2 056 000Kč | Detail vozu |
| Volvo | XC60 | 483 litrů | -87 litrů | - 15 % | 1 490 900Kč | Detail vozu |
| XPeng | G9 | 660 litrů | +90 litrů | + 16 % | 1 550 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | IONIQ 5 N | 480 litrů | -90 litrů | - 16 % | 1 799 990Kč | Detail vozu |
| Audi | SQ5 | 475 litrů | -95 litrů | - 17 % | 2 223 900Kč | Detail vozu |
| Ford | Explorer EV | 472 litrů | -98 litrů | - 17 % | 1 219 900Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 472 litrů | -98 litrů | - 17 % | 1 313 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | e-408 | 471 litrů | -99 litrů | - 17 % | 1 204 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Elroq RS | 470 litrů | -100 litrů | - 18 % | 1 269 000Kč | Detail vozu |
| Audi | SQ5 Sportback | 470 litrů | -100 litrů | - 18 % | 2 272 900Kč | Detail vozu |
| Nissan | Ariya | 468 litrů | -102 litrů | - 18 % | 1 391 000Kč | Detail vozu |
| Volvo | XC60 Plug-in Hybrid | 468 litrů | -102 litrů | - 18 % | 1 644 900Kč | Detail vozu |
| Lexus | RX | 461 litrů | -109 litrů | - 19 % | 1 920 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | bZ4X | 452 litrů | -118 litrů | - 21 % | 1 229 000Kč | Detail vozu |
| CUPRA | Formentor | 450 litrů | -120 litrů | - 21 % | 1 205 000Kč | Detail vozu |
| Cadillac | OPTIQ | 443 litrů | -127 litrů | - 22 % | 1 690 000Kč | Detail vozu |
| Subaru | Solterra | 441 litrů | -129 litrů | - 23 % | 1 375 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Santa Fe | 704 litrů | +134 litrů | + 24 % | 1 673 000Kč | Detail vozu |
| KIA | Sorento | 705 litrů | +135 litrů | + 24 % | 1 259 980Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLA AMG | 435 litrů | -135 litrů | - 24 % | 1 488 300Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLA | 427 litrů | -143 litrů | - 25 % | 1 213 000Kč | Detail vozu |
| BYD | Seal U DM-i | 425 litrů | -145 litrů | - 25 % | 1 196 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | C-HR+ | 416 litrů | -154 litrů | - 27 % | 1 196 000Kč | Detail vozu |
| Volvo | EX40 | 410 litrů | -160 litrů | - 28 % | 1 253 000Kč | Detail vozu |
| Volvo | EC40 | 404 litrů | -166 litrů | - 29 % | 1 293 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Mustang Mach-E Rally | 402 litrů | -168 litrů | - 29 % | 2 036 900Kč | Detail vozu |
| Toyota | Land Cruiser | 742 litrů | +172 litrů | + 30 % | 2 140 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | Land Cruiser First Edition | 742 litrů | +172 litrů | + 30 % | 2 340 000Kč | Detail vozu |
| Alfa Romeo | Tonale | 385 litrů | -185 litrů | - 32 % | 1 249 000Kč | Detail vozu |
| VinFast | VF 8 | 376 litrů | -194 litrů | - 34 % | 1 261 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q3 | 375 litrů | -195 litrů | - 34 % | 1 282 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q3 Sportback | 375 litrů | -195 litrů | - 34 % | 1 330 000Kč | Detail vozu |
| smart | #3 | 370 litrů | -200 litrů | - 35 % | 1 391 000Kč | Detail vozu |
| Lexus | UX e | 367 litrů | -203 litrů | - 36 % | 1 300 000Kč | Detail vozu |
| SERES | 5 | 367 litrů | -203 litrů | - 36 % | 1 690 000Kč | Detail vozu |
| ZEEKR | X | 362 litrů | -208 litrů | - 36 % | 1 235 000Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Discovery Sport | 780 litrů | +210 litrů | + 37 % | 1 409 000Kč | Detail vozu |
| KGM | Rexton | 784 litrů | +214 litrů | + 38 % | 1 235 000Kč | Detail vozu |
| Audi | SQ2 | 355 litrů | -215 litrů | - 38 % | 1 323 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 5008 | 348 litrů | -222 litrů | - 39 % | 1 213 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | e-5008 | 348 litrů | -222 litrů | - 39 % | 1 326 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | EQA | 340 litrů | -230 litrů | - 40 % | 1 370 930Kč | Detail vozu |
| Hyundai | IONIQ 9 | 338 litrů | -232 litrů | - 41 % | 1 764 990Kč | Detail vozu |
| Kia | EV9 | 333 litrů | -237 litrů | - 42 % | 1 599 980Kč | Detail vozu |
| Kia | EV9 GT | 333 litrů | -237 litrů | - 42 % | 2 324 980Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Touareg | 810 litrů | +240 litrů | + 42 % | 1 919 900Kč | Detail vozu |
| Volvo | EX90 | 324 litrů | -246 litrů | - 43 % | 2 353 000Kč | Detail vozu |
| Volvo | EX30 | 318 litrů | -252 litrů | - 44 % | 1 349 000Kč | Detail vozu |
| Tesla | Model Y | 822 litrů | +252 litrů | + 44 % | 1 612 000Kč | Detail vozu |
| smart | #1 | 313 litrů | -257 litrů | - 45 % | 1 365 000Kč | Detail vozu |
| Volvo | XC90 | 302 litrů | -268 litrů | - 47 % | 1 999 900Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Defender | 297 litrů | -273 litrů | - 48 % | 1 755 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q7 | 867 litrů | +297 litrů | + 52 % | 1 993 900Kč | Detail vozu |
| NIO | EL8 | 265 litrů | -305 litrů | - 54 % | 2 155 000Kč | Detail vozu |
| Volvo | XC90 Plug-in Hybrid | 262 litrů | -308 litrů | - 54 % | 2 218 400Kč | Detail vozu |
| Mazda | CX-80 | 258 litrů | -312 litrů | - 55 % | 1 496 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Tayron | 885 litrů | +315 litrů | + 55 % | 1 226 900Kč | Detail vozu |
| Sportequipe | Sportequipe 8 PHEV | 250 litrů | -320 litrů | - 56 % | 1 250 000Kč | Detail vozu |
| BYD | Tang | 235 litrů | -335 litrů | - 59 % | 1 950 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Kodiaq | 910 litrů | +340 litrů | + 60 % | 1 205 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Kodiaq RS | 910 litrů | +340 litrů | + 60 % | 1 500 000Kč | Detail vozu |
| BAIC | BJ60 | 972 litrů | +402 litrů | + 71 % | 1 326 000Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Discovery | 986 litrů | +416 litrů | + 73 % | 2 011 615Kč | Detail vozu |
| Chery | Tiggo 9 PHEV | 143 litrů | -427 litrů | - 75 % | 1 189 000Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu GLC se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.