Se 5060 mm se Hyundai IONIQ 9 řadí na 5. místo z 134 srovnávaných modelů (96. percentil).
Délka současné generace Hyundaie IONIQ 9 je 5060mm.
| značka | model | délka | rozdíl délky | Rozdíl v procentech | cena | detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai | IONIQ 9 | 5060 mm | 0 mm | - 0 % | 1 764 990Kč | Detail vozu |
| Audi | Q7 | 5072 mm | +12 mm | + 0 % | 2 096 900Kč | Detail vozu |
| BAIC | BJ60 | 5040 mm | -20 mm | - 0 % | 1 326 000Kč | Detail vozu |
| Volvo | EX90 | 5037 mm | -23 mm | - 0 % | 2 353 000Kč | Detail vozu |
| NIO | EL8 | 5099 mm | +39 mm | + 1 % | 2 155 000Kč | Detail vozu |
| Dodge | Durango | 5100 mm | +40 mm | + 1 % | 1 934 790Kč | Detail vozu |
| MHERO | 817 | 5100 mm | +40 mm | + 1 % | 1 599 000Kč | Detail vozu |
| Kia | EV9 GT | 5015 mm | -45 mm | - 1 % | 2 324 980Kč | Detail vozu |
| Kia | EV9 | 5010 mm | -50 mm | - 1 % | 1 909 980Kč | Detail vozu |
| Cadillac | LYRIQ | 5005 mm | -55 mm | - 1 % | 2 158 000Kč | Detail vozu |
| Mazda | CX-80 | 4995 mm | -65 mm | - 1 % | 1 443 790Kč | Detail vozu |
| Audi | Q8 | 4992 mm | -68 mm | - 1 % | 2 280 900Kč | Detail vozu |
| BYD | Tang | 4970 mm | -90 mm | - 2 % | 1 950 000Kč | Detail vozu |
| BMW | iX | 4965 mm | -95 mm | - 2 % | 2 171 000Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Discovery | 4956 mm | -104 mm | - 2 % | 2 011 615Kč | Detail vozu |
| Volvo | XC90 | 4953 mm | -107 mm | - 2 % | 1 999 900Kč | Detail vozu |
| Volvo | XC90 Plug-in Hybrid | 4953 mm | -107 mm | - 2 % | 2 218 400Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLE Coupé | 4941 mm | -119 mm | - 2 % | 2 335 300Kč | Detail vozu |
| BMW | X5 | 4935 mm | -125 mm | - 2 % | 2 353 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | Land Cruiser First Edition | 4925 mm | -135 mm | - 3 % | 2 340 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | Land Cruiser | 4925 mm | -135 mm | - 3 % | 2 140 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLE | 4924 mm | -136 mm | - 3 % | 2 190 100Kč | Detail vozu |
| Jeep | Grand Cherokee | 4914 mm | -146 mm | - 3 % | 2 349 900Kč | Detail vozu |
| NIO | EL7 | 4912 mm | -148 mm | - 3 % | 1 921 000Kč | Detail vozu |
| Voyah | Free | 4905 mm | -155 mm | - 3 % | 2 002 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Touareg R | 4902 mm | -158 mm | - 3 % | 2 199 900Kč | Detail vozu |
| Polestar | 3 | 4900 mm | -160 mm | - 3 % | 2 238 000Kč | Detail vozu |
| Ineos | Grenadier Utility Wagon | 4895 mm | -165 mm | - 3 % | 1 850 000Kč | Detail vozu |
| Ineos | Grenadier Station Wagon | 4895 mm | -165 mm | - 3 % | 1 889 000Kč | Detail vozu |
| XPeng | G9 | 4891 mm | -169 mm | - 3 % | 1 550 000Kč | Detail vozu |
| Lexus | RX | 4890 mm | -170 mm | - 3 % | 1 920 000Kč | Detail vozu |
| Jeep | Wrangler Unlimited | 4882 mm | -178 mm | - 4 % | 1 895 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Touareg | 4878 mm | -182 mm | - 4 % | 1 919 900Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | EQE SUV | 4863 mm | -197 mm | - 4 % | 2 047 320Kč | Detail vozu |
| NIO | EL6 | 4854 mm | -206 mm | - 4 % | 1 391 000Kč | Detail vozu |
| Maserati | Grecale | 4846 mm | -214 mm | - 4 % | 2 169 000Kč | Detail vozu |
| Polestar | 4 | 4840 mm | -220 mm | - 4 % | 1 609 000Kč | Detail vozu |
| BYD | Sealion 7 | 4830 mm | -230 mm | - 5 % | 1 326 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Santa Fe | 4830 mm | -230 mm | - 5 % | 1 469 990Kč | Detail vozu |
| Cadillac | OPTIQ | 4820 mm | -240 mm | - 5 % | 1 690 000Kč | Detail vozu |
| DS | N°8 | 4820 mm | -240 mm | - 5 % | 1 500 000Kč | Detail vozu |
| Lynk & Co | 08 | 4820 mm | -240 mm | - 5 % | 1 349 995Kč | Detail vozu |
| KIA | Sorento | 4815 mm | -245 mm | - 5 % | 1 534 980Kč | Detail vozu |
| Chery | Tiggo 9 PHEV | 4810 mm | -250 mm | - 5 % | 1 189 000Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Range Rover Velar | 4797 mm | -263 mm | - 5 % | 2 166 000Kč | Detail vozu |
| Tesla | Model Y | 4796 mm | -264 mm | - 5 % | 1 325 400Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Tayron | 4792 mm | -268 mm | - 5 % | 1 506 900Kč | Detail vozu |
| Peugeot | e-5008 | 4791 mm | -269 mm | - 5 % | 1 433 000Kč | Detail vozu |
| ZEEKR | 7X | 4787 mm | -273 mm | - 5 % | 1 430 000Kč | Detail vozu |
| Porsche | Macan | 4784 mm | -276 mm | - 5 % | 2 200 000Kč | Detail vozu |
| BMW | iX3 | 4782 mm | -278 mm | - 5 % | 1 843 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q6 e-tron | 4771 mm | -289 mm | - 6 % | 1 811 900Kč | Detail vozu |
| Audi | Q6 e-tron Sportback | 4771 mm | -289 mm | - 6 % | 1 874 900Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLC Coupé | 4764 mm | -296 mm | - 6 % | 2 112 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Kodiaq RS | 4761 mm | -299 mm | - 6 % | 1 500 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Kodiaq | 4758 mm | -302 mm | - 6 % | 1 205 000Kč | Detail vozu |
| XPeng | G6 | 4758 mm | -302 mm | - 6 % | 1 238 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X3 | 4755 mm | -305 mm | - 6 % | 1 649 990Kč | Detail vozu |
| BMW | X3 M Performance | 4755 mm | -305 mm | - 6 % | 2 215 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Mustang Mach-E Rally | 4750 mm | -310 mm | - 6 % | 2 036 900Kč | Detail vozu |
| VinFast | VF 8 | 4750 mm | -310 mm | - 6 % | 1 261 000Kč | Detail vozu |
| Mazda | CX-60 | 4745 mm | -315 mm | - 6 % | 1 323 090Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLB | 4732 mm | -328 mm | - 6 % | 1 355 200Kč | Detail vozu |
| Mitsubishi | Outlander | 4719 mm | -341 mm | - 7 % | 1 300 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q5 | 4717 mm | -343 mm | - 7 % | 1 649 900Kč | Detail vozu |
| Audi | Q5 Sportback | 4717 mm | -343 mm | - 7 % | 1 693 900Kč | Detail vozu |
| Audi | SQ5 | 4717 mm | -343 mm | - 7 % | 2 223 900Kč | Detail vozu |
| Audi | SQ5 Sportback | 4717 mm | -343 mm | - 7 % | 2 272 900Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLC | 4716 mm | -344 mm | - 7 % | 1 572 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | IONIQ 5 N | 4715 mm | -345 mm | - 7 % | 1 799 990Kč | Detail vozu |
| Ford | Mustang Mach-E | 4713 mm | -347 mm | - 7 % | 1 471 900Kč | Detail vozu |
| Renault | Rafale | 4710 mm | -350 mm | - 7 % | 1 234 000Kč | Detail vozu |
| Volvo | XC60 | 4708 mm | -352 mm | - 7 % | 1 490 900Kč | Detail vozu |
| Volvo | XC60 Plug-in Hybrid | 4708 mm | -352 mm | - 7 % | 1 644 900Kč | Detail vozu |
| SERES | 5 | 4700 mm | -360 mm | - 7 % | 1 690 000Kč | Detail vozu |
| Sportequipe | Sportequipe 8 PHEV | 4700 mm | -360 mm | - 7 % | 1 250 000Kč | Detail vozu |
| KIA | EV6 | 4695 mm | -365 mm | - 7 % | 1 227 000Kč | Detail vozu |
| smart | #5 | 4695 mm | -365 mm | - 7 % | 1 193 000Kč | Detail vozu |
| Subaru | Solterra | 4690 mm | -370 mm | - 7 % | 1 375 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | bZ4X | 4690 mm | -370 mm | - 7 % | 1 229 000Kč | Detail vozu |
| Alfa Romeo | Stelvio | 4687 mm | -373 mm | - 7 % | 1 576 000Kč | Detail vozu |
| Nissan | X-Trail | 4680 mm | -380 mm | - 8 % | 1 184 990Kč | Detail vozu |
| Lexus | NX | 4660 mm | -400 mm | - 8 % | 1 431 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Enyaq Coupé | 4658 mm | -402 mm | - 8 % | 1 190 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | IONIQ 5 | 4655 mm | -405 mm | - 8 % | 1 539 990Kč | Detail vozu |
| Opel | Grandland Electric | 4650 mm | -410 mm | - 8 % | 1 349 990Kč | Detail vozu |
| ICH-X | ICH-X K2 | 4645 mm | -415 mm | - 8 % | 1 311 000Kč | Detail vozu |
| CUPRA | Tavascan | 4644 mm | -416 mm | - 8 % | 1 387 000Kč | Detail vozu |
| Suzuki | Across | 4635 mm | -425 mm | - 8 % | 1 273 400Kč | Detail vozu |
| Ford | Capri | 4634 mm | -426 mm | - 8 % | 1 369 900Kč | Detail vozu |
| Alpine | A390 | 4615 mm | -445 mm | - 9 % | 1 755 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | RAV4 Plug-In Hybrid | 4600 mm | -460 mm | - 9 % | 1 280 000Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Discovery Sport | 4597 mm | -463 mm | - 9 % | 1 620 000Kč | Detail vozu |
| Nissan | Ariya | 4595 mm | -465 mm | - 9 % | 1 391 000Kč | Detail vozu |
| DS | DS 7 | 4593 mm | -467 mm | - 9 % | 1 272 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q4 e-tron | 4588 mm | -472 mm | - 9 % | 1 429 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q4 e-tron Sportback | 4588 mm | -472 mm | - 9 % | 1 481 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID.4 | 4584 mm | -476 mm | - 9 % | 1 244 900Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID.4 GTX | 4582 mm | -478 mm | - 9 % | 1 499 900Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID.5 GTX | 4582 mm | -478 mm | - 9 % | 1 468 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X2 M Performance | 4567 mm | -493 mm | - 10 % | 1 745 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X2 | 4554 mm | -506 mm | - 10 % | 1 370 000Kč | Detail vozu |
| BMW | iX2 | 4554 mm | -506 mm | - 10 % | 1 492 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | e-3008 | 4542 mm | -518 mm | - 10 % | 1 374 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Tiguan | 4539 mm | -521 mm | - 10 % | 1 574 900Kč | Detail vozu |
| Audi | Q3 | 4531 mm | -529 mm | - 10 % | 1 410 900Kč | Detail vozu |
| Audi | Q3 Sportback | 4531 mm | -529 mm | - 10 % | 1 330 900Kč | Detail vozu |
| Alfa Romeo | Tonale | 4522 mm | -538 mm | - 11 % | 1 249 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | C-HR+ | 4520 mm | -540 mm | - 11 % | 1 294 000Kč | Detail vozu |
| CUPRA | Terramar | 4519 mm | -541 mm | - 11 % | 1 472 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X1 M Performance | 4505 mm | -555 mm | - 11 % | 1 685 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X1 | 4500 mm | -560 mm | - 11 % | 1 225 000Kč | Detail vozu |
| BMW | iX1 | 4500 mm | -560 mm | - 11 % | 1 453 000Kč | Detail vozu |
| Lexus | UX e | 4495 mm | -565 mm | - 11 % | 1 300 000Kč | Detail vozu |
| Mitsubishi | Eclipse Cross | 4489 mm | -571 mm | - 11 % | 1 248 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Elroq RS | 4488 mm | -572 mm | - 11 % | 1 269 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Explorer EV | 4468 mm | -592 mm | - 12 % | 1 219 900Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | EQA | 4463 mm | -597 mm | - 12 % | 1 370 930Kč | Detail vozu |
| CUPRA | Formentor | 4451 mm | -609 mm | - 12 % | 1 499 000Kč | Detail vozu |
| MINI | Countryman John Cooper Works | 4447 mm | -613 mm | - 12 % | 1 385 000Kč | Detail vozu |
| Volvo | EC40 | 4440 mm | -620 mm | - 12 % | 1 293 000Kč | Detail vozu |
| Volvo | EX40 | 4440 mm | -620 mm | - 12 % | 1 218 500Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLA AMG | 4436 mm | -624 mm | - 12 % | 1 488 300Kč | Detail vozu |
| ZEEKR | X | 4432 mm | -628 mm | - 12 % | 1 235 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLA | 4412 mm | -648 mm | - 13 % | 1 351 000Kč | Detail vozu |
| smart | #3 | 4400 mm | -660 mm | - 13 % | 1 391 000Kč | Detail vozu |
| CUPRA | Ateca | 4394 mm | -666 mm | - 13 % | 1 239 000Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 4371 mm | -689 mm | - 14 % | 1 313 000Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Defender | 4323 mm | -737 mm | - 15 % | 1 755 000Kč | Detail vozu |
| smart | #1 | 4300 mm | -760 mm | - 15 % | 1 365 000Kč | Detail vozu |
| Volvo | EX30 | 4233 mm | -827 mm | - 16 % | 1 349 000Kč | Detail vozu |
| Audi | SQ2 | 4216 mm | -844 mm | - 17 % | 1 323 900Kč | Detail vozu |
| Opel | Mokka Electric | 4150 mm | -910 mm | - 18 % | 1 199 990Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu IONIQ 9 se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.