Srovnání šířky Hyundaie Tucson (bez zrcátek) s ostatními velkými SUVčky - jak si vede tento jihokorejský vůz?
šířka současné generace Hyundaie Tucson je 1865mm.
Srovnání s konkurencí
značka | model | šířka | rozdíl šířky | Rozdíl v procentech | cena | detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai | Tucson | 1865mm | 0mm | - 0 % | 659 990Kč | Detail vozu |
KIA | Sportage | 1865mm | 0mm | - 0 % | 794 980Kč | Detail vozu |
Škoda | Kodiaq | 1864mm | -1mm | - 0 % | 1 040 000Kč | Detail vozu |
Volvo | XC40 | 1863mm | -2mm | - 0 % | 999 000Kč | Detail vozu |
SsangYong | Korando | 1870mm | +5mm | + 0 % | 612 800Kč | Detail vozu |
Subaru | Solterra | 1860mm | -5mm | - 0 % | 1 058 000Kč | Detail vozu |
CITROËN | C5 Aircross | 1859mm | -6mm | - 0 % | 625 000Kč | Detail vozu |
Toyota | RAV4 | 1855mm | -10mm | - 1 % | 939 900Kč | Detail vozu |
MG | EHS | 1876mm | +11mm | + 1 % | 914 940Kč | Detail vozu |
MG | HS | 1876mm | +11mm | + 1 % | 663 940Kč | Detail vozu |
Audi | Q3 | 1849mm | -16mm | - 1 % | 941 900Kč | Detail vozu |
Mazda | MX-30 | 1848mm | -17mm | - 1 % | 949 000Kč | Detail vozu |
Peugeot | 408 | 1848mm | -17mm | - 1 % | 830 000Kč | Detail vozu |
Ford | Kuga | 1883mm | +18mm | + 1 % | 922 900Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-5 | 1845mm | -20mm | - 1 % | 950 550Kč | Detail vozu |
BMW | X1 | 1845mm | -20mm | - 1 % | 950 300Kč | Detail vozu |
BMW | iX1 | 1845mm | -20mm | - 1 % | 1 059 500Kč | Detail vozu |
Peugeot | 5008 | 1844mm | -21mm | - 1 % | 890 000Kč | Detail vozu |
Renault | Koleos | 1843mm | -22mm | - 1 % | 1 065 000Kč | Detail vozu |
Audi | Q3 Sportback | 1843mm | -22mm | - 1 % | 996 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Tiguan | 1842mm | -23mm | - 1 % | 899 900Kč | Detail vozu |
SEAT | Ateca | 1841mm | -24mm | - 1 % | 774 900Kč | Detail vozu |
Peugeot | 3008 | 1841mm | -24mm | - 1 % | 830 000Kč | Detail vozu |
Škoda | Karoq | 1841mm | -24mm | - 1 % | 1 015 900Kč | Detail vozu |
Lexus | UX | 1840mm | -25mm | - 1 % | 970 000Kč | Detail vozu |
Nissan | X-Trail | 1840mm | -25mm | - 1 % | 1 029 990Kč | Detail vozu |
SsangYong | Torres | 1890mm | +25mm | + 1 % | 639 900Kč | Detail vozu |
SsangYong | Torres EVX | 1890mm | +25mm | + 1 % | 879 900Kč | Detail vozu |
SEAT | Tarraco | 1839mm | -26mm | - 1 % | 904 900Kč | Detail vozu |
CUPRA | Formentor | 1839mm | -26mm | - 1 % | 889 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Tiguan Allspace | 1839mm | -26mm | - 1 % | 999 900Kč | Detail vozu |
Volvo | EX30 | 1837mm | -28mm | - 2 % | 869 000Kč | Detail vozu |
Nissan | Qashqai | 1835mm | -30mm | - 2 % | 679 990Kč | Detail vozu |
DS | 7 | 1895mm | +30mm | + 2 % | 1 000 000Kč | Detail vozu |
Alfa Romeo | Tonale | 1835mm | -30mm | - 2 % | 912 000Kč | Detail vozu |
CITROËN | e-C4 X | 1834mm | -31mm | - 2 % | 899 900Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLA | 1834mm | -31mm | - 2 % | 1 007 930Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLB | 1834mm | -31mm | - 2 % | 1 055 120Kč | Detail vozu |
CITROËN | C4 X | 1834mm | -31mm | - 2 % | 604 000Kč | Detail vozu |
Hyundai | Santa Fe | 1900mm | +35mm | + 2 % | 1 069 990Kč | Detail vozu |
KIA | Sorento | 1900mm | +35mm | + 2 % | 1 099 980Kč | Detail vozu |
KIA | XCeed | 1826mm | -39mm | - 2 % | 609 980Kč | Detail vozu |
KIA | Niro | 1825mm | -40mm | - 2 % | 754 980Kč | Detail vozu |
Toyota | Corolla Cross | 1825mm | -40mm | - 2 % | 919 900Kč | Detail vozu |
Renault | Austral | 1825mm | -40mm | - 2 % | 770 000Kč | Detail vozu |
Hyundai | Kona | 1825mm | -40mm | - 2 % | 609 990Kč | Detail vozu |
BMW | X2 | 1824mm | -41mm | - 2 % | 1 092 000Kč | Detail vozu |
Opel | Grandland | 1906mm | +41mm | + 2 % | 749 990Kč | Detail vozu |
Opel | Grandland PHEV | 1906mm | +41mm | + 2 % | 1 109 990Kč | Detail vozu |
MINI | Countryman | 1822mm | -43mm | - 2 % | 889 200Kč | Detail vozu |
Volkswagen | T-Roc | 1819mm | -46mm | - 2 % | 811 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Compass 4xe | 1819mm | -46mm | - 2 % | 1 149 000Kč | Detail vozu |
Jeep | Compass | 1819mm | -46mm | - 2 % | 899 000Kč | Detail vozu |
Subaru | Forester | 1815mm | -50mm | - 3 % | 965 000Kč | Detail vozu |
Tesla | Model Y | 1921mm | +56mm | + 3 % | 1 044 900Kč | Detail vozu |
Ford | Puma | 1805mm | -60mm | - 3 % | 629 900Kč | Detail vozu |
Mitsubishi | Eclipse Cross PHEV | 1805mm | -60mm | - 3 % | 959 960Kč | Detail vozu |
Ford | Puma ST | 1805mm | -60mm | - 3 % | 896 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Renegade 4xe | 1805mm | -60mm | - 3 % | 1 049 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Renegade | 1805mm | -60mm | - 3 % | 729 900Kč | Detail vozu |
Renault | Arkana | 1802mm | -63mm | - 3 % | 711 000Kč | Detail vozu |
Hyundai | Kona N | 1800mm | -65mm | - 3 % | 1 019 990Kč | Detail vozu |
Subaru | XV | 1800mm | -65mm | - 3 % | 855 000Kč | Detail vozu |
Nissan | Juke | 1800mm | -65mm | - 3 % | 589 990Kč | Detail vozu |
CITROËN | e-C4 | 1800mm | -65mm | - 3 % | 884 900Kč | Detail vozu |
Renault | Captur | 1797mm | -68mm | - 4 % | 628 000Kč | Detail vozu |
Mitsubishi | ASX | 1797mm | -68mm | - 4 % | 652 950Kč | Detail vozu |
Fiat | 500X | 1796mm | -69mm | - 4 % | 674 900Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-30 | 1795mm | -70mm | - 4 % | 692 200Kč | Detail vozu |
Toyota | C-HR | 1795mm | -70mm | - 4 % | 944 900Kč | Detail vozu |
Audi | Q2 | 1794mm | -71mm | - 4 % | 734 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Kamiq | 1793mm | -72mm | - 4 % | 619 900Kč | Detail vozu |
DS | 3 | 1791mm | -74mm | - 4 % | 770 000Kč | Detail vozu |
Honda | CR-V e:HEV | 1942mm | +77mm | + 4 % | 869 900Kč | Detail vozu |
Opel | Mokka | 1785mm | -80mm | - 4 % | 679 990Kč | Detail vozu |
Opel | Mokka-e | 1785mm | -80mm | - 4 % | 999 990Kč | Detail vozu |
Suzuki | S-Cross | 1785mm | -80mm | - 4 % | 647 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | T-Cross | 1784mm | -81mm | - 4 % | 645 900Kč | Detail vozu |
SEAT | Arona | 1780mm | -85mm | - 5 % | 584 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Avenger Elektro | 1776mm | -89mm | - 5 % | 959 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Avenger | 1776mm | -89mm | - 5 % | 639 900Kč | Detail vozu |
Suzuki | Vitara | 1775mm | -90mm | - 5 % | 636 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | Bayon | 1775mm | -90mm | - 5 % | 599 990Kč | Detail vozu |
SsangYong | Rexton | 1960mm | +95mm | + 5 % | 899 900Kč | Detail vozu |
Opel | Crossland | 1765mm | -100mm | - 5 % | 609 990Kč | Detail vozu |
Toyota | Yaris Cross | 1765mm | -100mm | - 5 % | 665 000Kč | Detail vozu |
Kia | Stonic | 1760mm | -105mm | - 6 % | 589 980Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Taigo | 1757mm | -108mm | - 6 % | 640 900Kč | Detail vozu |
CITROËN | C3 Aircross | 1756mm | -109mm | - 6 % | 659 900Kč | Detail vozu |
Suzuki | Jimny | 1645mm | -220mm | - 12 % | 592 900Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu Tucson se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.
FAQ
- FAQ: Rozměry Hyundai Tucson
- FAQ: Cena Hyundai Tucson 2024
- FAQ: Váha Hyundai Tucson
- FAQ: Tažné zařízení a hmotnost přívěsu - Hyundai Tucson
- FAQ: Spotřeba Hyundai Tucson
- FAQ: Skladové vozy Hyundai Tucson
- FAQ: Motory - Hyundai Tucson 2024
- FAQ: Povinné ručení - Hyundai Tucson (odhad ceny)
- FAQ: Havarijní pojištění - Hyundai Tucson (odhad ceny)
- FAQ: Financování - Hyundai Tucson
- FAQ: Ověření VIN - Hyundai Tucson - výbava, kilometry, nehody, odcizení
- Pneumatiky