Se 1983 mm se Nissan Juke řadí na 12. místo z 62 srovnávaných modelů (80. percentil).
šířka současné generace Nissanu Juke je 1983mm.
| značka | model | šířka | rozdíl šířky | Rozdíl v procentech | cena | detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan | Juke | 1983 mm | 0 mm | - 0 % | 584 900Kč | Detail vozu |
| Jeep | Avenger spalovací | 1981 mm | -2 mm | - 0 % | 489 900Kč | Detail vozu |
| Jeep | Avenger Elektro | 1981 mm | -2 mm | - 0 % | 489 900Kč | Detail vozu |
| Fiat | 600 Hybrid | 1981 mm | -2 mm | - 0 % | 599 900Kč | Detail vozu |
| Alfa Romeo | Junior Ibrida | 1981 mm | -2 mm | - 0 % | 649 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 2008 | 1987 mm | +4 mm | + 0 % | 525 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Mokka | 1987 mm | +4 mm | + 0 % | 559 990Kč | Detail vozu |
| Škoda | Kamiq | 1988 mm | +5 mm | + 0 % | 494 900Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | T-Cross | 1993 mm | +10 mm | + 1 % | 552 900Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Taigo | 1995 mm | +12 mm | + 1 % | 529 900Kč | Detail vozu |
| Toyota | Aygo X | 1999 mm | +16 mm | + 1 % | 469 000Kč | Detail vozu |
| Mitsubishi | ASX | 2003 mm | +20 mm | + 1 % | 513 790Kč | Detail vozu |
| Renault | Captur | 2003 mm | +20 mm | + 1 % | 536 000Kč | Detail vozu |
| Renault | Symbioz | 2003 mm | +20 mm | + 1 % | 638 000Kč | Detail vozu |
| Mitsubishi | Grandis | 2003 mm | +20 mm | + 1 % | 754 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q2 | 2009 mm | +26 mm | + 1 % | 753 900Kč | Detail vozu |
| Fiat | Grande Panda Hybrid | 2017 mm | +34 mm | + 2 % | 489 900Kč | Detail vozu |
| Fiat | Grande Panda Elektro | 2017 mm | +34 mm | + 2 % | 589 900Kč | Detail vozu |
| KGM | Tivoli | 2020 mm | +37 mm | + 2 % | 459 900Kč | Detail vozu |
| Citroën | C3 Aircross | 2020 mm | +37 mm | + 2 % | 470 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Frontera | 2020 mm | +37 mm | + 2 % | 559 990Kč | Detail vozu |
| Citroën | e-C3 Aircross | 2020 mm | +37 mm | + 2 % | 690 000Kč | Detail vozu |
| Renault | R4 | 2020 mm | +37 mm | + 2 % | 729 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Frontera Electric | 2020 mm | +37 mm | + 2 % | 749 990Kč | Detail vozu |
| Seat | Arona | 1942 mm | -41 mm | - 2 % | 493 900Kč | Detail vozu |
| KIA | Stonic | 2025 mm | +42 mm | + 2 % | 474 980Kč | Detail vozu |
| Škoda | Karoq | 2025 mm | +42 mm | + 2 % | 699 000Kč | Detail vozu |
| Honda | HR-V | 2028 mm | +45 mm | + 2 % | 739 900Kč | Detail vozu |
| Suzuki | Vitara | 2030 mm | +47 mm | + 2 % | 552 900Kč | Detail vozu |
| Citroën | C4 | 2032 mm | +49 mm | + 2 % | 614 000Kč | Detail vozu |
| Citroën | C4 X | 2032 mm | +49 mm | + 2 % | 674 000Kč | Detail vozu |
| Renault | Arkana | 2034 mm | +51 mm | + 3 % | 693 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Puma | 1930 mm | -53 mm | - 3 % | 629 900Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Kona | 2040 mm | +57 mm | + 3 % | 519 990Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Bayon | 2040 mm | +57 mm | + 3 % | 535 990Kč | Detail vozu |
| KIA | XCeed | 2040 mm | +57 mm | + 3 % | 564 980Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Kona Elektro | 2040 mm | +57 mm | + 3 % | 699 990Kč | Detail vozu |
| Mazda | CX-30 | 2040 mm | +57 mm | + 3 % | 721 090Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | T-Roc | 2044 mm | +61 mm | + 3 % | 699 000Kč | Detail vozu |
| Suzuki | S-Cross | 2045 mm | +62 mm | + 3 % | 531 900Kč | Detail vozu |
| MG | ZS | 2048 mm | +65 mm | + 3 % | 499 990Kč | Detail vozu |
| BYD | Atto 2 | 2060 mm | +77 mm | + 4 % | 748 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 408 | 2062 mm | +79 mm | + 4 % | 770 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Explorer EV | 2063 mm | +80 mm | + 4 % | 765 900Kč | Detail vozu |
| MG | HS | 2066 mm | +83 mm | + 4 % | 674 990Kč | Detail vozu |
| Dacia | Duster | 2069 mm | +86 mm | + 4 % | 441 900Kč | Detail vozu |
| Dacia | Bigster | 2069 mm | +86 mm | + 4 % | 556 900Kč | Detail vozu |
| MINI | Countryman | 2069 mm | +86 mm | + 4 % | 725 400Kč | Detail vozu |
| Seat | Ateca | 2078 mm | +95 mm | + 5 % | 762 000Kč | Detail vozu |
| KIA | Sportage | 2080 mm | +97 mm | + 5 % | 724 980Kč | Detail vozu |
| Nissan | Qashqai | 2084 mm | +101 mm | + 5 % | 759 990Kč | Detail vozu |
| KGM | Korando | 2100 mm | +117 mm | + 6 % | 549 900Kč | Detail vozu |
| Opel | Grandland | 2103 mm | +120 mm | + 6 % | 699 990Kč | Detail vozu |
| Citroën | C5 Aircross | 2108 mm | +125 mm | + 6 % | 730 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 3008 | 2108 mm | +125 mm | + 6 % | 779 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Tucson | 2130 mm | +147 mm | + 7 % | 609 990Kč | Detail vozu |
| Citroën | C3 | 1813 mm | -170 mm | - 9 % | 410 000Kč | Detail vozu |
| Citroën | e-C3 | 1813 mm | -170 mm | - 9 % | 580 000Kč | Detail vozu |
| Citroën | e-C3 Van | 1813 mm | -170 mm | - 9 % | 670 219Kč | Detail vozu |
| Dacia | Spring | 1767 mm | -216 mm | - 11 % | 419 900Kč | Detail vozu |
| Toyota | Yaris Cross | 1765 mm | -218 mm | - 11 % | 599 000Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu Juke se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.