Se 2903 mm se Volkswagen Touareg řadí na 49. místo z 106 srovnávaných modelů (54. percentil).
Rozvor současné generace Volkswagenu Touareg je 2903mm.
| značka | model | rozvor | rozdíl rozvoru | Rozdíl v procentech | cena | detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | Touareg | 2904 mm | +1 mm | + 0 % | 1 919 900Kč | Detail vozu |
| Maserati | Grecale | 2901 mm | -2 mm | - 0 % | 2 169 000Kč | Detail vozu |
| DS | N°8 | 2900 mm | -3 mm | - 0 % | 1 500 000Kč | Detail vozu |
| ZEEKR | 7X | 2900 mm | -3 mm | - 0 % | 1 690 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Touareg R | 2899 mm | -4 mm | - 0 % | 2 199 900Kč | Detail vozu |
| BMW | iX3 | 2897 mm | -6 mm | - 0 % | 1 725 100Kč | Detail vozu |
| Porsche | Cayenne | 2895 mm | -8 mm | - 0 % | 2 639 000Kč | Detail vozu |
| Porsche | Cayenne Coupé | 2895 mm | -8 mm | - 0 % | 2 735 000Kč | Detail vozu |
| Porsche | Macan | 2893 mm | -10 mm | - 0 % | 2 111 000Kč | Detail vozu |
| Audi | SQ6 etron | 2893 mm | -10 mm | - 0 % | 2 504 900Kč | Detail vozu |
| Audi | SQ6 etron Sportback | 2893 mm | -10 mm | - 0 % | 2 567 900Kč | Detail vozu |
| Audi | Q6 e-tron | 2889 mm | -14 mm | - 0 % | 1 651 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q6 e-tron Sportback | 2889 mm | -14 mm | - 0 % | 1 851 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLC | 2888 mm | -15 mm | - 1 % | 1 476 200Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLC Coupé | 2888 mm | -15 mm | - 1 % | 1 566 950Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLC AMG | 2888 mm | -15 mm | - 1 % | 2 389 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLC AMG Coupé | 2888 mm | -15 mm | - 1 % | 2 451 000Kč | Detail vozu |
| Ineos | Grenadier Utility Wagon | 2922 mm | +19 mm | + 1 % | 1 850 000Kč | Detail vozu |
| Ineos | Grenadier Station Wagon | 2922 mm | +19 mm | + 1 % | 1 889 000Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Discovery | 2923 mm | +20 mm | + 1 % | 2 011 615Kč | Detail vozu |
| SERES | 5 | 2875 mm | -28 mm | - 1 % | 1 690 000Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Range Rover Velar | 2874 mm | -29 mm | - 1 % | 1 880 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLE Coupé | 2935 mm | +32 mm | + 1 % | 2 335 300Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLE AMG Coupé | 2935 mm | +32 mm | + 1 % | 2 897 950Kč | Detail vozu |
| Mazda | CX-60 | 2870 mm | -33 mm | - 1 % | 1 489 000Kč | Detail vozu |
| Volvo | XC60 | 2865 mm | -38 mm | - 1 % | 1 490 900Kč | Detail vozu |
| Volvo | XC60 Plug-in Hybrid | 2865 mm | -38 mm | - 1 % | 1 644 900Kč | Detail vozu |
| BMW | X3 | 2865 mm | -38 mm | - 1 % | 1 649 990Kč | Detail vozu |
| BMW | X3 M Performance | 2865 mm | -38 mm | - 1 % | 2 156 700Kč | Detail vozu |
| Cadillac | OPTIQ | 2954 mm | +51 mm | + 2 % | 1 690 000Kč | Detail vozu |
| Lexus | RX | 2850 mm | -53 mm | - 2 % | 1 920 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | Land Cruiser | 2850 mm | -53 mm | - 2 % | 2 140 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | Land Cruiser First Edition | 2850 mm | -53 mm | - 2 % | 2 340 000Kč | Detail vozu |
| Voyah | Free | 2960 mm | +57 mm | + 2 % | 1 560 000Kč | Detail vozu |
| NIO | EL7 | 2960 mm | +57 mm | + 2 % | 1 921 000Kč | Detail vozu |
| Jeep | Grand Cherokee | 2964 mm | +61 mm | + 2 % | 2 349 900Kč | Detail vozu |
| BMW | X5 | 2975 mm | +72 mm | + 2 % | 2 168 400Kč | Detail vozu |
| BMW | X6 | 2975 mm | +72 mm | + 2 % | 2 293 200Kč | Detail vozu |
| BMW | X5 M Performance | 2975 mm | +72 mm | + 2 % | 2 847 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X6 M Performance | 2975 mm | +72 mm | + 2 % | 2 927 600Kč | Detail vozu |
| Ford | Mustang Mach-E | 2984 mm | +81 mm | + 3 % | 1 471 900Kč | Detail vozu |
| Volvo | XC90 | 2984 mm | +81 mm | + 3 % | 1 999 900Kč | Detail vozu |
| Volvo | XC90 Plug-in Hybrid | 2984 mm | +81 mm | + 3 % | 2 218 400Kč | Detail vozu |
| Ford | Mustang Mach-E Rally | 2985 mm | +82 mm | + 3 % | 2 036 900Kč | Detail vozu |
| Polestar | 3 | 2985 mm | +82 mm | + 3 % | 2 056 000Kč | Detail vozu |
| Volvo | EX90 | 2985 mm | +82 mm | + 3 % | 2 353 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q5 | 2820 mm | -83 mm | - 3 % | 1 468 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q5 Sportback | 2820 mm | -83 mm | - 3 % | 1 533 000Kč | Detail vozu |
| BYD | Tang | 2820 mm | -83 mm | - 3 % | 1 950 000Kč | Detail vozu |
| Audi | SQ5 | 2820 mm | -83 mm | - 3 % | 2 223 900Kč | Detail vozu |
| Audi | SQ5 Sportback | 2820 mm | -83 mm | - 3 % | 2 272 900Kč | Detail vozu |
| Alfa Romeo | Stelvio | 2818 mm | -85 mm | - 3 % | 1 576 000Kč | Detail vozu |
| Alfa Romeo | Stelvio Quadrifoglio | 2818 mm | -85 mm | - 3 % | 2 829 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Santa Fe | 2815 mm | -88 mm | - 3 % | 1 469 990Kč | Detail vozu |
| KIA | Sorento | 2815 mm | -88 mm | - 3 % | 1 534 980Kč | Detail vozu |
| Audi | Q7 | 2995 mm | +92 mm | + 3 % | 1 993 900Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLE | 2995 mm | +92 mm | + 3 % | 2 190 100Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLE AMG | 2995 mm | +92 mm | + 3 % | 2 698 300Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2997 mm | +94 mm | + 3 % | 2 384 000Kč | Detail vozu |
| XPeng | G9 | 2998 mm | +95 mm | + 3 % | 1 550 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q8 | 2998 mm | +95 mm | + 3 % | 2 162 900Kč | Detail vozu |
| Polestar | 4 | 2999 mm | +96 mm | + 3 % | 1 609 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | IONIQ 5 | 3000 mm | +97 mm | + 3 % | 1 539 990Kč | Detail vozu |
| Hyundai | IONIQ 5 N | 3000 mm | +97 mm | + 3 % | 1 799 990Kč | Detail vozu |
| BMW | iX | 3000 mm | +97 mm | + 3 % | 2 147 600Kč | Detail vozu |
| Audi | SQ7 | 3002 mm | +99 mm | + 3 % | 2 891 900Kč | Detail vozu |
| MHERO | 817 | 3005 mm | +102 mm | + 4 % | 1 599 000Kč | Detail vozu |
| Jeep | Wrangler Unlimited | 3008 mm | +105 mm | + 4 % | 1 895 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Kodiaq RS | 2791 mm | -112 mm | - 4 % | 1 500 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Tayron | 2790 mm | -113 mm | - 4 % | 1 506 900Kč | Detail vozu |
| Porsche | Cayenne Electric | 3023 mm | +120 mm | + 4 % | 2 735 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | EQE SUV | 3030 mm | +127 mm | + 4 % | 2 047 320Kč | Detail vozu |
| Nissan | Ariya | 2775 mm | -128 mm | - 4 % | 1 573 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID.5 GTX | 2773 mm | -130 mm | - 4 % | 1 468 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID.4 GTX | 2773 mm | -130 mm | - 4 % | 1 499 900Kč | Detail vozu |
| Lucid | Gravity | 3035 mm | +132 mm | + 5 % | 2 597 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q4 e-tron Sportback | 2764 mm | -139 mm | - 5 % | 1 481 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q4 e-tron | 2764 mm | -139 mm | - 5 % | 1 502 900Kč | Detail vozu |
| Dodge | Durango | 3043 mm | +140 mm | + 5 % | 1 934 790Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Discovery Sport | 2741 mm | -162 mm | - 6 % | 1 490 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | e-3008 | 2739 mm | -164 mm | - 6 % | 1 537 000Kč | Detail vozu |
| NIO | EL8 | 3070 mm | +167 mm | + 6 % | 2 155 000Kč | Detail vozu |
| Chevrolet | Tahoe | 3071 mm | +168 mm | + 6 % | 2 418 790Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLA AMG | 2729 mm | -174 mm | - 6 % | 1 488 300Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | EQA | 2729 mm | -174 mm | - 6 % | 1 523 000Kč | Detail vozu |
| Cadillac | LYRIQ | 3094 mm | +191 mm | + 7 % | 2 158 000Kč | Detail vozu |
| Cadillac | VISTIQ | 3094 mm | +191 mm | + 7 % | 2 591 000Kč | Detail vozu |
| Alpine | A390 | 2708 mm | -195 mm | - 7 % | 1 755 000Kč | Detail vozu |
| Kia | EV9 | 3100 mm | +197 mm | + 7 % | 1 599 980Kč | Detail vozu |
| Kia | EV9 GT | 3100 mm | +197 mm | + 7 % | 2 324 980Kč | Detail vozu |
| Volvo | EX40 | 2702 mm | -201 mm | - 7 % | 1 531 700Kč | Detail vozu |
| Volvo | EC40 | 2702 mm | -201 mm | - 7 % | 1 571 700Kč | Detail vozu |
| BMW | X7 | 3105 mm | +202 mm | + 7 % | 2 782 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X1 M Performance | 2692 mm | -211 mm | - 7 % | 1 502 800Kč | Detail vozu |
| BMW | X2 M Performance | 2692 mm | -211 mm | - 7 % | 1 541 800Kč | Detail vozu |
| Lexus | NX | 2690 mm | -213 mm | - 7 % | 1 690 000Kč | Detail vozu |
| Mazda | CX-80 | 3120 mm | +217 mm | + 7 % | 1 471 290Kč | Detail vozu |
| CUPRA | Terramar | 2681 mm | -222 mm | - 8 % | 1 472 000Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2681 mm | -222 mm | - 8 % | 1 503 000Kč | Detail vozu |
| CUPRA | Formentor | 2680 mm | -223 mm | - 8 % | 1 499 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Tiguan | 2680 mm | -223 mm | - 8 % | 1 574 900Kč | Detail vozu |
| Hyundai | IONIQ 9 | 3130 mm | +227 mm | + 8 % | 1 764 990Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLS | 3135 mm | +232 mm | + 8 % | 2 584 560Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Defender | 2587 mm | -316 mm | - 11 % | 1 755 000Kč | Detail vozu |
| Chevrolet | Suburban | 3406 mm | +503 mm | + 17 % | 2 571 250Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu Touareg se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.