Se 2193 mm se Audi Q6 e-tron řadí na 91. místo z 109 srovnávaných modelů (12. percentil).
šířka současné generace Audi Q6 e-tron je 2193mm.
| značka | model | šířka | rozdíl šířky | Rozdíl v procentech | cena | detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | Q6 e-tron | 2193 mm | 0 mm | - 0 % | 1 651 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q6 e-tron Sportback | 2193 mm | 0 mm | - 0 % | 1 713 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Touareg | 2193 mm | 0 mm | - 0 % | 1 919 900Kč | Detail vozu |
| Audi | SQ6 etron | 2193 mm | 0 mm | - 0 % | 2 439 000Kč | Detail vozu |
| Audi | SQ6 etron Sportback | 2193 mm | 0 mm | - 0 % | 2 501 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q8 | 2190 mm | -3 mm | - 0 % | 2 162 900Kč | Detail vozu |
| BYD | Sealion 7 | 2189 mm | -4 mm | - 0 % | 1 456 000Kč | Detail vozu |
| NIO | EL8 | 2199 mm | +6 mm | + 0 % | 2 155 000Kč | Detail vozu |
| Subaru | Solterra | 2180 mm | -13 mm | - 1 % | 1 375 000Kč | Detail vozu |
| SERES | 5 | 2180 mm | -13 mm | - 1 % | 1 690 000Kč | Detail vozu |
| Cadillac | LYRIQ | 2207 mm | +14 mm | + 1 % | 2 054 000Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2209 mm | +16 mm | + 1 % | 2 384 000Kč | Detail vozu |
| Lexus | RX | 2210 mm | +17 mm | + 1 % | 1 920 000Kč | Detail vozu |
| NIO | EL6 | 2212 mm | +19 mm | + 1 % | 1 391 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q7 | 2212 mm | +19 mm | + 1 % | 1 993 900Kč | Detail vozu |
| BMW | X6 | 2212 mm | +19 mm | + 1 % | 2 535 000Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Discovery Sport | 2173 mm | -20 mm | - 1 % | 1 409 000Kč | Detail vozu |
| Nissan | Ariya | 2172 mm | -21 mm | - 1 % | 1 391 000Kč | Detail vozu |
| KIA | Sorento | 2170 mm | -23 mm | - 1 % | 1 422 000Kč | Detail vozu |
| smart | #5 | 2169 mm | -24 mm | - 1 % | 1 323 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X5 | 2218 mm | +25 mm | + 1 % | 2 337 000Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Discovery | 2220 mm | +27 mm | + 1 % | 2 011 615Kč | Detail vozu |
| Alfa Romeo | Stelvio | 2163 mm | -30 mm | - 1 % | 1 576 000Kč | Detail vozu |
| Maserati | Grecale | 2163 mm | -30 mm | - 1 % | 2 169 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLE | 2157 mm | -36 mm | - 2 % | 2 190 100Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLE Coupé | 2157 mm | -36 mm | - 2 % | 2 335 300Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLS | 2157 mm | -36 mm | - 2 % | 2 584 560Kč | Detail vozu |
| BMW | iX | 2230 mm | +37 mm | + 2 % | 2 171 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q5 | 2155 mm | -38 mm | - 2 % | 1 360 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q5 Sportback | 2155 mm | -38 mm | - 2 % | 1 472 000Kč | Detail vozu |
| Audi | SQ5 | 2155 mm | -38 mm | - 2 % | 2 223 900Kč | Detail vozu |
| Audi | SQ5 Sportback | 2155 mm | -38 mm | - 2 % | 2 272 900Kč | Detail vozu |
| Porsche | Macan | 2152 mm | -41 mm | - 2 % | 2 098 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Tayron | 2151 mm | -42 mm | - 2 % | 1 408 000Kč | Detail vozu |
| Lexus | NX | 2150 mm | -43 mm | - 2 % | 1 396 000Kč | Detail vozu |
| Jeep | Grand Cherokee | 2149 mm | -44 mm | - 2 % | 2 349 900Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Range Rover Velar | 2147 mm | -46 mm | - 2 % | 1 880 000Kč | Detail vozu |
| Ineos | Grenadier Utility Wagon | 2146 mm | -47 mm | - 2 % | 1 850 000Kč | Detail vozu |
| Ineos | Grenadier Station Wagon | 2146 mm | -47 mm | - 2 % | 1 889 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Santa Fe | 2145 mm | -48 mm | - 2 % | 1 673 000Kč | Detail vozu |
| Mitsubishi | Outlander | 2144 mm | -49 mm | - 2 % | 1 300 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | EQE SUV | 2141 mm | -52 mm | - 2 % | 2 047 320Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Tiguan | 2140 mm | -53 mm | - 2 % | 1 356 000Kč | Detail vozu |
| Volvo | XC90 | 2140 mm | -53 mm | - 2 % | 1 999 900Kč | Detail vozu |
| Volvo | XC90 Plug-in Hybrid | 2140 mm | -53 mm | - 2 % | 2 218 400Kč | Detail vozu |
| Polestar | 4 | 2139 mm | -54 mm | - 2 % | 1 609 000Kč | Detail vozu |
| Lynk & Co | 08 | 2135 mm | -58 mm | - 3 % | 1 349 995Kč | Detail vozu |
| Mazda | CX-60 | 2134 mm | -59 mm | - 3 % | 1 325 000Kč | Detail vozu |
| Mazda | CX-80 | 2134 mm | -59 mm | - 3 % | 1 496 000Kč | Detail vozu |
| Cadillac | OPTIQ | 2134 mm | -59 mm | - 3 % | 1 690 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Kodiaq RS | 2133 mm | -60 mm | - 3 % | 1 500 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X3 | 2132 mm | -61 mm | - 3 % | 1 365 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X3 M Performance | 2132 mm | -61 mm | - 3 % | 2 215 000Kč | Detail vozu |
| BYD | Tang | 2130 mm | -63 mm | - 3 % | 1 950 000Kč | Detail vozu |
| Tesla | Model Y | 2129 mm | -64 mm | - 3 % | 1 612 000Kč | Detail vozu |
| Kia | EV9 | 2263 mm | +70 mm | + 3 % | 1 599 980Kč | Detail vozu |
| Kia | EV9 GT | 2263 mm | +70 mm | + 3 % | 2 324 980Kč | Detail vozu |
| KIA | EV6 | 2120 mm | -73 mm | - 3 % | 1 300 000Kč | Detail vozu |
| Polestar | 3 | 2120 mm | -73 mm | - 3 % | 2 056 000Kč | Detail vozu |
| Volvo | XC60 | 2117 mm | -76 mm | - 3 % | 1 490 900Kč | Detail vozu |
| Volvo | XC60 Plug-in Hybrid | 2117 mm | -76 mm | - 3 % | 1 644 900Kč | Detail vozu |
| Hyundai | IONIQ 5 | 2116 mm | -77 mm | - 4 % | 1 583 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | IONIQ 5 N | 2116 mm | -77 mm | - 4 % | 1 799 990Kč | Detail vozu |
| NIO | EL7 | 2271 mm | +78 mm | + 4 % | 1 921 000Kč | Detail vozu |
| Volvo | EX90 | 2113 mm | -80 mm | - 4 % | 2 353 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | e-5008 | 2108 mm | -85 mm | - 4 % | 1 326 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | e-3008 | 2108 mm | -85 mm | - 4 % | 1 374 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q4 e-tron | 2108 mm | -85 mm | - 4 % | 1 377 000Kč | Detail vozu |
| CUPRA | Tavascan | 2108 mm | -85 mm | - 4 % | 1 387 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q4 e-tron Sportback | 2108 mm | -85 mm | - 4 % | 1 429 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID.5 GTX | 2108 mm | -85 mm | - 4 % | 1 468 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID.4 GTX | 2108 mm | -85 mm | - 4 % | 1 499 900Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Defender | 2105 mm | -88 mm | - 4 % | 1 755 000Kč | Detail vozu |
| BMW | iX2 | 2104 mm | -89 mm | - 4 % | 1 308 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X1 | 2104 mm | -89 mm | - 4 % | 1 326 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X2 | 2104 mm | -89 mm | - 4 % | 1 357 000Kč | Detail vozu |
| BMW | iX1 | 2104 mm | -89 mm | - 4 % | 1 453 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X1 M Performance | 2104 mm | -89 mm | - 4 % | 1 685 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X2 M Performance | 2104 mm | -89 mm | - 4 % | 1 745 000Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2100 mm | -93 mm | - 4 % | 1 313 000Kč | Detail vozu |
| ZEEKR | 7X | 2100 mm | -93 mm | - 4 % | 1 430 000Kč | Detail vozu |
| DS | N°8 | 2099 mm | -94 mm | - 4 % | 1 500 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Mustang Mach-E | 2097 mm | -96 mm | - 4 % | 1 471 900Kč | Detail vozu |
| Ford | Mustang Mach-E Rally | 2097 mm | -96 mm | - 4 % | 2 036 900Kč | Detail vozu |
| BMW | iX3 | 2093 mm | -100 mm | - 5 % | 1 843 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q3 Sportback | 2087 mm | -106 mm | - 5 % | 1 330 000Kč | Detail vozu |
| CUPRA | Terramar | 2087 mm | -106 mm | - 5 % | 1 359 900Kč | Detail vozu |
| Audi | Q3 | 2087 mm | -106 mm | - 5 % | 1 410 900Kč | Detail vozu |
| Renault | Rafale | 2085 mm | -108 mm | - 5 % | 1 391 000Kč | Detail vozu |
| Lexus | UX e | 2078 mm | -115 mm | - 5 % | 1 300 000Kč | Detail vozu |
| CUPRA | Ateca | 2078 mm | -115 mm | - 5 % | 1 388 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLC AMG Coupé | 2076 mm | -117 mm | - 5 % | 2 451 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLC | 2075 mm | -118 mm | - 5 % | 1 527 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLC Coupé | 2075 mm | -118 mm | - 5 % | 1 566 950Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLC AMG | 2075 mm | -118 mm | - 5 % | 2 389 000Kč | Detail vozu |
| MINI | Countryman John Cooper Works | 2069 mm | -124 mm | - 6 % | 1 385 000Kč | Detail vozu |
| smart | #3 | 2045 mm | -148 mm | - 7 % | 1 391 000Kč | Detail vozu |
| Volvo | EX40 | 2034 mm | -159 mm | - 7 % | 1 322 000Kč | Detail vozu |
| Volvo | EC40 | 2034 mm | -159 mm | - 7 % | 1 364 300Kč | Detail vozu |
| Volvo | EX30 | 2032 mm | -161 mm | - 7 % | 1 349 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLB | 2029 mm | -164 mm | - 7 % | 1 355 200Kč | Detail vozu |
| smart | #1 | 2025 mm | -168 mm | - 8 % | 1 365 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLA | 2020 mm | -173 mm | - 8 % | 1 319 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | EQA | 2020 mm | -173 mm | - 8 % | 1 370 930Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLA AMG | 2020 mm | -173 mm | - 8 % | 1 488 300Kč | Detail vozu |
| Audi | SQ2 | 2009 mm | -184 mm | - 8 % | 1 323 000Kč | Detail vozu |
| CUPRA | Formentor | 1992 mm | -201 mm | - 9 % | 1 297 000Kč | Detail vozu |
| Jeep | Wrangler Unlimited | 1894 mm | -299 mm | - 14 % | 1 895 000Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu Q6 e-tron se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.