Srovnání výšky Lexusu RX s ostatními velkými SUVčky - jak si vede tento japonský vůz?

Výška současné generace Lexusu RX je 1695mm.

Srovnání s konkurencí

značkamodelvýškarozdíl výškyRozdíl v procentechcenadetail
LexusRX1695mm0mm- 0 %1 790 000KčDetail vozu
KiaSorento1695mm0mm- 0 %1 209 980KčDetail vozu
BMWiX1695mm0mm- 0 %2 067 000KčDetail vozu
Alfa RomeoStelvio1693mm-2mm- 0 %1 419 000KčDetail vozu
AudiQ81697mm+2mm+ 0 %2 152 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzEQB1691mm-4mm- 0 %1 598 410KčDetail vozu
SuzukiAcross1690mm-5mm- 0 %1 559 900KčDetail vozu
BMWX61700mm+5mm+ 0 %2 142 400KčDetail vozu
ŠkodaKodiaq RS1687mm-8mm- 0 %1 399 900KčDetail vozu
HyundaiSanta Fe1685mm-10mm- 1 %1 269 990KčDetail vozu
Mercedes-BenzEQE SUV1685mm-10mm- 1 %2 259 070KčDetail vozu
MazdaCX-601680mm-15mm- 1 %1 343 090KčDetail vozu
MazdaCX-51680mm-15mm- 1 %1 187 559KčDetail vozu
ŠkodaKodiaq1679mm-16mm- 1 %1 489 000KčDetail vozu
VolkswagenTouareg1712mm+17mm+ 1 %1 699 900KčDetail vozu
BMWX31676mm-19mm- 1 %1 411 800KčDetail vozu
VolkswagenTiguan Allspace1674mm-21mm- 1 %1 150 900KčDetail vozu
HondaCR-V e:PHEV1673mm-22mm- 1 %1 394 900KčDetail vozu
NissanX-Trail1720mm+25mm+ 1 %1 209 990KčDetail vozu
BMWiX31668mm-27mm- 2 %1 810 900KčDetail vozu
JaguarF-Pace1664mm-31mm- 2 %1 814 341KčDetail vozu
Land RoverDiscovery Sport1727mm+32mm+ 2 %1 340 259KčDetail vozu
AudiQ51662mm-33mm- 2 %1 365 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLB AMG1662mm-33mm- 2 %1 499 190KčDetail vozu
AudiQ5 Sportback1660mm-35mm- 2 %1 666 900KčDetail vozu
LexusNX1660mm-35mm- 2 %1 340 000KčDetail vozu
VolkswagenTiguan1660mm-35mm- 2 %1 356 900KčDetail vozu
SEATTarraco1658mm-37mm- 2 %1 204 900KčDetail vozu
FordKuga1658mm-37mm- 2 %1 214 900KčDetail vozu
VolvoXC60 Recharge1658mm-37mm- 2 %1 664 900KčDetail vozu
VolvoXC601658mm-37mm- 2 %1 544 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLB1658mm-37mm- 2 %1 161 600KčDetail vozu
Land RoverRange Rover Velar1657mm-38mm- 2 %1 847 205KčDetail vozu
KIASportage1650mm-45mm- 3 %1 179 980KčDetail vozu
Land RoverRange Rover Evoque1649mm-46mm- 3 %1 395 629KčDetail vozu
AudiQ71741mm+46mm+ 3 %1 965 900KčDetail vozu
JeepCompass 4xe1649mm-46mm- 3 %1 149 000KčDetail vozu
JaguarE-Pace1648mm-47mm- 3 %1 462 602KčDetail vozu
VolvoXC40 BEV1647mm-48mm- 3 %1 259 000KčDetail vozu
BMWX11642mm-53mm- 3 %1 193 400KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLC1640mm-55mm- 3 %1 414 490KčDetail vozu
ToyotaHighlander1755mm+60mm+ 4 %1 450 000KčDetail vozu
AudiSQ51635mm-60mm- 4 %1 986 900KčDetail vozu
LexusRZ1635mm-60mm- 4 %1 715 000KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLC AMG1635mm-60mm- 4 %2 230 030KčDetail vozu
VolkswagenID.41634mm-61mm- 4 %1 193 900KčDetail vozu
VolkswagenID.4 GTX1634mm-61mm- 4 %1 648 900KčDetail vozu
AudiSQ5 Sportback1633mm-62mm- 4 %2 050 900KčDetail vozu
AudiQ8 e-tron1633mm-62mm- 4 %2 168 900KčDetail vozu
AudiQ4 e-tron1632mm-63mm- 4 %1 621 900KčDetail vozu
HyundaiNexo1630mm-65mm- 4 %1 899 990KčDetail vozu
DS71625mm-70mm- 4 %1 350 000KčDetail vozu
BMWX51765mm+70mm+ 4 %2 056 600KčDetail vozu
Peugeot30081624mm-71mm- 4 %1 195 000KčDetail vozu
FordMustang Mach-E1624mm-71mm- 4 %1 458 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzEQC1624mm-71mm- 4 %1 929 950KčDetail vozu
TeslaModel Y1624mm-71mm- 4 %1 358 900KčDetail vozu
BMWX41621mm-74mm- 4 %1 511 900KčDetail vozu
PorscheMacan1621mm-74mm- 4 %1 845 250KčDetail vozu
ŠkodaEnyaq iV Coupé1621mm-74mm- 4 %1 424 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzEQA1620mm-75mm- 4 %1 370 930KčDetail vozu
AudiQ8 e-tron Sportback1619mm-76mm- 4 %2 235 900KčDetail vozu
ŠkodaEnyaq iV RS Coupé1618mm-77mm- 5 %1 704 900KčDetail vozu
ŠkodaEnyaq iV1616mm-79mm- 5 %1 239 900KčDetail vozu
BMWiX11616mm-79mm- 5 %1 337 700KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLA1616mm-79mm- 5 %1 213 630KčDetail vozu
VolkswagenID.5 GTX1616mm-79mm- 5 %1 709 900KčDetail vozu
VolvoXC901775mm+80mm+ 5 %1 999 900KčDetail vozu
VolkswagenID.51615mm-80mm- 5 %1 525 900KčDetail vozu
ŠkodaEnyaq iV RS1615mm-80mm- 5 %1 644 900KčDetail vozu
AudiQ4 e-tron Sportback1614mm-81mm- 5 %1 675 900KčDetail vozu
FordExplorer1778mm+83mm+ 5 %2 286 900KčDetail vozu
OpelGrandland PHEV1609mm-86mm- 5 %1 459 990KčDetail vozu
HyundaiIONIQ 51605mm-90mm- 5 %1 169 990KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLC kupé1605mm-90mm- 5 %1 603 952KčDetail vozu
AudiRS Q31602mm-93mm- 5 %1 814 900KčDetail vozu
CUPRAAteca1601mm-94mm- 6 %1 499 900KčDetail vozu
ToyotabZ4X1600mm-95mm- 6 %1 450 000KčDetail vozu
KIAe-Soul1600mm-95mm- 6 %1 314 980KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLE1797mm+102mm+ 6 %2 105 400KčDetail vozu
VolvoC401591mm-104mm- 6 %1 299 000KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLA AMG1588mm-107mm- 6 %1 452 000KčDetail vozu
AudiQ31585mm-110mm- 6 %1 205 900KčDetail vozu
KIANiro EV1570mm-125mm- 7 %1 294 980KčDetail vozu
AudiQ3 Sportback1567mm-128mm- 8 %1 259 900KčDetail vozu
VolkswagenT-Roc R1559mm-136mm- 8 %1 369 900KčDetail vozu
AudiRS Q3 Sportback1557mm-138mm- 8 %1 869 900KčDetail vozu
MINICountryman1557mm-138mm- 8 %1 199 900KčDetail vozu
ToyotaLand Cruiser1835mm+140mm+ 8 %1 575 000KčDetail vozu
JeepWrangler 4xe1838mm+143mm+ 8 %2 105 000KčDetail vozu
JeepWrangler1838mm+143mm+ 8 %1 899 000KčDetail vozu
KIAEV61550mm-145mm- 9 %1 325 980KčDetail vozu
LexusUX1545mm-150mm- 9 %1 299 000KčDetail vozu
KIAEV6 GT1545mm-150mm- 9 %1 780 980KčDetail vozu
Land RoverDiscovery1846mm+151mm+ 9 %1 932 462KčDetail vozu
FordBronco1852mm+157mm+ 9 %1 759 900KčDetail vozu
DS31534mm-161mm- 9 %1 190 000KčDetail vozu
BMWX21526mm-169mm- 10 %1 216 800KčDetail vozu
CUPRAFormentor VZ1511mm-184mm- 11 %1 534 900KčDetail vozu
RenaultMégane E-TECH1505mm-190mm- 11 %1 205 000KčDetail vozu
CUPRAFormentor VZ51505mm-190mm- 11 %1 959 900KčDetail vozu
AudiSQ21495mm-200mm- 12 %1 304 900KčDetail vozu
Land RoverDefender 1101967mm+272mm+ 16 %1 736 089KčDetail vozu
Land RoverDefender 901974mm+279mm+ 16 %1 643 093KčDetail vozu

Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu RX se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.