Srovnání rozvoru Audi SQ8 e-tron s ostatními velkými SUVčky - jak si vede tento německý vůz?

Rozvor současné generace Audi SQ8 e-tron je 2928mm.

Srovnání s konkurencí

značkamodelrozvorrozdíl rozvoruRozdíl v procentechcenadetail
AudiSQ8 e-tron2928mm0mm- 0 %2 663 900KčDetail vozu
AudiQ8 e-tron2928mm0mm- 0 %2 395 900KčDetail vozu
AudiQ8 e-tron Sportback2928mm0mm- 0 %2 462 900KčDetail vozu
AudiSQ8 e-tron Sportback2928mm0mm- 0 %2 730 900KčDetail vozu
Land RoverDiscovery2922mm-6mm- 0 %1 932 462KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLE kupé2935mm+7mm+ 0 %2 323 200KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLE kupé AMG2935mm+7mm+ 0 %2 795 100KčDetail vozu
KIAEV6 GT2900mm-28mm- 1 %1 780 980KčDetail vozu
VolkswagenTouareg2899mm-29mm- 1 %1 935 900KčDetail vozu
VolkswagenTouareg R2899mm-29mm- 1 %2 370 900KčDetail vozu
PorscheCayenne2895mm-33mm- 1 %2 446 499KčDetail vozu
PorscheCayenne Coupé2895mm-33mm- 1 %2 559 301KčDetail vozu
TeslaModel X2965mm+37mm+ 1 %2 489 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLC2888mm-40mm- 1 %1 821 050KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLC AMG2888mm-40mm- 1 %2 230 030KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLC kupé2888mm-40mm- 1 %1 839 200KčDetail vozu
BMWX6 M2972mm+44mm+ 2 %3 533 400KčDetail vozu
BMWX62975mm+47mm+ 2 %2 142 400KčDetail vozu
BMWX52975mm+47mm+ 2 %2 342 600KčDetail vozu
JaguarF-Pace2874mm-54mm- 2 %1 814 341KčDetail vozu
Land RoverRange Rover Velar2874mm-54mm- 2 %1 847 205KčDetail vozu
Mercedes-BenzEQC2873mm-55mm- 2 %1 929 950KčDetail vozu
FordMustang Mach-E2984mm+56mm+ 2 %2 023 900KčDetail vozu
VolvoXC902984mm+56mm+ 2 %1 999 900KčDetail vozu
VolvoXC90 Recharge2984mm+56mm+ 2 %2 299 900KčDetail vozu
VolvoEX902985mm+57mm+ 2 %2 579 000KčDetail vozu
JaguarI-Pace2990mm+62mm+ 2 %2 441 453KčDetail vozu
VolvoXC60 Recharge2865mm-63mm- 2 %1 919 900KčDetail vozu
BMWiX32864mm-64mm- 2 %1 810 900KčDetail vozu
BMWX32864mm-64mm- 2 %1 987 700KčDetail vozu
BMWX42864mm-64mm- 2 %2 035 800KčDetail vozu
BMWX4 M2864mm-64mm- 2 %2 701 400KčDetail vozu
BMWX3 M2864mm-64mm- 2 %2 654 600KčDetail vozu
AudiQ72994mm+66mm+ 2 %1 965 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLE2995mm+67mm+ 2 %2 105 400KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLE AMG2995mm+67mm+ 2 %2 595 450KčDetail vozu
Land RoverRange Rover2997mm+69mm+ 2 %3 328 415KčDetail vozu
Land RoverRange Rover Sport2997mm+69mm+ 2 %2 648 985KčDetail vozu
AudiQ82998mm+70mm+ 2 %2 152 900KčDetail vozu
AudiSQ82998mm+70mm+ 2 %2 924 900KčDetail vozu
BMWiX3000mm+72mm+ 2 %2 067 000KčDetail vozu
LexusRX2850mm-78mm- 3 %1 790 000KčDetail vozu
JeepWrangler 4xe3008mm+80mm+ 3 %2 105 000KčDetail vozu
JeepWrangler3008mm+80mm+ 3 %1 899 000KčDetail vozu
Land RoverDefender 1103022mm+94mm+ 3 %1 875 645KčDetail vozu
Land RoverDefender 1303022mm+94mm+ 3 %2 312 247KčDetail vozu
FordExplorer3025mm+97mm+ 3 %2 286 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzEQE SUV3030mm+102mm+ 3 %2 346 190KčDetail vozu
Mercedes-BenzEQE SUV AMG3030mm+102mm+ 3 %3 079 450KčDetail vozu
AudiSQ5 Sportback2824mm-104mm- 4 %2 050 900KčDetail vozu
AudiSQ52824mm-104mm- 4 %1 986 900KčDetail vozu
Alfa RomeoStelvio Quadrifoglio2818mm-110mm- 4 %2 824 400KčDetail vozu
PorscheMacan2807mm-121mm- 4 %1 845 250KčDetail vozu
HyundaiNexo2790mm-138mm- 5 %1 899 990KčDetail vozu
AudiQ4 e-tron Sportback2764mm-164mm- 6 %1 784 900KčDetail vozu
BMWX73105mm+177mm+ 6 %2 601 300KčDetail vozu
DS72738mm-190mm- 6 %1 780 000KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLS3135mm+207mm+ 7 %2 605 130KčDetail vozu
LexusNX2690mm-238mm- 8 %1 850 000KčDetail vozu
AudiRS Q32681mm-247mm- 8 %1 814 900KčDetail vozu
AudiRS Q3 Sportback2681mm-247mm- 8 %1 869 900KčDetail vozu
CUPRAFormentor VZ52681mm-247mm- 8 %1 959 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzEQS SUV3210mm+282mm+ 10 %3 275 470KčDetail vozu
Land RoverDefender 902587mm-341mm- 12 %1 780 007KčDetail vozu

Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu SQ8 e-tron se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.