Se 1787 mm se Cadillac VISTIQ řadí na 63. místo z 82 srovnávaných modelů (22. percentil).
Výška současné generace VISTIQ je 1787mm.
| značka | model | výška | rozdíl výšky | Rozdíl v procentech | cena | detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadillac | VISTIQ | 1787 mm | 0 mm | - 0 % | 2 591 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | IONIQ 9 | 1790 mm | +3 mm | + 0 % | 1 764 990Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLE AMG | 1782 mm | -5 mm | - 0 % | 2 698 300Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLE | 1797 mm | +10 mm | + 1 % | 2 190 100Kč | Detail vozu |
| Volvo | XC90 | 1771 mm | -16 mm | - 1 % | 1 999 900Kč | Detail vozu |
| Volvo | XC90 Plug-in Hybrid | 1771 mm | -16 mm | - 1 % | 2 218 400Kč | Detail vozu |
| BMW | X5 | 1765 mm | -22 mm | - 1 % | 2 337 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X5 M Performance | 1765 mm | -22 mm | - 1 % | 3 102 000Kč | Detail vozu |
| Kia | EV9 | 1755 mm | -32 mm | - 2 % | 1 749 980Kč | Detail vozu |
| Kia | EV9 GT | 1755 mm | -32 mm | - 2 % | 2 324 980Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Range Rover Sport | 1820 mm | +33 mm | + 2 % | 2 384 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLS | 1823 mm | +36 mm | + 2 % | 2 584 560Kč | Detail vozu |
| NIO | EL8 | 1750 mm | -37 mm | - 2 % | 2 155 000Kč | Detail vozu |
| BYD | Tang | 1745 mm | -42 mm | - 2 % | 1 950 000Kč | Detail vozu |
| Volvo | EX90 | 1744 mm | -43 mm | - 2 % | 2 353 000Kč | Detail vozu |
| Dodge | Durango | 1831 mm | +44 mm | + 2 % | 1 934 790Kč | Detail vozu |
| BMW | X7 | 1835 mm | +48 mm | + 3 % | 2 753 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q7 | 1734 mm | -53 mm | - 3 % | 1 993 900Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Discovery | 1846 mm | +59 mm | + 3 % | 2 011 615Kč | Detail vozu |
| Jeep | Wrangler Unlimited | 1848 mm | +61 mm | + 3 % | 1 895 000Kč | Detail vozu |
| NIO | EL7 | 1720 mm | -67 mm | - 4 % | 1 921 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLE AMG Coupé | 1720 mm | -67 mm | - 4 % | 2 897 950Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | EQS SUV | 1718 mm | -69 mm | - 4 % | 2 980 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLE Coupé | 1716 mm | -71 mm | - 4 % | 2 335 300Kč | Detail vozu |
| Jeep | Grand Cherokee | 1858 mm | +71 mm | + 4 % | 2 349 900Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Touareg | 1712 mm | -75 mm | - 4 % | 1 919 900Kč | Detail vozu |
| Audi | SQ8 | 1708 mm | -79 mm | - 4 % | 3 056 900Kč | Detail vozu |
| Audi | SQ7 | 1703 mm | -84 mm | - 5 % | 2 891 900Kč | Detail vozu |
| BMW | X6 | 1700 mm | -87 mm | - 5 % | 2 535 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X6 M Performance | 1700 mm | -87 mm | - 5 % | 3 190 000Kč | Detail vozu |
| Porsche | Cayenne | 1698 mm | -89 mm | - 5 % | 2 639 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q8 | 1697 mm | -90 mm | - 5 % | 2 162 900Kč | Detail vozu |
| Lexus | RX | 1695 mm | -92 mm | - 5 % | 1 920 000Kč | Detail vozu |
| BMW | iX | 1695 mm | -92 mm | - 5 % | 2 171 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Touareg R | 1693 mm | -94 mm | - 5 % | 2 678 000Kč | Detail vozu |
| Alfa Romeo | Stelvio Quadrifoglio | 1689 mm | -98 mm | - 5 % | 2 829 000Kč | Detail vozu |
| BMW | iX M Performance | 1688 mm | -99 mm | - 6 % | 3 289 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q6 e-tron | 1685 mm | -102 mm | - 6 % | 1 789 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q6 e-tron Sportback | 1685 mm | -102 mm | - 6 % | 1 851 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | EQE SUV | 1685 mm | -102 mm | - 6 % | 2 047 320Kč | Detail vozu |
| Tesla | Model X | 1684 mm | -103 mm | - 6 % | 2 990 000Kč | Detail vozu |
| Porsche | Cayenne Coupé | 1678 mm | -109 mm | - 6 % | 2 735 000Kč | Detail vozu |
| Porsche | Cayenne Electric | 1674 mm | -113 mm | - 6 % | 2 735 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | EQE SUV AMG | 1672 mm | -115 mm | - 6 % | 3 199 240Kč | Detail vozu |
| Maserati | Grecale | 1670 mm | -117 mm | - 7 % | 2 169 000Kč | Detail vozu |
| Audi | SQ6 etron | 1665 mm | -122 mm | - 7 % | 2 439 000Kč | Detail vozu |
| Audi | SQ6 etron Sportback | 1665 mm | -122 mm | - 7 % | 2 501 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X3 | 1660 mm | -127 mm | - 7 % | 1 739 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X3 M Performance | 1660 mm | -127 mm | - 7 % | 2 215 000Kč | Detail vozu |
| Lucid | Gravity | 1658 mm | -129 mm | - 7 % | 2 597 000Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Range Rover Velar | 1657 mm | -130 mm | - 7 % | 1 880 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q5 Sportback | 1656 mm | -131 mm | - 7 % | 1 860 900Kč | Detail vozu |
| Audi | SQ5 Sportback | 1656 mm | -131 mm | - 7 % | 2 272 900Kč | Detail vozu |
| Chevrolet | Suburban | 1920 mm | +133 mm | + 7 % | 2 571 250Kč | Detail vozu |
| Audi | SQ5 | 1649 mm | -138 mm | - 8 % | 2 223 900Kč | Detail vozu |
| Chevrolet | Tahoe | 1925 mm | +138 mm | + 8 % | 2 418 790Kč | Detail vozu |
| Ford | Mustang Mach-E Rally | 1648 mm | -139 mm | - 8 % | 2 036 900Kč | Detail vozu |
| Audi | Q5 | 1647 mm | -140 mm | - 8 % | 1 769 900Kč | Detail vozu |
| Voyah | Free | 1645 mm | -142 mm | - 8 % | 2 002 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLC | 1644 mm | -143 mm | - 8 % | 1 778 700Kč | Detail vozu |
| Toyota | Land Cruiser | 1935 mm | +148 mm | + 8 % | 2 140 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | Land Cruiser First Edition | 1935 mm | +148 mm | + 8 % | 2 340 000Kč | Detail vozu |
| BMW | iX3 | 1635 mm | -152 mm | - 9 % | 1 843 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLC AMG | 1635 mm | -152 mm | - 9 % | 2 389 000Kč | Detail vozu |
| Cadillac | Escalade ESV | 1941 mm | +154 mm | + 9 % | 3 386 790Kč | Detail vozu |
| Ford | Mustang Mach-E | 1624 mm | -163 mm | - 9 % | 1 824 900Kč | Detail vozu |
| Porsche | Macan | 1623 mm | -164 mm | - 9 % | 2 111 000Kč | Detail vozu |
| Cadillac | LYRIQ | 1623 mm | -164 mm | - 9 % | 2 158 000Kč | Detail vozu |
| Porsche | Macan Turbo | 1621 mm | -166 mm | - 9 % | 3 003 000Kč | Detail vozu |
| Polestar | 3 | 1618 mm | -169 mm | - 9 % | 2 056 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLC Coupé | 1605 mm | -182 mm | - 10 % | 1 790 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLC AMG Coupé | 1603 mm | -184 mm | - 10 % | 2 451 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | G Station-Wagen {long} | 1973 mm | +186 mm | + 10 % | 3 280 000Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Defender | 1974 mm | +187 mm | + 10 % | 1 755 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLA AMG | 1590 mm | -197 mm | - 11 % | 2 182 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | IONIQ 5 N | 1585 mm | -202 mm | - 11 % | 1 799 990Kč | Detail vozu |
| DS | N°8 | 1580 mm | -207 mm | - 12 % | 1 771 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X2 M Performance | 1575 mm | -212 mm | - 12 % | 1 745 000Kč | Detail vozu |
| Alpine | A390 | 1525 mm | -262 mm | - 15 % | 1 755 000Kč | Detail vozu |
| Ineos | Grenadier Utility Wagon | 2050 mm | +263 mm | + 15 % | 1 850 000Kč | Detail vozu |
| Ineos | Grenadier Station Wagon | 2050 mm | +263 mm | + 15 % | 1 889 000Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu VISTIQ se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.