Srovnání rozvoru Born s ostatními velkými hatchbacky - jak si vede tento vůz?
Rozvor současné generace Born je 2766mm.
Srovnání s konkurencí
značka | model | rozvor | rozdíl rozvoru | Rozdíl v procentech | cena | detail |
---|---|---|---|---|---|---|
CUPRA | Born | 2766mm | 0mm | - 0 % | 1 259 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | ID.3 | 2770mm | +4mm | + 0 % | 1 272 900Kč | Detail vozu |
Toyota | Prius | 2750mm | -16mm | - 1 % | 1 150 000Kč | Detail vozu |
Peugeot | 508 | 2793mm | +27mm | + 1 % | 1 200 000Kč | Detail vozu |
Honda | CIVIC e:HEV | 2734mm | -32mm | - 1 % | 849 900Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | A | 2729mm | -37mm | - 1 % | 873 620Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | A AMG | 2729mm | -37mm | - 1 % | 1 291 070Kč | Detail vozu |
Mazda | 3 | 2725mm | -41mm | - 1 % | 700 900Kč | Detail vozu |
Audi | A5 Sportback | 2824mm | +58mm | + 2 % | 1 186 900Kč | Detail vozu |
MG | MG4 | 2705mm | -61mm | - 2 % | 884 960Kč | Detail vozu |
Nissan | Leaf | 2700mm | -66mm | - 2 % | 859 000Kč | Detail vozu |
Ford | Focus | 2700mm | -66mm | - 2 % | 755 900Kč | Detail vozu |
Ford | Focus ST | 2700mm | -66mm | - 2 % | 1 023 900Kč | Detail vozu |
SEAT | Leon | 2686mm | -80mm | - 3 % | 704 900Kč | Detail vozu |
CUPRA | Leon VZ | 2682mm | -84mm | - 3 % | 1 084 900Kč | Detail vozu |
Peugeot | 308 | 2675mm | -91mm | - 3 % | 970 000Kč | Detail vozu |
DS | 4 | 2675mm | -91mm | - 3 % | 825 000Kč | Detail vozu |
Opel | Astra | 2675mm | -91mm | - 3 % | 739 990Kč | Detail vozu |
BMW | Řada 1 | 2670mm | -96mm | - 3 % | 760 500Kč | Detail vozu |
Subaru | Impreza | 2670mm | -96mm | - 3 % | 820 000Kč | Detail vozu |
CITROËN | C4 | 2670mm | -96mm | - 3 % | 684 000Kč | Detail vozu |
Renault | Mégane R.S. | 2670mm | -96mm | - 3 % | 1 197 000Kč | Detail vozu |
Renault | Mégane | 2669mm | -97mm | - 4 % | 677 000Kč | Detail vozu |
Tesla | Model 3 | 2875mm | +109mm | + 4 % | 1 053 990Kč | Detail vozu |
Hyundai | i30 N Fastback | 2650mm | -116mm | - 4 % | 819 990Kč | Detail vozu |
Hyundai | i30 N | 2650mm | -116mm | - 4 % | 919 990Kč | Detail vozu |
KIA | Ceed | 2650mm | -116mm | - 4 % | 669 980Kč | Detail vozu |
KIA | Ceed GT | 2650mm | -116mm | - 4 % | 779 980Kč | Detail vozu |
Toyota | Corolla | 2640mm | -126mm | - 5 % | 687 000Kč | Detail vozu |
Fiat | Tipo Hatchback | 2638mm | -128mm | - 5 % | 675 900Kč | Detail vozu |
Audi | A3 Sportback | 2636mm | -130mm | - 5 % | 808 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Golf GTE | 2630mm | -136mm | - 5 % | 1 116 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Golf GTI Clubsport | 2628mm | -138mm | - 5 % | 1 105 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Golf R | 2628mm | -138mm | - 5 % | 1 337 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Golf GTI | 2627mm | -139mm | - 5 % | 953 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Golf GTD | 2626mm | -140mm | - 5 % | 1 057 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Golf | 2619mm | -147mm | - 5 % | 686 900Kč | Detail vozu |
Renault | Zoe | 2588mm | -178mm | - 6 % | 1 027 000Kč | Detail vozu |
Hyundai | IONIQ 6 | 2950mm | +184mm | + 7 % | 1 159 990Kč | Detail vozu |
Hyundai | i20 N | 2580mm | -186mm | - 7 % | 679 990Kč | Detail vozu |
MINI | 5dv. | 2567mm | -199mm | - 7 % | 820 300Kč | Detail vozu |
Audi | A1 Allstreet | 2566mm | -200mm | - 7 % | 696 900Kč | Detail vozu |
Audi | A1 Sportback | 2563mm | -203mm | - 7 % | 697 900Kč | Detail vozu |
Toyota | Yaris GR | 2560mm | -206mm | - 7 % | 999 000Kč | Detail vozu |
Toyota | Yaris | 2560mm | -206mm | - 7 % | 679 000Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Polo GTI | 2549mm | -217mm | - 8 % | 798 900Kč | Detail vozu |
Peugeot | e-208 | 2540mm | -226mm | - 8 % | 920 000Kč | Detail vozu |
Honda | e | 2538mm | -228mm | - 8 % | 939 900Kč | Detail vozu |
Opel | Corsa-e | 2538mm | -228mm | - 8 % | 909 990Kč | Detail vozu |
Honda | Jazz Crosstar E:HEV | 2520mm | -246mm | - 9 % | 689 900Kč | Detail vozu |
MINI | 3dv. | 2495mm | -271mm | - 10 % | 763 932Kč | Detail vozu |
Fiat | 500e | 2322mm | -444mm | - 16 % | 839 900Kč | Detail vozu |
Fiat | 500e 3 plus 1 | 2322mm | -444mm | - 16 % | 889 900Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu Born se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.
FAQ
- FAQ: Rozměry CUPRA Born
- FAQ: Cena CUPRA Born 2024
- FAQ: Váha CUPRA Born
- FAQ: Spotřeba CUPRA Born
- FAQ: Skladové vozy CUPRA Born
- FAQ: Motory - CUPRA Born 2024
- FAQ: Povinné ručení - CUPRA Born (odhad ceny)
- FAQ: Havarijní pojištění - CUPRA Born (odhad ceny)
- FAQ: Financování - CUPRA Born
- FAQ: Ověření VIN - CUPRA Born - výbava, kilometry, nehody, odcizení
- Pneumatiky