Srovnání šířky Volva EX90 (bez zrcátek) s ostatními velkými SUVčky - jak si vede tento švédský vůz?

šířka současné generace Volva EX90 je 1964mm.

Srovnání s konkurencí

značkamodelšířkarozdíl šířkyRozdíl v procentechcenadetail
VolvoEX901964mm0mm- 0 %2 579 000KčDetail vozu
BMWiX1967mm+3mm+ 0 %2 067 000KčDetail vozu
AudiQ71970mm+6mm+ 0 %1 965 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLS1956mm-8mm- 0 %2 605 130KčDetail vozu
AudiSQ8 e-tron Sportback1976mm+12mm+ 1 %2 730 900KčDetail vozu
AudiSQ8 e-tron1976mm+12mm+ 1 %2 663 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLE1947mm-17mm- 1 %2 105 400KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLE AMG1947mm-17mm- 1 %2 595 450KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLE kupé1947mm-17mm- 1 %2 323 200KčDetail vozu
PorscheCayenne1983mm+19mm+ 1 %2 446 499KčDetail vozu
PorscheCayenne Coupé1983mm+19mm+ 1 %2 559 301KčDetail vozu
JaguarE-Pace1984mm+20mm+ 1 %1 462 602KčDetail vozu
VolkswagenTouareg1984mm+20mm+ 1 %1 699 900KčDetail vozu
VolkswagenTouareg R1984mm+20mm+ 1 %2 370 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzEQE SUV1940mm-24mm- 1 %2 346 190KčDetail vozu
AudiQ8 e-tron1937mm-27mm- 1 %2 395 900KčDetail vozu
AudiQ8 e-tron Sportback1937mm-27mm- 1 %2 462 900KčDetail vozu
JaguarF-Pace1936mm-28mm- 1 %1 814 341KčDetail vozu
Land RoverRange Rover Velar1933mm-31mm- 2 %1 847 205KčDetail vozu
AudiQ81995mm+31mm+ 2 %2 152 900KčDetail vozu
VolvoXC901931mm-33mm- 2 %1 999 900KčDetail vozu
ToyotaHighlander1930mm-34mm- 2 %1 450 000KčDetail vozu
TeslaModel X1999mm+35mm+ 2 %2 489 900KčDetail vozu
BMWX72000mm+36mm+ 2 %2 601 300KčDetail vozu
FordBronco1928mm-36mm- 2 %1 759 900KčDetail vozu
BMWX4 M1927mm-37mm- 2 %2 701 400KčDetail vozu
FordExplorer2004mm+40mm+ 2 %2 286 900KčDetail vozu
BMWX62004mm+40mm+ 2 %2 142 400KčDetail vozu
BMWX52004mm+40mm+ 2 %2 342 600KčDetail vozu
PorscheMacan1922mm-42mm- 2 %1 845 250KčDetail vozu
VolvoXC90 Recharge2008mm+44mm+ 2 %2 299 900KčDetail vozu
LexusRX1920mm-44mm- 2 %1 790 000KčDetail vozu
Land RoverDefender 902008mm+44mm+ 2 %1 643 093KčDetail vozu
Land RoverDefender 1102008mm+44mm+ 2 %1 736 089KčDetail vozu
Land RoverDefender 1302008mm+44mm+ 2 %2 312 247KčDetail vozu
BMWX41918mm-46mm- 2 %1 511 900KčDetail vozu
JaguarI-Pace2011mm+47mm+ 2 %2 441 453KčDetail vozu
OpelGrandland PHEV1906mm-58mm- 3 %1 459 990KčDetail vozu
Alfa RomeoStelvio1903mm-61mm- 3 %1 419 000KčDetail vozu
VolvoXC60 Recharge1902mm-62mm- 3 %1 664 900KčDetail vozu
VolvoXC601902mm-62mm- 3 %1 544 900KčDetail vozu
Land RoverRange Rover Evoque1900mm-64mm- 3 %1 395 629KčDetail vozu
HyundaiSanta Fe1900mm-64mm- 3 %1 419 990KčDetail vozu
BMWX3 M1897mm-67mm- 3 %2 654 600KčDetail vozu
DS71895mm-69mm- 4 %1 500 000KčDetail vozu
LexusRZ1895mm-69mm- 4 %1 715 000KčDetail vozu
Land RoverDiscovery Sport1894mm-70mm- 4 %1 426 742KčDetail vozu
JeepWrangler 4xe1894mm-70mm- 4 %2 105 000KčDetail vozu
JeepWrangler1894mm-70mm- 4 %1 899 000KčDetail vozu
AudiQ5 Sportback1893mm-71mm- 4 %1 666 900KčDetail vozu
AudiSQ5 Sportback1893mm-71mm- 4 %2 050 900KčDetail vozu
AudiSQ51893mm-71mm- 4 %1 986 900KčDetail vozu
AudiQ51893mm-71mm- 4 %1 421 900KčDetail vozu
BMWX31891mm-73mm- 4 %1 411 800KčDetail vozu
BMWiX31891mm-73mm- 4 %1 810 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLC1890mm-74mm- 4 %1 414 490KčDetail vozu
HyundaiIONIQ 51890mm-74mm- 4 %1 579 990KčDetail vozu
KIAEV6 GT1890mm-74mm- 4 %1 780 980KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLC AMG1890mm-74mm- 4 %2 230 030KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLC kupé1890mm-74mm- 4 %1 603 952KčDetail vozu
ToyotaLand Cruiser1885mm-79mm- 4 %1 575 000KčDetail vozu
Land RoverRange Rover Sport2043mm+79mm+ 4 %2 648 985KčDetail vozu
Mercedes-BenzEQC1884mm-80mm- 4 %1 929 950KčDetail vozu
ŠkodaKodiaq RS1882mm-82mm- 4 %1 399 900KčDetail vozu
FordMustang Mach-E1881mm-83mm- 4 %1 458 900KčDetail vozu
KIAEV61880mm-84mm- 4 %1 425 980KčDetail vozu
ŠkodaEnyaq iV RS1879mm-85mm- 4 %1 644 900KčDetail vozu
ŠkodaEnyaq iV RS Coupé1879mm-85mm- 4 %1 704 900KčDetail vozu
ŠkodaEnyaq iV Coupé1879mm-85mm- 4 %1 424 900KčDetail vozu
ŠkodaEnyaq iV1879mm-85mm- 4 %1 464 900KčDetail vozu
VolvoC401873mm-91mm- 5 %1 529 000KčDetail vozu
LexusNX1865mm-99mm- 5 %1 850 000KčDetail vozu
AudiQ4 e-tron1865mm-99mm- 5 %1 621 900KčDetail vozu
AudiQ4 e-tron Sportback1865mm-99mm- 5 %1 675 900KčDetail vozu
ŠkodaKodiaq1864mm-100mm- 5 %1 489 000KčDetail vozu
VolvoXC40 BEV1863mm-101mm- 5 %1 489 000KčDetail vozu
HyundaiNexo1860mm-104mm- 5 %1 899 990KčDetail vozu
ToyotabZ4X1860mm-104mm- 5 %1 450 000KčDetail vozu
VolkswagenTiguan Allspace1859mm-105mm- 5 %1 411 900KčDetail vozu
SuzukiAcross1855mm-109mm- 6 %1 559 900KčDetail vozu
Land RoverDiscovery2073mm+109mm+ 6 %1 932 462KčDetail vozu
CUPRAFormentor VZ51852mm-112mm- 6 %1 959 900KčDetail vozu
VolkswagenID.41852mm-112mm- 6 %1 511 900KčDetail vozu
VolkswagenID.4 GTX1852mm-112mm- 6 %1 648 900KčDetail vozu
VolkswagenID.51852mm-112mm- 6 %1 525 900KčDetail vozu
VolkswagenID.5 GTX1852mm-112mm- 6 %1 709 900KčDetail vozu
AudiRS Q31851mm-113mm- 6 %1 814 900KčDetail vozu
AudiRS Q3 Sportback1851mm-113mm- 6 %1 869 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLB AMG1850mm-114mm- 6 %1 499 190KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLA AMG1849mm-115mm- 6 %1 452 000KčDetail vozu
BMWX11845mm-119mm- 6 %1 426 100KčDetail vozu
CUPRAAteca1841mm-123mm- 6 %1 499 900KčDetail vozu
CUPRAFormentor VZ1839mm-125mm- 6 %1 534 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzEQA1834mm-130mm- 7 %1 460 470KčDetail vozu
Mercedes-BenzEQB1834mm-130mm- 7 %1 598 410KčDetail vozu
BMWX21824mm-140mm- 7 %1 483 300KčDetail vozu

Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu EX90 se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.