Se 916 litrů se Peugeot 5008 řadí na 19. místo z 31 srovnávaných modelů (37. percentil).
Maximální objem kufru (sklopená sedadla) současné generace Peugeotu 5008 je 916litrů.
| značka | model | maximální objem kufru (sklopená sedadla) | rozdíl objemu | Rozdíl v procentech | cena | detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot | 5008 | 916 litrů | 0 litrů | - 0 % | 714 876Kč | Detail vozu |
| Toyota | C-HR | 920 litrů | +4 litrů | + 0 % | 739 000Kč | Detail vozu |
| Honda | ZR-V | 876 litrů | -40 litrů | - 4 % | 899 900Kč | Detail vozu |
| Honda | HR-V | 971 litrů | +55 litrů | + 6 % | 739 900Kč | Detail vozu |
| Sportequipe | Sportequipe 6 | 977 litrů | +61 litrů | + 7 % | 837 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | Yaris Cross | 768 litrů | -148 litrů | - 16 % | 599 000Kč | Detail vozu |
| EVO | EVO Cuatro | 1100 litrů | +184 litrů | + 20 % | 500 000Kč | Detail vozu |
| Citroën | e-C3 Van | 710 litrů | -206 litrů | - 22 % | 670 219Kč | Detail vozu |
| Suzuki | S-Cross | 665 litrů | -251 litrů | - 27 % | 531 900Kč | Detail vozu |
| Toyota | RAV4 | 1189 litrů | +273 litrů | + 30 % | 780 000Kč | Detail vozu |
| Suzuki | Vitara | 642 litrů | -274 litrů | - 30 % | 552 900Kč | Detail vozu |
| Chery | Tiggo 4 HEV | 1190 litrů | +274 litrů | + 30 % | 599 000Kč | Detail vozu |
| Jaecoo | 5 | 1214 litrů | +298 litrů | + 33 % | 639 000Kč | Detail vozu |
| Mazda | CX-5 | 1215 litrů | +299 litrů | + 33 % | 875 900Kč | Detail vozu |
| Leapmotor | B03X | 602 litrů | -314 litrů | - 34 % | 599 000Kč | Detail vozu |
| Dacia | Spring | 600 litrů | -316 litrů | - 34 % | 494 900Kč | Detail vozu |
| Toyota | Urban Cruiser | 566 litrů | -350 litrů | - 38 % | 859 000Kč | Detail vozu |
| Suzuki | e Vitara | 562 litrů | -354 litrů | - 39 % | 747 500Kč | Detail vozu |
| Kia | Seltos | 536 litrů | -380 litrů | - 41 % | 654 980Kč | Detail vozu |
| Chery | Tiggo 7 | 1305 litrů | +389 litrů | + 42 % | 699 000Kč | Detail vozu |
| Chery | Tiggo 7 PHEV | 1305 litrů | +389 litrů | + 42 % | 939 000Kč | Detail vozu |
| BYD | Atto 2 DM-i | 1335 litrů | +419 litrů | + 46 % | 689 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Epiq | 1344 litrů | +428 litrů | + 47 % | 619 000Kč | Detail vozu |
| BYD | Atto 3 | 1360 litrů | +444 litrů | + 48 % | 949 000Kč | Detail vozu |
| Kia | EV2 | 403 litrů | -513 litrů | - 56 % | 659 980Kč | Detail vozu |
| Hongqi | HS3 | 1484 litrů | +568 litrů | + 62 % | 749 000Kč | Detail vozu |
| Renault | Austral | 1761 litrů | +845 litrů | + 92 % | 793 000Kč | Detail vozu |
| EVO | EVO 7 | 1900 litrů | +984 litrů | + 107 % | 792 000Kč | Detail vozu |
| Chery | Tiggo 8 | 1930 litrů | +1014 litrů | + 111 % | 899 000Kč | Detail vozu |
| Geely | Starray EM-i | 2065 litrů | +1149 litrů | + 125 % | 910 000Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu 5008 se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.