Srovnání výšky Jeepu Wrangler 4xe s ostatními velkými SUVčky - jak si vede tento americký vůz?

Výška současné generace Jeepu Wrangler 4xe je 1838mm.

Srovnání s konkurencí

značkamodelvýškarozdíl výškyRozdíl v procentechcenadetail
JeepWrangler 4xe1838mm0mm- 0 %2 105 000KčDetail vozu
JeepWrangler1838mm0mm- 0 %1 899 000KčDetail vozu
ToyotaLand Cruiser1835mm-3mm- 0 %1 575 000KčDetail vozu
BMWX71835mm-3mm- 0 %2 601 300KčDetail vozu
Land RoverDiscovery1846mm+8mm+ 0 %1 932 462KčDetail vozu
FordBronco1852mm+14mm+ 1 %1 759 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLS1823mm-15mm- 1 %2 605 130KčDetail vozu
Land RoverRange Rover Sport1820mm-18mm- 1 %2 648 985KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLE1797mm-41mm- 2 %2 105 400KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLE AMG1782mm-56mm- 3 %2 595 450KčDetail vozu
FordExplorer1778mm-60mm- 3 %2 286 900KčDetail vozu
VolvoXC90 Recharge1776mm-62mm- 3 %2 299 900KčDetail vozu
VolvoXC901775mm-63mm- 3 %1 999 900KčDetail vozu
ToyotaHighlander1755mm-83mm- 5 %1 450 000KčDetail vozu
BMWX51755mm-83mm- 5 %2 342 600KčDetail vozu
VolvoEX901744mm-94mm- 5 %2 579 000KčDetail vozu
AudiQ71741mm-97mm- 5 %1 965 900KčDetail vozu
Land RoverDiscovery Sport1727mm-111mm- 6 %1 426 742KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLE kupé AMG1720mm-118mm- 6 %2 795 100KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLE kupé1716mm-122mm- 7 %2 323 200KčDetail vozu
VolkswagenTouareg1712mm-126mm- 7 %1 699 900KčDetail vozu
Land RoverDefender 1101967mm+129mm+ 7 %1 736 089KčDetail vozu
Land RoverDefender 1301970mm+132mm+ 7 %2 312 247KčDetail vozu
Land RoverDefender 901974mm+136mm+ 7 %1 643 093KčDetail vozu
BMWX61700mm-138mm- 8 %2 142 400KčDetail vozu
PorscheCayenne1698mm-140mm- 8 %2 446 499KčDetail vozu
AudiQ81697mm-141mm- 8 %2 152 900KčDetail vozu
BMWiX1695mm-143mm- 8 %2 067 000KčDetail vozu
LexusRX1695mm-143mm- 8 %1 790 000KčDetail vozu
Alfa RomeoStelvio1693mm-145mm- 8 %1 419 000KčDetail vozu
VolkswagenTouareg R1693mm-145mm- 8 %2 370 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzEQB1691mm-147mm- 8 %1 598 410KčDetail vozu
SuzukiAcross1690mm-148mm- 8 %1 559 900KčDetail vozu
VolkswagenTiguan Allspace1686mm-152mm- 8 %1 411 900KčDetail vozu
HyundaiSanta Fe1685mm-153mm- 8 %1 419 990KčDetail vozu
Mercedes-BenzEQE SUV1685mm-153mm- 8 %2 346 190KčDetail vozu
TeslaModel X1684mm-154mm- 8 %2 489 900KčDetail vozu
ŠkodaKodiaq1679mm-159mm- 9 %1 489 000KčDetail vozu
PorscheCayenne Coupé1678mm-160mm- 9 %2 559 301KčDetail vozu
BMWX31676mm-162mm- 9 %1 411 800KčDetail vozu
BMWX3 M1669mm-169mm- 9 %2 654 600KčDetail vozu
BMWiX31668mm-170mm- 9 %1 810 900KčDetail vozu
JaguarF-Pace1664mm-174mm- 9 %1 814 341KčDetail vozu
AudiQ51662mm-176mm- 10 %1 421 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLB AMG1662mm-176mm- 10 %1 499 190KčDetail vozu
AudiQ5 Sportback1660mm-178mm- 10 %1 666 900KčDetail vozu
LexusNX1660mm-178mm- 10 %1 850 000KčDetail vozu
VolvoXC60 Recharge1658mm-180mm- 10 %1 664 900KčDetail vozu
VolvoXC601658mm-180mm- 10 %1 544 900KčDetail vozu
Land RoverRange Rover Velar1657mm-181mm- 10 %1 847 205KčDetail vozu
Land RoverRange Rover Evoque1649mm-189mm- 10 %1 445 084KčDetail vozu
JaguarE-Pace1648mm-190mm- 10 %1 462 602KčDetail vozu
VolvoXC40 BEV1647mm-191mm- 10 %1 489 000KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLC1640mm-198mm- 11 %1 414 490KčDetail vozu
AudiSQ51635mm-203mm- 11 %1 986 900KčDetail vozu
LexusRZ1635mm-203mm- 11 %1 715 000KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLC AMG1635mm-203mm- 11 %2 230 030KčDetail vozu
VolkswagenID.41634mm-204mm- 11 %1 511 900KčDetail vozu
VolkswagenID.4 GTX1634mm-204mm- 11 %1 648 900KčDetail vozu
AudiSQ5 Sportback1633mm-205mm- 11 %2 050 900KčDetail vozu
AudiQ8 e-tron1633mm-205mm- 11 %2 395 900KčDetail vozu
AudiQ4 e-tron1632mm-206mm- 11 %1 621 900KčDetail vozu
AudiSQ8 e-tron1631mm-207mm- 11 %2 663 900KčDetail vozu
HyundaiNexo1630mm-208mm- 11 %1 899 990KčDetail vozu
DS71625mm-213mm- 12 %1 500 000KčDetail vozu
FordMustang Mach-E1624mm-214mm- 12 %1 458 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzEQC1624mm-214mm- 12 %1 929 950KčDetail vozu
BMWX11622mm-216mm- 12 %1 426 100KčDetail vozu
BMWX41621mm-217mm- 12 %1 511 900KčDetail vozu
PorscheMacan1621mm-217mm- 12 %1 845 250KčDetail vozu
ŠkodaEnyaq iV Coupé1621mm-217mm- 12 %1 424 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzEQA1620mm-218mm- 12 %1 460 470KčDetail vozu
BMWX4 M1620mm-218mm- 12 %2 701 400KčDetail vozu
ŠkodaEnyaq iV1620mm-218mm- 12 %1 464 900KčDetail vozu
AudiQ8 e-tron Sportback1619mm-219mm- 12 %2 462 900KčDetail vozu
ŠkodaEnyaq iV RS Coupé1618mm-220mm- 12 %1 704 900KčDetail vozu
AudiSQ8 e-tron Sportback1617mm-221mm- 12 %2 730 900KčDetail vozu
VolkswagenID.5 GTX1616mm-222mm- 12 %1 709 900KčDetail vozu
VolkswagenID.51615mm-223mm- 12 %1 525 900KčDetail vozu
ŠkodaEnyaq iV RS1615mm-223mm- 12 %1 644 900KčDetail vozu
AudiQ4 e-tron Sportback1614mm-224mm- 12 %1 675 900KčDetail vozu
OpelGrandland PHEV1609mm-229mm- 12 %1 459 990KčDetail vozu
HyundaiIONIQ 51605mm-233mm- 13 %1 579 990KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLC kupé1605mm-233mm- 13 %1 603 952KčDetail vozu
AudiRS Q31602mm-236mm- 13 %1 814 900KčDetail vozu
CUPRAAteca1601mm-237mm- 13 %1 499 900KčDetail vozu
ToyotabZ4X1600mm-238mm- 13 %1 450 000KčDetail vozu
VolvoC401591mm-247mm- 13 %1 529 000KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLA AMG1588mm-250mm- 14 %1 452 000KčDetail vozu
JaguarI-Pace1565mm-273mm- 15 %2 441 453KčDetail vozu
AudiRS Q3 Sportback1557mm-281mm- 15 %1 869 900KčDetail vozu
KIAEV61550mm-288mm- 16 %1 425 980KčDetail vozu
KIAEV6 GT1545mm-293mm- 16 %1 780 980KčDetail vozu
BMWX21526mm-312mm- 17 %1 483 300KčDetail vozu
CUPRAFormentor VZ1511mm-327mm- 18 %1 534 900KčDetail vozu
CUPRAFormentor VZ51505mm-333mm- 18 %1 959 900KčDetail vozu

Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu Wrangler 4xe se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.