Se 1713 mm se Hongqi E-HS9 řadí na 47. místo z 84 srovnávaných modelů (43. percentil).
Výška současné generace E-HS9 je 1713mm.
| značka | model | výška | rozdíl výšky | Rozdíl v procentech | cena | detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hongqi | E-HS9 | 1713 mm | 0 mm | - 0 % | 2 999 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Touareg | 1712 mm | -1 mm | - 0 % | 2 199 900Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLE Coupé | 1716 mm | +3 mm | + 0 % | 2 335 300Kč | Detail vozu |
| Audi | SQ8 | 1708 mm | -5 mm | - 0 % | 3 056 900Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | EQS SUV | 1718 mm | +5 mm | + 0 % | 3 070 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLE AMG Coupé | 1720 mm | +7 mm | + 0 % | 2 897 950Kč | Detail vozu |
| Audi | SQ7 | 1703 mm | -10 mm | - 1 % | 2 891 900Kč | Detail vozu |
| BMW | X6 | 1700 mm | -13 mm | - 1 % | 2 293 200Kč | Detail vozu |
| BMW | X6 M Performance | 1700 mm | -13 mm | - 1 % | 2 927 600Kč | Detail vozu |
| Audi | RS Q8 | 1699 mm | -14 mm | - 1 % | 3 801 900Kč | Detail vozu |
| Porsche | Cayenne | 1698 mm | -15 mm | - 1 % | 2 947 027Kč | Detail vozu |
| Audi | Q8 | 1697 mm | -16 mm | - 1 % | 2 162 900Kč | Detail vozu |
| BMW | iX | 1695 mm | -18 mm | - 1 % | 2 147 600Kč | Detail vozu |
| Lexus | RX | 1695 mm | -18 mm | - 1 % | 2 160 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Touareg R | 1693 mm | -20 mm | - 1 % | 2 199 900Kč | Detail vozu |
| Audi | Q7 | 1734 mm | +21 mm | + 1 % | 2 096 900Kč | Detail vozu |
| Alfa Romeo | Stelvio Quadrifoglio | 1689 mm | -24 mm | - 1 % | 2 499 000Kč | Detail vozu |
| BMW | iX M Performance | 1688 mm | -25 mm | - 1 % | 3 224 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | EQE SUV | 1685 mm | -28 mm | - 2 % | 2 259 070Kč | Detail vozu |
| Tesla | Model X | 1684 mm | -29 mm | - 2 % | 2 929 900Kč | Detail vozu |
| Audi | Q8 e-tron edition Dakar | 1683 mm | -30 mm | - 2 % | 3 117 000Kč | Detail vozu |
| Volvo | EX90 | 1744 mm | +31 mm | + 2 % | 2 138 900Kč | Detail vozu |
| Porsche | Cayenne Coupé | 1678 mm | -35 mm | - 2 % | 2 696 350Kč | Detail vozu |
| BMW | X3 M Performance | 1676 mm | -37 mm | - 2 % | 2 003 300Kč | Detail vozu |
| NIO | EL8 | 1750 mm | +37 mm | + 2 % | 2 050 000Kč | Detail vozu |
| Porsche | Cayenne Electric | 1674 mm | -39 mm | - 2 % | 2 696 072Kč | Detail vozu |
| Porsche | Cayenne GTS | 1674 mm | -39 mm | - 2 % | 3 693 047Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | EQE SUV AMG | 1672 mm | -41 mm | - 2 % | 3 410 990Kč | Detail vozu |
| Kia | EV9 GT | 1755 mm | +42 mm | + 2 % | 2 324 980Kč | Detail vozu |
| BMW | XM | 1755 mm | +42 mm | + 2 % | 3 338 400Kč | Detail vozu |
| Maserati | Grecale | 1670 mm | -43 mm | - 3 % | 2 169 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X3 M | 1669 mm | -44 mm | - 3 % | 2 680 600Kč | Detail vozu |
| ALPINA | XD3 | 1665 mm | -48 mm | - 3 % | 2 332 000Kč | Detail vozu |
| Audi | SQ6 etron | 1665 mm | -48 mm | - 3 % | 2 504 900Kč | Detail vozu |
| Audi | SQ6 etron Sportback | 1665 mm | -48 mm | - 3 % | 2 567 900Kč | Detail vozu |
| BMW | X5 M | 1762 mm | +49 mm | + 3 % | 3 976 700Kč | Detail vozu |
| BMW | X5 | 1765 mm | +52 mm | + 3 % | 2 168 400Kč | Detail vozu |
| BMW | X5 M Performance | 1765 mm | +52 mm | + 3 % | 2 847 000Kč | Detail vozu |
| Lucid | Gravity | 1658 mm | -55 mm | - 3 % | 2 597 000Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Range Rover Velar | 1657 mm | -56 mm | - 3 % | 2 139 154Kč | Detail vozu |
| Audi | SQ5 Sportback | 1656 mm | -57 mm | - 3 % | 2 272 900Kč | Detail vozu |
| Volvo | XC90 | 1771 mm | +58 mm | + 3 % | 1 999 900Kč | Detail vozu |
| Volvo | XC90 Plug-in Hybrid | 1771 mm | +58 mm | + 3 % | 2 229 400Kč | Detail vozu |
| Porsche | Cayenne Coupé GTS | 1654 mm | -59 mm | - 3 % | 3 778 026Kč | Detail vozu |
| Audi | SQ5 | 1649 mm | -64 mm | - 4 % | 2 223 900Kč | Detail vozu |
| Ford | Mustang Mach-E Rally | 1648 mm | -65 mm | - 4 % | 2 036 900Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLE AMG | 1782 mm | +69 mm | + 4 % | 2 698 300Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLC | 1640 mm | -73 mm | - 4 % | 2 099 000Kč | Detail vozu |
| Cadillac | VISTIQ | 1787 mm | +74 mm | + 4 % | 2 630 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | IONIQ 9 | 1790 mm | +77 mm | + 4 % | 2 054 990Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLC AMG | 1635 mm | -78 mm | - 5 % | 2 389 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q8 e-tron | 1633 mm | -80 mm | - 5 % | 2 270 000Kč | Detail vozu |
| Audi | SQ8 e-tron | 1631 mm | -82 mm | - 5 % | 2 551 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLE | 1797 mm | +84 mm | + 5 % | 2 190 100Kč | Detail vozu |
| Porsche | Macan | 1623 mm | -90 mm | - 5 % | 2 078 255Kč | Detail vozu |
| Cadillac | LYRIQ | 1623 mm | -90 mm | - 5 % | 2 158 000Kč | Detail vozu |
| Porsche | Macan Turbo | 1621 mm | -92 mm | - 5 % | 2 961 634Kč | Detail vozu |
| BMW | X4 M | 1620 mm | -93 mm | - 5 % | 2 821 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q8 e-tron Sportback | 1619 mm | -94 mm | - 5 % | 2 032 000Kč | Detail vozu |
| Polestar | 3 | 1618 mm | -95 mm | - 6 % | 2 056 000Kč | Detail vozu |
| Audi | SQ8 e-tron Sportback | 1617 mm | -96 mm | - 6 % | 2 609 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLC Coupé | 1615 mm | -98 mm | - 6 % | 2 070 000Kč | Detail vozu |
| ALPINA | XD4 | 1615 mm | -98 mm | - 6 % | 2 415 000Kč | Detail vozu |
| ZEEKR | 9X | 1819 mm | +106 mm | + 6 % | 2 574 000Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Range Rover Sport | 1820 mm | +107 mm | + 6 % | 2 369 095Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLC AMG Coupé | 1603 mm | -110 mm | - 6 % | 2 451 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLS | 1823 mm | +110 mm | + 6 % | 2 686 200Kč | Detail vozu |
| Dodge | Durango | 1831 mm | +118 mm | + 7 % | 2 721 290Kč | Detail vozu |
| BMW | X7 | 1835 mm | +122 mm | + 7 % | 2 782 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X7 M Performance | 1835 mm | +122 mm | + 7 % | 3 523 000Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Discovery | 1846 mm | +133 mm | + 8 % | 2 011 615Kč | Detail vozu |
| Jeep | Grand Cherokee | 1858 mm | +145 mm | + 8 % | 2 349 900Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Range Rover | 1868 mm | +155 mm | + 9 % | 3 699 570Kč | Detail vozu |
| Chevrolet | Suburban | 1920 mm | +207 mm | + 12 % | 2 571 250Kč | Detail vozu |
| Chevrolet | Tahoe | 1925 mm | +212 mm | + 12 % | 2 418 790Kč | Detail vozu |
| Toyota | Land Cruiser | 1935 mm | +222 mm | + 13 % | 2 140 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | Land Cruiser First Edition | 1935 mm | +222 mm | + 13 % | 2 340 000Kč | Detail vozu |
| Cadillac | Escalade ESV | 1941 mm | +228 mm | + 13 % | 3 386 790Kč | Detail vozu |
| Cadillac | Escalade | 1948 mm | +235 mm | + 14 % | 3 870 790Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Defender | 1972 mm | +259 mm | + 15 % | 2 123 613Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | G Station-Wagen {long} | 1973 mm | +260 mm | + 15 % | 3 473 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | G EQ Station-Wagen {long} | 1983 mm | +270 mm | + 16 % | 3 865 950Kč | Detail vozu |
| Ineos | Grenadier Station Wagon | 2050 mm | +337 mm | + 20 % | 2 100 000Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu E-HS9 se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.