Srovnání maximálního objemu kufru Volva XC90 se sklopenými sedadly s ostatními velkými SUVčky - kolik toho uveze tento švédský vůz?
Maximální objem kufru (sklopená sedadla) současné generace Volva XC90 je 1874 litrů.
Srovnání s konkurencí
značka | model | maximální objem kufru (sklopená sedadla) | rozdíl objemu | Rozdíl v procentech | cena | detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Volvo | XC90 | 1856 litrů | -18 litrů | - 1 % | 1 999 900Kč | Detail vozu |
Land Rover | Defender 110 | 1875 litrů | +1 litrů | + 0 % | 1 736 089Kč | Detail vozu |
Toyota | Highlander | 1909 litrů | +35 litrů | + 2 % | 1 450 000Kč | Detail vozu |
Volvo | EX90 | 1915 litrů | +41 litrů | + 2 % | 2 579 000Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Tiguan Allspace | 1920 litrů | +46 litrů | + 2 % | 1 411 900Kč | Detail vozu |
Volvo | XC90 Recharge | 1816 litrů | -58 litrů | - 3 % | 2 299 900Kč | Detail vozu |
Toyota | Land Cruiser | 1934 litrů | +60 litrů | + 3 % | 1 575 000Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLB AMG | 1805 litrů | -69 litrů | - 4 % | 1 499 190Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Touareg | 1800 litrů | -74 litrů | - 4 % | 1 699 900Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLE kupé | 1790 litrů | -84 litrů | - 4 % | 2 323 200Kč | Detail vozu |
Škoda | Kodiaq RS | 1960 litrů | +86 litrů | + 5 % | 1 399 900Kč | Detail vozu |
Ford | Bronco | 1780 litrů | -94 litrů | - 5 % | 1 759 900Kč | Detail vozu |
Audi | Q8 | 1755 litrů | -119 litrů | - 6 % | 2 152 900Kč | Detail vozu |
BMW | iX | 1750 litrů | -124 litrů | - 7 % | 2 067 000Kč | Detail vozu |
DS | 7 | 1750 litrů | -124 litrů | - 7 % | 1 350 000Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-60 | 1726 litrů | -148 litrů | - 8 % | 1 343 090Kč | Detail vozu |
Audi | Q8 e-tron | 1725 litrů | -149 litrů | - 8 % | 2 395 900Kč | Detail vozu |
BMW | X5 | 1720 litrů | -154 litrů | - 8 % | 2 342 600Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | EQB | 1710 litrů | -164 litrů | - 9 % | 1 598 410Kč | Detail vozu |
Honda | CR-V e:PHEV | 1710 litrů | -164 litrů | - 9 % | 1 394 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Enyaq iV RS | 1710 litrů | -164 litrů | - 9 % | 1 644 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Enyaq iV | 1710 litrů | -164 litrů | - 9 % | 1 464 900Kč | Detail vozu |
Porsche | Cayenne | 1708 litrů | -166 litrů | - 9 % | 2 446 499Kč | Detail vozu |
Hyundai | Santa Fe | 1704 litrů | -170 litrů | - 9 % | 1 419 990Kč | Detail vozu |
Audi | Q7 | 2050 litrů | +176 litrů | + 9 % | 1 965 900Kč | Detail vozu |
Land Rover | Discovery Sport | 1698 litrů | -176 litrů | - 9 % | 1 340 259Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLE | 2055 litrů | +181 litrů | + 10 % | 2 105 400Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLE AMG | 2055 litrů | +181 litrů | + 10 % | 2 595 450Kč | Detail vozu |
Land Rover | Discovery | 2061 litrů | +187 litrů | + 10 % | 1 932 462Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLC AMG | 1680 litrů | -194 litrů | - 10 % | 2 230 030Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | EQE SUV | 1675 litrů | -199 litrů | - 11 % | 2 346 190Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Touareg R | 1675 litrů | -199 litrů | - 11 % | 2 370 900Kč | Detail vozu |
Kia | Sorento | 2077 litrů | +203 litrů | + 11 % | 1 354 980Kč | Detail vozu |
Land Rover | Defender 130 | 2078 litrů | +204 litrů | + 11 % | 2 312 247Kč | Detail vozu |
Audi | Q8 e-tron Sportback | 1655 litrů | -219 litrů | - 12 % | 2 462 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Kodiaq | 2105 litrů | +231 litrů | + 12 % | 1 489 000Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLC | 1640 litrů | -234 litrů | - 12 % | 1 414 490Kč | Detail vozu |
BMW | X7 | 2120 litrů | +246 litrů | + 13 % | 2 601 300Kč | Detail vozu |
Škoda | Enyaq iV RS Coupé | 1610 litrů | -264 litrů | - 14 % | 1 704 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Enyaq iV Coupé | 1610 litrů | -264 litrů | - 14 % | 1 424 900Kč | Detail vozu |
Suzuki | Across | 1604 litrů | -270 litrů | - 14 % | 1 559 900Kč | Detail vozu |
BMW | X3 | 1600 litrů | -274 litrů | - 15 % | 1 411 800Kč | Detail vozu |
Alfa Romeo | Stelvio | 1600 litrů | -274 litrů | - 15 % | 1 419 000Kč | Detail vozu |
BMW | X3 M | 1600 litrů | -274 litrů | - 15 % | 2 654 600Kč | Detail vozu |
BMW | X1 | 1600 litrů | -274 litrů | - 15 % | 1 426 100Kč | Detail vozu |
Tesla | Model Y | 2158 litrů | +284 litrů | + 15 % | 1 358 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | IONIQ 5 | 1587 litrů | -287 litrů | - 15 % | 1 579 990Kč | Detail vozu |
CUPRA | Ateca | 1579 litrů | -295 litrů | - 16 % | 1 499 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | ID.4 | 1575 litrů | -299 litrů | - 16 % | 1 511 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | ID.4 GTX | 1575 litrů | -299 litrů | - 16 % | 1 648 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | ID.5 | 1561 litrů | -313 litrů | - 17 % | 1 525 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | ID.5 GTX | 1561 litrů | -313 litrů | - 17 % | 1 709 900Kč | Detail vozu |
BMW | iX3 | 1560 litrů | -314 litrů | - 17 % | 1 810 900Kč | Detail vozu |
BMW | X6 | 1530 litrů | -344 litrů | - 18 % | 2 142 400Kč | Detail vozu |
Opel | Grandland PHEV | 1528 litrů | -346 litrů | - 18 % | 1 459 990Kč | Detail vozu |
Audi | RS Q3 | 1525 litrů | -349 litrů | - 19 % | 1 814 900Kč | Detail vozu |
Audi | Q5 | 1520 litrů | -354 litrů | - 19 % | 1 365 900Kč | Detail vozu |
Lexus | RZ | 1515 litrů | -359 litrů | - 19 % | 1 715 000Kč | Detail vozu |
Audi | SQ5 | 1510 litrů | -364 litrů | - 19 % | 1 986 900Kč | Detail vozu |
Porsche | Macan | 1503 litrů | -371 litrů | - 20 % | 1 845 250Kč | Detail vozu |
Porsche | Cayenne Coupé | 1502 litrů | -372 litrů | - 20 % | 2 559 301Kč | Detail vozu |
BMW | iX1 | 1495 litrů | -379 litrů | - 20 % | 1 337 700Kč | Detail vozu |
Land Rover | Range Rover Sport | 1491 litrů | -383 litrů | - 20 % | 2 648 985Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLC kupé | 1490 litrů | -384 litrů | - 20 % | 1 603 952Kč | Detail vozu |
Audi | Q4 e-tron | 1490 litrů | -384 litrů | - 20 % | 1 621 900Kč | Detail vozu |
Audi | Q5 Sportback | 1480 litrů | -394 litrů | - 21 % | 1 666 900Kč | Detail vozu |
CUPRA | Formentor VZ | 1475 litrů | -399 litrů | - 21 % | 1 534 900Kč | Detail vozu |
Ford | Explorer | 2274 litrů | +400 litrů | + 21 % | 2 286 900Kč | Detail vozu |
Audi | SQ5 Sportback | 1470 litrů | -404 litrů | - 22 % | 2 050 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | Nexo | 1466 litrů | -408 litrů | - 22 % | 1 899 990Kč | Detail vozu |
CUPRA | Formentor VZ5 | 1465 litrů | -409 litrů | - 22 % | 1 959 900Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | EQC | 1460 litrů | -414 litrů | - 22 % | 1 929 950Kč | Detail vozu |
Audi | Q4 e-tron Sportback | 1460 litrů | -414 litrů | - 22 % | 1 675 900Kč | Detail vozu |
Jaguar | I-Pace | 1445 litrů | -429 litrů | - 23 % | 2 441 453Kč | Detail vozu |
Lexus | NX | 1436 litrů | -438 litrů | - 23 % | 1 340 000Kč | Detail vozu |
BMW | X4 | 1430 litrů | -444 litrů | - 24 % | 1 511 900Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLA AMG | 1430 litrů | -444 litrů | - 24 % | 1 452 000Kč | Detail vozu |
Jaguar | F-Pace | 1428 litrů | -446 litrů | - 24 % | 1 814 341Kč | Detail vozu |
Ford | Mustang Mach-E | 1420 litrů | -454 litrů | - 24 % | 1 458 900Kč | Detail vozu |
Volvo | XC60 | 1410 litrů | -464 litrů | - 25 % | 1 544 900Kč | Detail vozu |
Audi | RS Q3 Sportback | 1400 litrů | -474 litrů | - 25 % | 1 869 900Kč | Detail vozu |
Volvo | XC60 Recharge | 1395 litrů | -479 litrů | - 26 % | 1 664 900Kč | Detail vozu |
Land Rover | Range Rover Velar | 1358 litrů | -516 litrů | - 28 % | 1 847 205Kč | Detail vozu |
Peugeot | 3008 | 1357 litrů | -517 litrů | - 28 % | 1 395 000Kč | Detail vozu |
BMW | X2 | 1355 litrů | -519 litrů | - 28 % | 1 483 300Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLS | 2400 litrů | +526 litrů | + 28 % | 2 605 130Kč | Detail vozu |
Volvo | XC40 BEV | 1328 litrů | -546 litrů | - 29 % | 1 489 000Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | EQA | 1320 litrů | -554 litrů | - 30 % | 1 370 930Kč | Detail vozu |
KIA | EV6 | 1300 litrů | -574 litrů | - 31 % | 1 425 980Kč | Detail vozu |
Land Rover | Defender 90 | 1263 litrů | -611 litrů | - 33 % | 1 643 093Kč | Detail vozu |
KIA | EV6 GT | 1260 litrů | -614 litrů | - 33 % | 1 780 980Kč | Detail vozu |
Tesla | Model X | 2497 litrů | +623 litrů | + 33 % | 2 489 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | T-Roc R | 1237 litrů | -637 litrů | - 34 % | 1 369 900Kč | Detail vozu |
Volvo | C40 | 1205 litrů | -669 litrů | - 36 % | 1 359 000Kč | Detail vozu |
Jaguar | E-Pace | 1170 litrů | -704 litrů | - 38 % | 1 462 602Kč | Detail vozu |
Land Rover | Range Rover Evoque | 1156 litrů | -718 litrů | - 38 % | 1 395 629Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu XC90 se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.
FAQ
- FAQ: Rozměry Volvo XC90
- FAQ: Cena Volvo XC90 2025
- FAQ: Váha Volvo XC90
- FAQ: Spotřeba Volvo XC90
- FAQ: Skladové vozy Volvo XC90
- FAQ: Dojezd na elektřinu - Volvo XC90
- FAQ: Motory - Volvo XC90 2025
- FAQ: Povinné ručení - Volvo XC90 (odhad ceny)
- FAQ: Havarijní pojištění - Volvo XC90 (odhad ceny)
- FAQ: Financování - Volvo XC90
- FAQ: Ověření VIN - Volvo XC90 - výbava, kilometry, nehody, odcizení
- Pneumatiky