Zdravím, kolik prosím váží SUV Kia EV3, resp. jaká je jeho pohotovostní a maximální přípustná hmotnost? Liší se podle motorizací?
Kia EV3: 1 800 kg (reference)
| Model | Pohotovostní hmotnost | Rozdíl |
|---|---|---|
| Land Rover Range Rover Evoque | 1 792 kg | -8 kg |
| Mercedes-Benz GLA | 1 810 kg | +10 kg |
| smart #1 | 1 780 kg | -20 kg |
| Leapmotor B10 | 1 780 kg | -20 kg |
| smart #3 | 1 780 kg | -20 kg |
| Renault Scénic E-Tech Electric | 1 822 kg | +22 kg |
| Suzuki e Vitara | 1 775 kg | -25 kg |
| BYD Atto 3 | 1 825 kg | +25 kg |
| BMW X2 M Performance | 1 770 kg | -30 kg |
| SERES 3 | 1 765 kg | -35 kg |
Váhu dvou libovolných vozů srovnáte v našem srovnávači.