Palivo | benzín |
Převodovka | automat (9) |
Pohon | 4x4 |
Objem | 2 l |
Max. rychlost | 250 km/h |
Zrychlení | 4.7 s |
Výkon | 310 kW |
Točivý moment | 0 Nm |
Maximální otáčky | 6750 RPM |
Spotřeba | 8.8 l |
Velikost nádrže | 50 l |
CO2 | 199 g/km |
Emisní norma | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
Nejnižší výbava | |
Cena | od 1 831 000 Kč |
Palivo | benzín |
Převodovka | automat (9) |
Pohon | 4x4 |
Objem | 2 l |
Max. rychlost | 280 km/h |
Zrychlení | 3.4 s |
Výkon | 500 kW |
Točivý moment | 0 Nm |
Maximální otáčky | 6750 RPM |
Spotřeba | 6.9 l |
Velikost nádrže | 60 l |
CO2 | 156 g/km |
Emisní norma | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
Nejnižší výbava | |
Cena | od 2 924 000 Kč |