Se 1434 mm se Mercedes-Benz CLE AMG Coupé řadí na 15. místo z 19 srovnávaných modelů (17. percentil).
Výška současné generace Mercedesu CLE AMG Coupé je 1434mm.
| značka | model | výška | rozdíl výšky | Rozdíl v procentech | cena | detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | CLE AMG Coupé | 1434 mm | 0 mm | - 0 % | 2 280 850Kč | Detail vozu |
| BMW | Řada 2 Gran Coupé M Performance | 1445 mm | +11 mm | + 1 % | 1 665 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | CLE Coupé | 1422 mm | -12 mm | - 1 % | 2 020 700Kč | Detail vozu |
| Dodge | Charger SIXPACK | 1422 mm | -12 mm | - 1 % | 1 857 350Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | AMG GT 4-dvéřové Coupé | 1455 mm | +21 mm | + 1 % | 2 887 000Kč | Detail vozu |
| BMW | Řada 2 M Performance Coupé | 1404 mm | -30 mm | - 2 % | 1 654 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Mustang Fastback | 1404 mm | -30 mm | - 2 % | 1 604 900Kč | Detail vozu |
| BMW | Řada 2 M2 Coupé | 1403 mm | -31 mm | - 2 % | 2 028 000Kč | Detail vozu |
| BMW | Řada 4 M4 Coupé | 1397 mm | -37 mm | - 3 % | 2 525 000Kč | Detail vozu |
| BMW | Řada 2 M2 CS Coupé | 1395 mm | -39 mm | - 3 % | 2 990 000Kč | Detail vozu |
| BMW | Řada 4 M Performance Coupé | 1393 mm | -41 mm | - 3 % | 1 994 000Kč | Detail vozu |
| BMW | Řada 4 Coupé | 1390 mm | -44 mm | - 3 % | 1 739 000Kč | Detail vozu |
| Porsche | Taycan | 1379 mm | -55 mm | - 4 % | 2 668 000Kč | Detail vozu |
| Dodge | Charger Daytona | 1496 mm | +62 mm | + 4 % | 1 934 790Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | AMG GT Coupé | 1359 mm | -75 mm | - 5 % | 2 964 500Kč | Detail vozu |
| Toyota | GR Supra | 1292 mm | -142 mm | - 10 % | 1 900 000Kč | Detail vozu |
| Alpine | A110 | 1252 mm | -182 mm | - 13 % | 1 676 000Kč | Detail vozu |
| Chevrolet | Corvette Stingray Coupé | 1235 mm | -199 mm | - 14 % | 2 805 000Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu CLE AMG Coupé se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.