Prodeje nových aut červen 2017
První čtveřice míst v žebříčku prodejů jistě nepřekvapí a náleží opět Škodovce, na vrchol se však opět vrátila Octavia, která tak vystřídala květnové prvenství Fabie. Polepšil si také Hyundai i30, který se probojoval na pátou příčku, následovaný opět koncernovými vozy, tentokrát Golfem a Yetim. Na osmém místě je však opět Hyundai se svým SUV Tucson. Na devátém místě najdeme první Dacii, a to Sandero. Jedná se také o jediný vůz z první desítky, kterému se nedaří u firem - 365 prodejů soukromníkům vs. 126 firmám je poměr který mají auta v první desítce spíše obráceně, a to včetně Fabie, která v žebříčku prodejů soukromníkům s přehledem vítězí. U firem je pak oblíbený Passat, ten je osmý v prodejích firemním zákazníkům a až 93. v prodejích soukromníkům - za červen se ho prodalo jen 8 kusů.
Zajímavé je také srovnání s loňským červnem - zde sice Škoda stále vítězí s náskokem bezmála 6 tisíc prodaných vozů, nicméně dále se umístění celkem zamíchalo. Automobilce Hyundai se podařilo vystřídat Volkswagen na druhém místě, taktéž oproti loňsku Dacia předběhla Ford. Dařilo se také automobilce Kia, která překonala Opel. V žebříčku ale nejvíce poskočila Toyota, které se podařilo polepšit si o 4 místa na letošní desáté místo. V absolutních číslech se také dařilo Alfě Romeo, která díky novým modelům Giulia (10 prodaných kusů) a Stelvio (6 prodaných kusů) více než zdvojnásobila prodeje proti loňsku. Zajímavostí je také to, že za letošní červen se zaregistrovalo více vozů Tesla (9) než vozů Jaguar (7).
V rovině modelů si v první pětce nejvíce polepšil Rapid, a to z 5. místa na třetí. O jedno místo kupředu se posunul také Hyundai i30, dařilo se také Tucsonu, který se posunul o pět příček na osmé místo. Ještě větší skokpak zaznamenalo Sandero, a to z 23. místa na 9. s téměř dvojnásobným počtem prodaných kusů. Naopak z první desítky vypadl Nissan Qashqai, který se umístil na celkovém sedmnáctém místě.
Prodeje aut - červen 2017 - modely
výrobce | model | pořadí firmy | prodáno firmám | pořadí soukromníci | prodáno soukromníkům | pořadí celkem | jiné registrace | prodáno celkem |
ŠKODA | OCTAVIA | 1 | 2518 | 9 | 188 | 1 | 1 | 2707 |
ŠKODA | FABIA | 2 | 1816 | 1 | 550 | 2 | 6 | 2372 |
ŠKODA | RAPID | 4 | 921 | 4 | 247 | 3 | 2 | 1170 |
ŠKODA | SUPERB | 3 | 954 | 42 | 46 | 4 | 0 | 1000 |
HYUNDAI | I 30 | 5 | 610 | 7 | 209 | 5 | 0 | 819 |
VOLKSWAGEN | GOLF | 6 | 555 | 25 | 76 | 6 | 9 | 640 |
ŠKODA | YETI | 7 | 487 | 13 | 144 | 7 | 4 | 635 |
HYUNDAI | TUCSON | 9 | 432 | 16 | 108 | 8 | 1 | 541 |
DACIA | SANDERO | 27 | 126 | 2 | 365 | 9 | 27 | 518 |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 8 | 486 | 93 | 9 | 10 | 0 | 495 |
ŠKODA | KODIAQ | 10 | 352 | 26 | 73 | 11 | 4 | 429 |
DACIA | DUSTER | 15 | 196 | 6 | 215 | 12 | 6 | 417 |
FORD | FOCUS | 18 | 179 | 10 | 168 | 13 | 45 | 392 |
HYUNDAI | IX 20 | 22 | 152 | 5 | 239 | 14 | 0 | 391 |
DACIA | LOGAN | 36 | 92 | 3 | 249 | 15 | 0 | 341 |
KIA | CEE | 14 | 200 | 14 | 139 | 16 | 0 | 339 |
RENAULT | CLIO | 13 | 222 | 17 | 108 | 17 | 9 | 339 |
NISSAN | QASHQAI | 11 | 275 | 37 | 52 | 18 | 8 | 335 |
DACIA | DOKKER | 16 | 193 | 21 | 91 | 19 | 4 | 288 |
VOLKSWAGEN | TOURAN | 12 | 260 | 70 | 20 | 20 | 3 | 283 |
HYUNDAI | I 20 | 43 | 75 | 8 | 208 | 21 | 0 | 283 |
ŠKODA | CITIGO | 19 | 177 | 40 | 49 | 22 | 0 | 226 |
RENAULT | CAPTUR | 20 | 163 | 32 | 62 | 23 | 0 | 225 |
PEUGEOT | 2008 | 32 | 109 | 15 | 111 | 24 | 1 | 221 |
RENAULT | MEGANE | 28 | 126 | 23 | 88 | 25 | 0 | 214 |
CITROEN | BERLINGO | 25 | 136 | 24 | 78 | 26 | 0 | 214 |
VOLKSWAGEN | CADDY | 17 | 183 | 62 | 25 | 27 | 5 | 213 |
MITSUBISHI | ASX | 52 | 63 | 12 | 146 | 28 | 0 | 209 |
KIA | SPORTAGE | 24 | 138 | 31 | 63 | 29 | 0 | 201 |
SEAT | LEON ST | 23 | 151 | 58 | 28 | 30 | 18 | 197 |
VOLKSWAGEN | TIGUAN | 21 | 161 | 56 | 29 | 31 | 3 | 193 |
TOYOTA | YARIS | 87 | 38 | 11 | 153 | 32 | 0 | 191 |
HYUNDAI | I 10 | 41 | 78 | 20 | 92 | 33 | 0 | 170 |
SEAT | LEON | 26 | 129 | 73 | 18 | 34 | 14 | 161 |
SUZUKI | VITARA | 62 | 53 | 18 | 99 | 35 | 1 | 153 |
FORD | KUGA | 35 | 92 | 41 | 47 | 36 | 9 | 148 |
OPEL | MERIVA | 66 | 50 | 19 | 97 | 37 | 0 | 147 |
FIAT | TIPO | 77 | 41 | 22 | 91 | 38 | 4 | 136 |
PEUGEOT | 308 | 40 | 85 | 39 | 51 | 39 | 0 | 136 |
FORD | KA+ | 30 | 112 | 139 | 4 | 40 | 14 | 130 |
VOLKSWAGEN | KOMBI | 29 | 126 | 149 | 4 | 41 | 0 | 130 |
NISSAN | JUKE | 37 | 91 | 51 | 33 | 42 | 3 | 127 |
CITROEN | C4 PICASSO | 33 | 109 | 81 | 13 | 43 | 0 | 122 |
HYUNDAI | I 40 | 31 | 110 | 99 | 9 | 44 | 0 | 119 |
PEUGEOT | PARTNER | 38 | 88 | 57 | 29 | 45 | 1 | 118 |
SEAT | IBIZA | 34 | 104 | 135 | 4 | 46 | 10 | 118 |
OPEL | MOKKA X | 54 | 61 | 34 | 55 | 47 | 0 | 116 |
CITROEN | C3 | 84 | 40 | 29 | 69 | 48 | 0 | 109 |
PEUGEOT | 208 | 73 | 45 | 33 | 61 | 49 | 1 | 107 |
DACIA | LODGY | 91 | 35 | 28 | 71 | 50 | 0 | 106 |
VOLKSWAGEN | POLO | 44 | 75 | 72 | 19 | 51 | 8 | 102 |
TOYOTA | RAV4 | 50 | 65 | 49 | 36 | 52 | 1 | 102 |
KIA | RIO | 70 | 46 | 35 | 54 | 53 | 1 | 101 |
TOYOTA | COROLLA | 104 | 29 | 27 | 71 | 54 | 1 | 101 |
TOYOTA | C-HR | 60 | 53 | 43 | 44 | 55 | 0 | 97 |
OPEL | ASTRA SPORTS TOURER | 56 | 57 | 47 | 39 | 56 | 0 | 96 |
MAZDA | CX-3 | 108 | 28 | 30 | 66 | 57 | 1 | 95 |
TOYOTA | AURIS | 78 | 41 | 36 | 54 | 58 | 0 | 95 |
BMW | 530D XDRIVE | 39 | 86 | 207 | 2 | 59 | 0 | 88 |
OPEL | CORSA-E | 61 | 53 | 50 | 35 | 60 | 0 | 88 |
HONDA | HONDA CR-V | 75 | 42 | 46 | 43 | 61 | 1 | 86 |
RENAULT | KADJAR | 53 | 61 | 68 | 22 | 62 | 0 | 83 |
RENAULT | TRAFIC | 45 | 74 | 102 | 8 | 63 | 0 | 82 |
AUDI | Q3 | 42 | 77 | 145 | 4 | 64 | 0 | 81 |
PEUGEOT | 3008 | 58 | 54 | 59 | 27 | 65 | 0 | 81 |
FORD | TOURNEO CUSTOM | 46 | 73 | 165 | 3 | 66 | 1 | 77 |
MAZDA | CX-5 | 72 | 46 | 54 | 31 | 67 | 0 | 77 |
VOLKSWAGEN | GOLF SPORTSVAN | 65 | 51 | 71 | 19 | 68 | 7 | 77 |
KIA | VENGA | 125 | 23 | 38 | 52 | 69 | 1 | 76 |
FORD | MONDEO | 48 | 67 | 141 | 4 | 70 | 2 | 73 |
SUZUKI | SX4 | 107 | 28 | 45 | 43 | 71 | 0 | 71 |
FORD | B-MAX | 89 | 37 | 89 | 10 | 72 | 23 | 70 |
AUDI | Q7 | 47 | 68 | 0 | 0 | 73 | 1 | 70 |
MAZDA | 3 | 116 | 26 | 44 | 44 | 74 | 0 | 70 |
FORD | TRANSIT CUSTOM | 49 | 67 | 212 | 2 | 75 | 1 | 70 |
NISSAN | X-TRAIL | 74 | 44 | 69 | 22 | 76 | 0 | 66 |
HYUNDAI | I30 | 59 | 54 | 85 | 12 | 77 | 0 | 66 |
MERCEDES-BENZ | E 220 D | 51 | 63 | 293 | 1 | 78 | 0 | 64 |
RENAULT | SCENIC | 83 | 40 | 65 | 23 | 79 | 0 | 63 |
OPEL | ZAFIRA TOURER | 99 | 31 | 53 | 32 | 80 | 0 | 63 |
OPEL | ASTRA | 119 | 24 | 48 | 38 | 81 | 0 | 62 |
TOYOTA | VERSO | 100 | 31 | 55 | 31 | 82 | 0 | 62 |
BMW | X5 XDRIVE30D | 55 | 58 | 154 | 3 | 83 | 0 | 61 |
VOLVO | XC60 | 57 | 55 | 119 | 6 | 84 | 0 | 61 |
FORD | TOURNEO COURIER | 69 | 46 | 79 | 14 | 85 | 0 | 60 |
MERCEDES-BENZ | GLE 350 D 4MATIC | 63 | 53 | 125 | 5 | 86 | 1 | 59 |
CITROEN | C4 CACTUS | 103 | 30 | 60 | 27 | 87 | 0 | 57 |
BMW | X3 XDRIVE20D | 67 | 50 | 115 | 6 | 88 | 0 | 56 |
OPEL | CROSSLAND X | 85 | 39 | 76 | 17 | 89 | 0 | 56 |
VOLKSWAGEN | SHARAN | 64 | 52 | 146 | 4 | 90 | 0 | 56 |
MERCEDES-BENZ | V | 68 | 49 | 124 | 5 | 91 | 0 | 54 |
FIAT | 500 | 82 | 41 | 90 | 10 | 92 | 0 | 51 |
PEUGEOT | EXPERT TRAVELLER | 71 | 46 | 138 | 4 | 93 | 0 | 50 |
FIAT | 500X | 126 | 23 | 108 | 7 | 94 | 20 | 50 |
SEAT | ATECA | 130 | 22 | 61 | 26 | 95 | 1 | 49 |
OPEL | VIVARO-B | 76 | 42 | 118 | 6 | 96 | 0 | 48 |
FORD | S-MAX | 80 | 41 | 150 | 4 | 97 | 2 | 47 |
SEAT | TOLEDO | 122 | 24 | 66 | 23 | 98 | 0 | 47 |
MAZDA | 6 | 90 | 36 | 94 | 9 | 99 | 0 | 45 |
PEUGEOT | 301 | 109 | 28 | 77 | 16 | 100 | 0 | 44 |
SUZUKI | SWIFT | 118 | 25 | 74 | 18 | 101 | 1 | 44 |
OPEL | ASTRA SPORTS TOURER+ | 92 | 35 | 96 | 9 | 102 | 0 | 44 |
VOLKSWAGEN | MULTIVAN | 79 | 41 | 204 | 2 | 103 | 0 | 43 |
JEEP | GRAND CHEROKEE | 88 | 37 | 122 | 5 | 104 | 1 | 43 |
MITSUBISHI | OUTLANDER | 101 | 30 | 82 | 13 | 105 | 0 | 43 |
VOLVO | XC90 | 81 | 41 | 243 | 1 | 106 | 0 | 42 |
HONDA | CIVIC 5DR | 183 | 10 | 52 | 32 | 107 | 0 | 42 |
FORD | TRANSIT | 86 | 38 | 258 | 1 | 108 | 0 | 39 |
MERCEDES-BENZ | E 220 D 4MATIC | 97 | 32 | 134 | 5 | 109 | 0 | 37 |
MERCEDES-BENZ | B 180 D | 106 | 28 | 95 | 9 | 110 | 0 | 37 |
CITROEN | C-ELYS | 154 | 13 | 64 | 23 | 111 | 0 | 36 |
FORD | TOURNEO CONNECT | 110 | 27 | 91 | 9 | 112 | 0 | 36 |
FORD | FIESTA | 117 | 26 | 130 | 5 | 113 | 4 | 35 |
KIA | CARENS | 120 | 24 | 87 | 11 | 114 | 0 | 35 |
MERCEDES-BENZ | VITO TOURER | 94 | 34 | 274 | 1 | 115 | 0 | 35 |
MERCEDES-BENZ | E 250 | 93 | 35 | 0 | 0 | 116 | 0 | 35 |
BMW | 520D XDRIVE | 95 | 32 | 202 | 2 | 117 | 0 | 34 |
AUDI | A6 AVANT | 96 | 32 | 238 | 1 | 118 | 0 | 33 |
AUDI | Q5 | 98 | 32 | 233 | 1 | 119 | 0 | 33 |
HYUNDAI | SANTA FE | 105 | 29 | 164 | 3 | 120 | 0 | 32 |
MERCEDES-BENZ | GLC 220 D 4MATIC | 114 | 26 | 127 | 5 | 121 | 1 | 32 |
CITROEN | C3 PICASSO | 225 | 7 | 63 | 24 | 122 | 0 | 31 |
VOLKSWAGEN | TOUAREG | 102 | 30 | 260 | 1 | 123 | 0 | 31 |
MERCEDES-BENZ | A 180 D | 129 | 22 | 107 | 7 | 124 | 0 | 29 |
KIA | PICANTO | 216 | 7 | 67 | 22 | 125 | 0 | 29 |
HONDA | HR-V | 179 | 10 | 75 | 18 | 126 | 1 | 29 |
SEAT | ALHAMBRA | 128 | 22 | 113 | 7 | 127 | 0 | 29 |
AUDI | A4 ALLROAD QUATTRO | 112 | 27 | 312 | 1 | 128 | 0 | 28 |
KIA | OPTIMA | 113 | 27 | 0 | 0 | 129 | 0 | 27 |
TOYOTA | AVENSIS | 111 | 27 | 0 | 0 | 130 | 0 | 27 |
AUDI | Q2 | 123 | 23 | 155 | 3 | 131 | 1 | 27 |
BMW | X6 XDRIVE30D | 115 | 26 | 0 | 0 | 132 | 0 | 26 |
TOYOTA | YARIS HYBRID | 163 | 12 | 84 | 13 | 133 | 1 | 26 |
FORD | MUSTANG | 139 | 18 | 105 | 7 | 134 | 1 | 26 |
FIAT | DUCATO | 127 | 22 | 201 | 2 | 135 | 1 | 25 |
CITROEN | JUMPY SPACETOURER | 131 | 21 | 140 | 4 | 136 | 0 | 25 |
AUDI | A5 SPORTBACK | 121 | 24 | 0 | 0 | 137 | 0 | 24 |
VOLVO | V90 CROSS COUNTRY | 124 | 23 | 255 | 1 | 138 | 0 | 24 |
MERCEDES-BENZ | GLC 250 4MATIC | 138 | 19 | 126 | 5 | 139 | 0 | 24 |
TOYOTA | AYGO | 188 | 9 | 78 | 15 | 140 | 0 | 24 |
RENAULT | KANGOO | 143 | 16 | 103 | 8 | 141 | 0 | 24 |
RENAULT | TALISMAN | 133 | 20 | 161 | 3 | 142 | 0 | 23 |
VOLKSWAGEN | UP! | 141 | 17 | 132 | 5 | 143 | 1 | 23 |
JEEP | RENEGADE | 142 | 16 | 137 | 4 | 144 | 3 | 23 |
BMW | 320D XDRIVE | 135 | 20 | 159 | 3 | 145 | 0 | 23 |
OPEL | MOKKA | 200 | 8 | 80 | 13 | 146 | 1 | 22 |
AUDI | A6 LIMOUSINE | 137 | 19 | 193 | 2 | 147 | 0 | 21 |
MERCEDES-BENZ | E 350 D | 132 | 21 | 0 | 0 | 148 | 0 | 21 |
MERCEDES-BENZ | GLS 350 D 4MATIC | 136 | 19 | 198 | 2 | 149 | 0 | 21 |
NISSAN | MICRA | 178 | 10 | 142 | 4 | 150 | 6 | 20 |
FORD | C-MAX | 177 | 10 | 106 | 7 | 151 | 3 | 20 |
BMW | X5 XDRIVE40D | 134 | 20 | 0 | 0 | 152 | 0 | 20 |
MERCEDES-BENZ | GLA 200 D 4MATIC | 150 | 15 | 128 | 5 | 153 | 0 | 20 |
SUBARU | OUTBACK | 146 | 16 | 178 | 3 | 154 | 0 | 19 |
FIAT | PANDA | 210 | 7 | 88 | 11 | 155 | 1 | 19 |
SUZUKI | IGNIS | 240 | 6 | 83 | 13 | 156 | 0 | 19 |
TOYOTA | PROACE | 144 | 16 | 208 | 2 | 157 | 0 | 18 |
BMW | X1 XDRIVE18D | 171 | 11 | 111 | 7 | 158 | 0 | 18 |
OPEL | ASTRA+ | 185 | 9 | 97 | 9 | 159 | 0 | 18 |
Prodeje aut červen 2017 vs. červen 2016 - značky
rok 2017 | značka | prodeje | rok 2016 | značka | prodeje | |
1 | ŠKODA | 8214 | 1 | ŠKODA | 7597 | |
2 | HYUNDAI | 2377 | 2 | VOLKSWAGEN | 2330 | |
3 | VOLKSWAGEN | 2171 | 3 | HYUNDAI | 2225 | |
4 | DACIA | 1582 | 4 | FORD | 1416 | |
5 | FORD | 1190 | 5 | DACIA | 1042 | |
6 | RENAULT | 1012 | 6 | RENAULT | 1002 | |
7 | KIA | 822 | 7 | OPEL | 984 | |
8 | OPEL | 797 | 8 | KIA | 825 | |
9 | PEUGEOT | 794 | 9 | PEUGEOT | 642 | |
10 | TOYOTA | 724 | 10 | NISSAN | 616 | |
11 | MERCEDES-BENZ | 711 | 11 | MERCEDES-BENZ | 574 | |
12 | CITROEN | 630 | 12 | SEAT | 572 | |
13 | SEAT | 602 | 13 | CITROEN | 545 | |
14 | NISSAN | 514 | 14 | TOYOTA | 537 | |
15 | BMW | 474 | 15 | BMW | 527 | |
16 | FIAT | 304 | 16 | AUDI | 470 | |
17 | AUDI | 304 | 17 | FIAT | 367 | |
18 | MAZDA | 299 | 18 | MITSUBISHI | 314 | |
19 | SUZUKI | 298 | 19 | SUZUKI | 272 | |
20 | MITSUBISHI | 257 | 20 | MAZDA | 251 | |
21 | HONDA | 180 | 21 | HONDA | 207 | |
22 | SUBARU | 113 | 22 | SUBARU | 87 | |
23 | VOLVO | 97 | 23 | MINI | 62 | |
24 | MINI | 56 | 24 | JEEP | 58 | |
25 | JEEP | 40 | 25 | VOLVO | 36 | |
26 | PORSCHE | 23 | 26 | PORSCHE | 25 | |
27 | ALFA ROMEO | 21 | 27 | JAGUAR | 23 | |
28 | LEXUS | 19 | 28 | DS | 19 | |
29 | CAPRON | 14 | 29 | CAPRON | 14 | |
30 | SMART | 13 | 30 | BĂśRSTNER GMBH | 13 | |
31 | MASERATI | 12 | 31 | LEXUS | 12 | |
32 | ADRIA | 12 | 32 | ALFA ROMEO | 9 | |
33 | BĂśRSTNER GMBH | 11 | 33 | ADRIA | 9 | |
34 | DS | 10 | 34 | SMART | 8 | |
35 | BMW I | 9 | 35 | BĂśRSTNER | 7 | |
36 | TESLA MOTORS | 9 | 36 | FERRARI | 7 | |
37 | JAGUAR | 7 | 37 | MERCEDES-AMG | 7 | |
38 | RIMOR | 7 | 38 | LADA | 6 | |
39 | MERCEDES-AMG | 7 | 39 | ROLLER TEAM | 6 | |
40 | DODGE | 6 | 40 | MASERATI | 6 | |
41 | FERRARI | 6 | 41 | DETHLEFFS | 5 | |
42 | FORD-CNG-TECHNIK | 6 | 42 | RIMOR | 5 | |
43 | CHALLENGER | 6 | 43 | LAND ROVER | 5 | |
44 | CADILLAC | 5 | 44 | LAIKA CARAVANS S.P.A. | 4 | |
45 | CARTHAGO | 4 | 45 | CHALLENGER | 4 | |
46 | ROLLER TEAM | 4 | 46 | CAPRON GMBH | 4 | |
47 | LADA | 4 | 47 | TESLA MOTORS | 3 | |
48 | PLA | 4 | 48 | ROLLS-ROYCE | 3 | |
49 | BENIMAR | 4 | 49 | DODGE | 3 |
Prodeje červen 2017 vs. červen 2016 - modely
2017 | model | prodeje | 2016 | model | prodeje | ||
1 | OCTAVIA | 2643 | 1 | OCTAVIA | 2780 | ||
2 | FABIA | 2298 | 2 | FABIA | 1941 | ||
3 | RAPID | 1111 | 3 | SUPERB | 1208 | ||
4 | SUPERB | 975 | 4 | I 30 | 981 | ||
5 | I 30 | 796 | 5 | RAPID | 937 | ||
6 | GOLF | 621 | 6 | GOLF | 594 | ||
7 | YETI | 615 | 7 | YETI | 516 | ||
8 | TUCSON | 507 | 8 | FIESTA | 511 | ||
9 | SANDERO | 491 | 9 | PASSAT | 499 | ||
10 | PASSAT | 479 | 10 | QASHQAI | 404 | ||
11 | IX 20 | 383 | 11 | CEE´D | 387 | ||
12 | DUSTER | 376 | 12 | DUSTER | 379 | ||
13 | FOCUS | 370 | 13 | TUCSON | 369 | ||
14 | KODIAQ | 341 | 14 | IX 20 | 342 | ||
15 | CEE´D | 331 | 15 | FOCUS | 332 | ||
16 | LOGAN | 327 | 16 | POLO | 305 | ||
17 | QASHQAI | 317 | 17 | MEGANE | 281 | ||
18 | CLIO | 314 | 18 | I 20 | 260 | ||
19 | DOKKER | 286 | 19 | CLIO | 259 | ||
20 | TOURAN | 278 | 20 | ASX | 234 | ||
21 | I 20 | 278 | 21 | SPORTAGE | 227 | ||
22 | CITIGO | 221 | 22 | LOGAN | 227 | ||
23 | 2008 | 219 | 23 | SANDERO | 225 | ||
24 | CAPTUR | 212 | 24 | GOLF SPORTSVAN | 216 | ||
25 | CADDY | 209 | 25 | CITIGO | 213 | ||
26 | BERLINGO | 207 | 26 | MERIVA | 208 | ||
27 | MEGANE | 206 | 27 | TOURAN | 187 | ||
28 | ASX | 203 | 28 | BERLINGO | 183 | ||
29 | LEON ST | 196 | 29 | IBIZA | 181 | ||
30 | SPORTAGE | 195 | 30 | 2008 | 172 | ||
31 | YARIS | 188 | 31 | CAPTUR | 169 | ||
32 | I 10 | 165 | 32 | YARIS | 166 | ||
33 | LEON | 155 | 33 | LEON | 160 | ||
34 | VITARA | 150 | 34 | AURIS | 151 | ||
35 | KUGA | 142 | 35 | CORSA-E | 146 | ||
36 | MERIVA | 137 | 36 | 308 | 146 | ||
37 | 308 | 135 | 37 | JUKE | 141 | ||
38 | TIPO | 127 | 38 | VITARA | 139 | ||
39 | KOMBI | 127 | 39 | MONDEO | 137 | ||
40 | JUKE | 120 | 40 | I 40 | 136 | ||
41 | C4 PICASSO | 119 | 41 | DOKKER | 133 | ||
42 | IBIZA | 118 | 42 | ASTRA SPORTS TOURER | 119 | ||
43 | KA+ | 117 | 43 | C4 PICASSO | 115 | ||
44 | I 40 | 116 | 44 | LEON ST | 111 | ||
45 | MOKKA X | 115 | 45 | Q3 | 108 | ||
46 | PARTNER | 114 | 46 | KOMBI | 108 | ||
47 | TIGUAN | 112 | 47 | 208 | 107 | ||
48 | C3 | 107 | 48 | A4 AVANT | 103 | ||
49 | 208 | 106 | 49 | 500X | 103 | ||
50 | LODGY | 102 | 50 | ASTRA | 99 |